从总量上来看,长三角22市GDP超过10万亿,位居第一;珠三角11市GDP达到6.7254万亿,位居第二;京津冀10市位居第三,三大城市群继续领先全国;北部湾6市和环鄱阳湖6市经济总量接近6000亿,位居最后两位。
从人均GDP来看,珠三角11市达16051.31美元,位居第一;辽中南10市和长三角22市人均GDP位居第二和第三位,分别为11739.11美元和11620.63美元。
2012年15大城市群GDP及人均GDP排名 | |||||||
GDP排名 | 城市群 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 面积(万平方公里) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 长三角22市 | 104874.08 | 14358.15 | 20.16 | 73041.50 | 11620.63 | 3 |
2 | 珠三角11市 | 67254.61 | 6666.10 | 5.59 | 100890.49 | 16051.31 | 1 |
3 | 京津冀10市 | 51897.44 | 8667.65 | 18.34 | 59874.87 | 9525.87 | 5 |
4 | 海峡西岸20市 | 33617.50 | 8992.31 | 27.00 | 37384.72 | 5947.77 | 11 |
5 | 山东半岛8市 | 32346.89 | 4491.80 | 7.40 | 72013.20 | 11457.04 | 4 |
6 | 辽中南10市 | 24446.10 | 3313.10 | 10.28 | 73786.18 | 11739.11 | 2 |
7 | 成渝10市 | 24337.13 | 6714.97 | 16.00 | 36243.10 | 5766.14 | 14 |
8 | 哈大长9市 | 21525.80 | 4478.09 | 26.14 | 48069.15 | 7647.63 | 6 |
9 | 长株潭8市 | 17660.72 | 4195.53 | 9.66 | 42094.13 | 6697.02 | 8 |
10 | 中原9市 | 17448.80 | 4171.54 | 5.87 | 41828.20 | 6654.71 | 9 |
11 | 武汉9市 | 13871.37 | 3050.87 | 5.78 | 45466.93 | 7233.62 | 7 |
12 | 江淮10市 | 13229.27 | 3608.78 | 6.50 | 36658.57 | 5832.24 | 13 |
13 | 关中5市1区 | 8963.95 | 2349.82 | 5.50 | 38147.39 | 6069.11 | 10 |
14 | 北部湾6市 | 5967.64 | 1977.17 | 7.26 | 30182.74 | 4801.96 | 15 |
15 | 环鄱阳湖6市 | 5916.77 | 1588.51 | 4.38 | 37247.29 | 5925.91 | 12 |
合计 | 443358.07 | 78624.39 |

