编者按:IBM发布的人均GDP抄在下表:排名为2015.4.12发布版,
中国在20国中排17位、世界上排77位。
2012 2013 2014.10版 2014IBM2015.4版
05 |
澳大利亚 67723
64576 62822 |
61,212 |
附其他国家: 2014年世界各国人均GDP排名(IMF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 经济体 | 人均GDP (美元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 卢森堡 | 111,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 挪威 | 97,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 卡塔尔 | 93,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 瑞士 | 87,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 丹麦 | 60,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 瑞典 | 58,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 新加坡 | 56,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 爱尔兰 | 53,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 荷兰 | 51,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 奥地利 | 51,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 冰岛 | 51,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 芬兰 | 49,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 比利时 | 47,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 新西兰 | 43,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 阿联酋 | 43,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 科威特 | 43,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 香港 | 39,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 以色列 | 36,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 文莱 | 36,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西班牙 | 30,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 巴林 | 28,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 塞浦路斯 | 26,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 马耳他 | 24,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 巴哈马 | 24,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 斯洛文尼亚 | 24,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 台湾 | 22,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 葡萄牙 | 22,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 希腊 | 21,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 特立尼达和多巴哥 | 21,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 阿曼 | 19,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 赤道几内亚 | 18,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 爱沙尼亚 | 19,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 捷克 | 19,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 斯洛伐克 | 18,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 立陶宛 | 16,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 乌拉圭 | 16,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 拉脱维亚 | 15,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 巴巴多斯 | 15,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 帕劳 | 15,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 塞舌尔 | 15,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 智利 | 14,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 波兰 | 14,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 圣基茨和尼维斯 | 14,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 安提瓜和巴布达 | 14,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 匈牙利 | 13,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 克罗地亚 | 13,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 哈萨克斯坦 | 12,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 巴拿马 | 11,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 黎巴嫩 | 11,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 加蓬 | 10,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 马来西亚 | 10,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 毛里求斯 | 10,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 哥斯达黎加 | 10,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 罗马尼亚 | 10,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 苏里南 | 9,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 马尔代夫 | 8,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 土库曼斯坦 | 8,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 格林纳达 | 8,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 哥伦比亚 | 8,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 白俄罗斯 | 8,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 圣卢西亚 | 7,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 阿塞拜疆 | 7,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 保加利亚 | 7,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 博茨瓦纳 | 7,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 多米尼克 | 7,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 黑山 | 7,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 委内瑞拉 | 6,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 利比亚 | 6,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 秘鲁 | 6,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 厄瓜多尔 | 6,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 伊拉克 | 6,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 塞尔维亚 | 6,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 纳米比亚 | 6,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 多米尼加 | 6,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 阿尔及利亚 | 5,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 马其顿共和国 | 5,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 泰国 | 5,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 约旦 | 5,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 安哥拉 | 5,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 伊朗 | 5,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 牙买加 | 4,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 阿尔巴尼亚 | 4,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 斐济 | 4,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 伯利兹 | 4,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 波斯尼亚 | 4,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 汤加 | 4,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 突尼斯 | 4,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 萨摩亚 | 4,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 巴拉圭 | 4,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 蒙古国 | 4,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 萨尔瓦多 | 3,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 科索沃 | 3,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 危地马拉 | 3,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 圭亚那 | 3,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 格鲁吉亚 | 3,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 佛得角 | 3,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 东帝汶 | 3,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 斯里兰卡 | 3,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 印尼 | 3,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 图瓦卢 | 3,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 斯威士兰 | 3,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 埃及 | 3,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 尼日利亚 | 3,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 摩洛哥 | 3,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 刚果共和国 | 3,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 亚美尼亚 | 3,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 瓦努阿图 | 3,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 玻利维亚 | 3,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 乌克兰 | 3,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 菲律宾 | 2,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 不丹 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 洪都拉斯 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 摩尔多瓦 | 2,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 巴布亚新几内亚 | 2,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 越南 | 2,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 乌兹别克斯坦 | 2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 所罗门群岛 | 2,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 苏丹 | 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 尼加拉瓜 | 1,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 赞比亚 | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 老挝 | 1,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 吉布提 | 1,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 基里巴斯 | 1,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 也门 | 1,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 科特迪瓦 | 1,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 加纳 | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 肯尼亚 | 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 喀麦隆 | 1,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 毛里塔尼亚 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 巴基斯坦 | 1,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 乍得 | 1,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 缅甸 | 1,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 孟加拉国 | 1,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 莱索托 | 1,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 南苏丹 | 1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 塔吉克斯坦 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 柬埔寨 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 塞内加尔 | 1,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 津巴布韦 | 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 坦桑尼亚 | 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 科摩罗 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 海地 | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 贝宁 | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 塞拉利昂 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 马里 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 乌干达 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 卢旺达 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 布基纳法索 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 尼泊尔 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 多哥 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 阿富汗 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 莫桑比克 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 厄立特里亚 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 几内亚比绍 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 朝鲜 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 埃塞俄比亚 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 几内亚 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 利比里亚 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 尼日尔 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 马达加斯加 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 刚果民主共和国 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 冈比亚 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 中非共和国 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 布隆迪 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 马拉维 | 242 |
