编者按:由表可见:2000-2013年美国排名全降、中国全升。2015年更甚
2013年中国前三名己升至美国前三名之后,2010还均在美国
第四名之后,而在2000年均在21名之后。2015辽黑吉新甘晋均降。
排名 省、州 2015 2013 2012 2010GDP 2000GDP 名次升+降-
美国 179682 167014 155661 148626 102305
大中华 117452 103334 91273 67622 17148
中国 108649 94946 82269 60604 12053
1、加利福尼亚州1 24240 22027 20035 18452 1-13195 0
2、德克萨斯州2 16480 15326 13974 12267 3-7311 +1
3、纽约州3 14444 13107 12059 11364 2-7693 -1
4、广东省1 11690 10037 9040 6797 25-1298 +21
5、江苏省2 11258 9553 8564 6119 30-1033 +25
6、山东省3 10115 8830 7923 5786 31-1007 +25
7、弗罗里达州4 8837 8009 7772 7280 4-4812 -3
8、伊利诺斯州5 7648 7207 6952 6428 5-4745 -3
9、浙江省4 6886 6066 5482 4095 36-742 +27
10、宾夕法尼亚州6 6779 6449 6009 5588 6-3956 -4
11、河南省5 5942 5192 4722 3411 40-610 +29
12、俄亥俄州7 5929 5653 5094 4657 7-3809 -5
13、新泽西州8 5739 5431 5080 4830 8-3501 -5
14 中国台湾6 5248 5116 5958 4451 3315
15、北卡罗来纳州9 4962 4714 4560 4269 11-2815 -4
16、佐治亚州10 4934 4526 4336 4020 10-2940 -6
17、四川省7 4833 4240 3778 2539 46-475 +29
18、河北省8 4786 4570 4210 3013 41-609 +23
19、马萨诸塞州11 4769 4463 4038 3769 12-2730 -7
20、湖北省9 4744 3983 3525 2359 50-428 +30
21、弗吉尼亚州12 4735 4545 4459 4228 13-2618 -8
22、湖南省10 4664 3956 3510 2369 49-429 +27
23、密歇根州13 4623 4326 4005 3671 9-3375 -14
24、辽宁省11 4615 4372 3929 2727 44-564 +20
25、华盛顿州14 4461 4080 3757 3427 14-2277 -11
26、福建省12 4171 3513 3121 2177 47-455 +21
27、上海市13 4008 3488 3184 2536 43-576 +16
28、北京市14 3688 3149 2820 2085 54-382 +26
29、马里兰州15 3610 3424 3177 2960 17-1829 -12
30、安徽省15 3533 3074 2727 1826 58-351 +28
31、明尼苏达州16 3308 3121 2947 2686 16-1888 -15
32、印地安那州17 3265 3171 2986 2707 15-1982 -17
33、科罗拉多州18 3165 2944 2748 2546 21-1720 -12
34 香港特区16 3099 2757 2626 2287 1717
35、田纳西州19 3071 2876 2770 2536 19-1775 -16
36、威斯康星州20 2970 2826 2615 2454 20-1774 -16
37、亚利桑那州21 2954 2790 2669 2473 23-1618 -14
38、陕西省17 2918 2591 2289 1495 67-218 +29
39、内蒙古区18 2895 2718 2533 1724 71-186 +32
40、密苏里州22 2872 2763 2588 2439 18-1810 -22
41、广西区19 2698 2322 2064 1414 61-251 +20
42、江西省20 2685 2315 2051 1396 62-242 +20
43、天津市21 2655 2320 2041 1363 70-206 +27
44、康涅狄格州23 2597 2493 2293 2218 22-1635 -22
45。路易斯安那州24 2530 2536 2433 2274 24-1313 -21
46、重庆市22 2524 2044 1815 1171 68-216 +22
47、黑龙江省23 2422 2323 2169 1532 55-381 +8
48、吉林省24 2292 2096 1891 1280 65-236 +17
49、俄勒刚州25 2257 2196 1987 1815 28-1132 -21
50、云南省25 2202 1893 1633 1067 63-243 +13
51、亚拉巴马州26 2073 1936 1835 1728 26-1160 -25
52、山西省26 2056 2035 1919 1359 66-223 +14
53、南卡罗来纳州27 1969 1836 1762 1623 27-1154 -26
54、肯塔基州28 1929 1834 1735 1611 29-1132 -25
55、俄克拉荷马州29 1811 1821 1610 1476 33-913 -22
56、贵州省27 1686 1293 1078 680 78-124 +22
57、爱荷华州30 1681 1658 1524 1384 32-933 -25
58、新疆区28 1497 1350 1183 803 76-165 +18
59、犹他州31 1467 1412 1305 1182 37-695 -22
60、堪萨斯州32 1462 1441 1390 1266 34-857 -26
61、内华达州33 1406 1320 1336 1248 35-759 -26
62、阿肯色州34 1225 1242 1096 1032 38-683 -24
63、哥伦比亚特区35 1218 1134 1098 1037 42-583 -21
64、内布拉斯卡36 1122 1096 996 909 44-573 -20
65、密西西比州37 1069 1052 1015 958 39-656 -26
66、甘肃省29 1030 1012 895 609 77-127 +11
67、新墨西哥州38 908 922 806 777 45-503 -22
68、夏威夷州39 796 752 724 673 51-415 -17
69、罕布什尔州40 716 678 650 611 48-442 -21
70、西弗吉尼亚州41 711 740 694 627 52-414 -18
71、特拉华州42 662 627 660 628 53-406 -18
72、爱达荷州43 652 622 582 556 57-361 -15
73、海南省30 595 508 452 305 79-64 +6
74、罗得岛州44 563 532 510 486 59-336 -19
76、阿拉斯加州46 543 594 519 479 60-259 -16
77、北达科他州47 537 563 460 354 72-183 -5
78。宁夏区31 468 414 369 250 80-36 +2
79 澳门特区32 462 515 430 281 63
80、蒙大拿州48 458 440 404 365 69-216 -11
81、南达科塔州49 454 467 425 383 64-240 -17
82、怀俄明州50 402 454 384 365 75-171 -7
83、青海省33 388 339 299 199 81-32 +2
84、佛蒙特州51 298 205 273 258 74-180 -10
85、西藏区34 165 130 110 75 82-6.72 -3因三个未排名
