2015年中国城市GDP排名公布,2015年上海市GDP达24964.99亿元,位居第一;北京市GDP达22968.6亿元,位居第二;广州市GDP达18100.41亿元,位居第三;排名第四至第十我的城市为:深圳、天津、重庆、苏州、武汉、成都、杭州。
GDP超过5000亿的城市达到34个,进入榜单的200个地市GDP均超过1000亿元。
2015年中国城市GDP排名 | ||
|
||
2015 排名 |
城市 | 2015年GDP (亿元) |
01 | 上海市 | 24964.99 |
02 | 北京市 | 22968.60 |
03 | 广州市 | 18100.41 |
04 | 深圳市 | 17502.99 |
05 | 天津市 | 16538.19 |
06 | 重庆市 | 15719.72 |
07 | 苏州市 | 14504.07 |
08 | 武汉市 | 10955.59 |
09 | 成都市 | 10801.15 |
10 | 杭州市 | 10053.58 |
11 | 南京市 | 9720.77 |
12 | 青岛市 | 9300.07 |
13 | 无锡市 | 8518.26 |
14 | 长沙市 | 8510.13 |
15 | 宁波市 | 8011.5 |
16 | 佛山市 | 8003.92 |
17 | 大连市 | 7731.6 |
18 | 郑州 | 7315.19 |
19 | 沈阳 | 7280.5 |
20 | 烟台 | 6446.08 |
21 | 东莞 | 6275.06 |
22 | 南通 | 6148.40 |
23 | 泉州 | 6137.74 |
24 | 唐山 | 6103.1 |
25 | 济南 | 6100.20 |
26 | 西安 | 5810.03 |
27 | 哈尔滨 | 5751.2 |
28 | 合肥 | 5660.3 |
29 | 福州 | 5618.1 |
30 | 长春 | 5530.03 |
31 | 石家庄 | 5440.6 |
32 | 徐州 | 5319.88 |
33 | 常州 | 5273.20 |
34 | 潍坊 | 5170.50 |
35 | 温州 | 4619.84 |
36 | 绍兴 | 4466.7 |
37 | 鄂尔多斯 | 4226.13 |
38 | 盐城 | 4213.00 |
39 | 淄博 | 4130.20 |
40 | 扬州 | 4016.84 |
41 | 济宁 | 4013.12 |
42 | 南昌 | 4000.01 |
43 | 昆明 | 3970.00 |
44 | 包头 | 3781.93 |
45 | 临沂 | 3763.20 |
46 | 泰州 | 3655.53 |
47 | 台州 | 3558.13 |
48 | 嘉兴 | 3517.06 |
49 | 洛阳 | 3508.75 |
50 | 镇江 | 3502.48 |
51 | 厦门 | 3466.01 |
52 | 东营 | 3450.64 |
53 | 南宁 | 3410.09 |
54 | 金华 | 3406.5 |
55 | 宜昌 | 3384.8 |
56 | 襄阳 | 3382.12 |
57 | 沧州 | 3240.6 |
58 | 泰安 | 3158.40 |
59 | 邯郸 | 3145.4 |
60 | 惠州 | 3140.03 |
61 | 呼和浩特 | 3090.52 |
62 | 中山 | 3010.03 |
63 | 威海 | 3001.57 |
64 | 保定 | 3000.3 |
65 | 大庆 | 2983.5 |
66 | 贵阳 | 2891.16 |
67 | 岳阳 | 2886.28 |
68 | 南阳 | 2875.02 |
69 | 漳州 | 2767.45 |
70 | 德州 | 2750.94 |
71 | 淮安 | 2745.09 |
72 | 太原 | 2735.34 |
73 | 常德 | 2709.02 |
74 | 乌鲁木齐市 | 2680.00 |
75 | 聊城 | 2663.62 |
76 | 榆林 | 2621.29 |
77 | 衡阳 | 2601.57 |
78 | 芜湖 | 2457.3 |
79 | 吉林 | 2455.2 |
80 | 茂名 | 2445.6 |
81 | 廊坊 | 2401.9 |
82 | 菏泽 | 2400.96 |
83 | 湛江 | 2380.02 |
84 | 滨州 | 2355.33 |
85 | 鞍山 | 2349.00 |
86 | 株洲 | 2335.11 |
87 | 柳州 | 2298.62 |
88 | 江门 | 2240.02 |
89 | 许昌 | 2170.60 |
90 | 遵义 | 2168.34 |
91 | 连云港 | 2160.64 |
92 | 咸阳 | 2155.91 |
93 | 宿迁 | 2126.19 |
94 | 兰州 | 2095.99 |
95 | 湖州 | 2084.3 |
96 | 周口 | 2082.38 |
97 | 枣庄 | 2031.00 |
98 | 珠海 | 2024.98 |
99 | 郴州 | 2012.07 |
100 | 新乡 | 1982.25 |
101 | 赣州 | 1973.87 |
102 | 肇庆 | 1970.01 |
103 | 焦作 | 1943.37 |
104 | 桂林 | 1942.97 |
105 | 九江 | 1902.68 |
106 | 揭阳 | 1890.01 |
107 | 安阳 | 1884.48 |
108 | 信阳 | 1877.75 |
109 | 通辽 | 1877.27 |
110 | 赤峰 | 1861.27 |
111 | 汕头 | 1850.01 |
112 | 驻马店 | 1807.09 |
113 | 商丘 | 1803.93 |
114 | 宝鸡 | 1788.59 |
115 | 邢台 | 1764.7 |
116 | 龙岩 | 1738.45 |
117 | 三明 | 1713.05 |
118 | 平顶山 | 1705.78 |
119 | 湘潭 | 1703.1 |
120 | 绵阳 | 1700.33 |
121 | 松原 | 1680.26 |
122 | 日照 | 1670.80 |
123 | 莆田 | 1655.16 |
124 | 上饶 | 1650.81 |
125 | 曲靖 | 1630.30 |
126 | 宜春 | 1621.02 |
127 | 安庆 | 1613.2 |
128 | 德阳 | 1605.1 |
129 | 开封 | 1604.84 |
130 | 呼伦贝尔 | 1595.96 |
131 | 荆州 | 1590.5 |
132 | 黄冈 | 1589.24 |
133 | 宜宾 | 1525.9 |
134 | 南充 | 1516.2 |
135 | 营口 | 1513.8 |
136 | 宁德 | 1487.65 |
137 | 银川 | 1480.73 |
138 | 渭南 | 1469.08 |
139 | 毕节 | 1461.35 |
140 | 孝感 | 1457.2 |
141 | 玉林 | 1446.13 |
142 | 永州 | 1418.18 |
143 | 荆门 | 1388.46 |
144 | 邵阳 | 1387.00 |
145 | 马鞍山 | 1365.3 |
146 | 张家口 | 1363.54 |
147 | 承德 | 1358.6 |
148 | 锦州 | 1357.5 |
149 | 益阳 | 1354.41 |
150 | 泸州 | 1353.4 |
151 | 达州 | 1350.76 |
152 | 南平 | 1339.51 |
153 | 濮阳 | 1333.64 |
154 | 吉安 | 1328.52 |
155 | 凉山州 | 1314.9 |
156 | 滁州 | 1305.7 |
157 | 乐山 | 1301.2 |
158 | 十堰 | 1300.12 |
159 | 娄底 | 1291.38 |
160 | 清远 | 1285.00 |
161 | 怀化 | 1273.25 |
162 | 绥化 | 1272.2 |
163 | 齐齐哈尔 | 1270.7 |
164 | 资阳 | 1270.4 |
165 | 盘锦 | 1267.9 |
166 | 阜阳 | 1267.4 |
167 | 四平 | 1266.25 |
168 | 三门峡 | 1260.55 |
169 | 阳江 | 1256.00 |
170 | 蚌埠 | 1253.1 |
171 | 秦皇岛 | 1250.44 |
172 | 玉溪 | 1245.70 |
173 | 宿州 | 1235.8 |
174 | 黄石 | 1228.1 |
175 | 红河州 | 1222.30 |
176 | 衡水 | 1220.00 |
177 | 抚顺 | 1216.5 |
178 | 六盘水 | 1201.08 |
179 | 延安 | 1198.63 |
180 | 内江 | 1198.58 |
181 | 牡丹江 | 1186.3 |
182 | 运城 | 1173.54 |
183 | 本溪 | 1164.6 |
184 | 海口 | 1161.28 |
185 | 临汾 | 1161.1 |
186 | 韶关 | 1149.98 |
187 | 衢州 | 1146.2 |
188 | 六安 | 1143.4 |
189 | 自贡 | 1143.11 |
190 | 昌吉州 | 1140.00 |
191 | 长治 | 1137.1 |
192 | 西宁市 | 1131.62 |
193 | 抚州 | 1105.14 |
194 | 丽水 | 1102.34 |
195 | 舟山 | 1094.7 |
196 | 梧州 | 1078.59 |
197 | 汉中 | 1064.83 |
198 | 大同 | 1052.9 |
199 | 巴音郭楞州 | 1052.00 |
200 | 晋中 | 1046.12 |
================================================================================
图表:2015年最新全国主要城市GDP总值排行榜
