2015年,重庆市GDP达到15719.72亿;全市人均GDP为52111.58元,高于全国平均水平。
从各区县来看,渝北区、九龙坡区和渝中区GDP领先,城口县GDP垫底。
从人均GDP来看,渝中区人均GDP超过2万美元,达到23685.74美元;九龙坡区、江北区、南岸区、渝北区、涪陵区、沙坪坝区人均GDP都超过1万美元;巫溪县人均GDP最低,为3014美元;人均GDP高于全国平均水平的区县为13个。
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名 | ||||||
|
||||||
GDP 排名 |
区县 | 2015年GDP(亿元) | 2015年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP 排名 |
03 | 渝中区 | 958.17 | 64.95 | 147524.25 | 23685.74 | 01 |
02 | 九龙坡区 | 1003.57 | 118.69 | 84553.88 | 13575.54 | 02 |
07 | 江北区 | 687.31 | 84.98 | 80879.03 | 12985.52 | 03 |
08 | 南岸区 | 679.38 | 85.81 | 79172.59 | 12711.55 | 04 |
01 | 渝北区 | 1193.34 | 155.09 | 76945.00 | 12353.90 | 05 |
05 | 涪陵区 | 813.19 | 114.08 | 71282.43 | 11444.74 | 06 |
06 | 沙坪坝区 | 714.3 | 112.83 | 63307.63 | 10164.35 | 07 |
11 | 巴南区 | 568.34 | 100.58 | 56506.26 | 9072.36 | 08 |
13 | 北碚区 | 430.34 | 78.62 | 54736.71 | 8788.25 | 09 |
15 | 璧山区 | 381.76 | 72.52 | 52642.03 | 8451.93 | 10 |
14 | 长寿区 | 430.12 | 82.43 | 52180.03 | 8377.76 | 11 |
10 | 永川区 | 570.34 | 109.61 | 52033.57 | 8354.24 | 12 |
04 | 万州区 | 828.22 | 160.74 | 51525.44 | 8272.66 | 13 |
29 | 大渡口区 | 159.72 | 33.27 | 48007.21 | 7707.79 | 14 |
18 | 荣昌区 | 329.87 | 70.1 | 47057.06 | 7555.24 | 15 |
17 | 大足区 | 349.17 | 76.39 | 45708.86 | 7338.78 | 16 |
09 | 江津区 | 605.59 | 133.19 | 45468.13 | 7300.13 | 17 |
20 | 铜梁区 | 308.2 | 68.72 | 44848.66 | 7200.67 | 18 |
25 | 黔江区 | 202.55 | 46.2 | 43841.99 | 7039.05 | 19 |
21 | 潼南区 | 265.2 | 68.23 | 38868.53 | 6240.53 | 20 |
32 | 武隆县 | 131.4 | 34.67 | 37900.20 | 6085.06 | 21 |
22 | 梁平县 | 242.33 | 66.4 | 36495.48 | 5859.53 | 22 |
23 | 垫江县 | 239.84 | 67.67 | 35442.59 | 5690.48 | 23 |
16 | 綦江区 | 378.04 | 107.84 | 35055.64 | 5628.35 | 24 |
12 | 合川区 | 476.19 | 136.06 | 34998.53 | 5619.18 | 25 |
33 | 石柱县 | 129.24 | 38.65 | 33438.55 | 5368.72 | 26 |
28 | 南川区 | 186.25 | 56.43 | 33005.49 | 5299.19 | 27 |
24 | 忠县 | 222.4 | 70.8 | 31412.43 | 5043.42 | 28 |
31 | 秀山县 | 138.19 | 49.13 | 28127.42 | 4515.99 | 29 |
19 | 开县 | 325.98 | 117.07 | 27844.88 | 4470.63 | 30 |
26 | 奉节县 | 197.43 | 75.33 | 26208.68 | 4207.93 | 31 |
30 | 丰都县 | 150.19 | 59.56 | 25216.59 | 4048.65 | 32 |
35 | 彭水县 | 115.97 | 50.64 | 22900.87 | 3676.85 | 33 |
38 | 城口县 | 42.54 | 18.63 | 22834.14 | 3666.13 | 34 |
34 | 酉阳县 | 116.97 | 55.65 | 21018.87 | 3374.68 | 35 |
27 | 云阳县 | 187.91 | 89.66 | 20958.06 | 3364.92 | 36 |
36 | 巫山县 | 89.66 | 46.23 | 19394.33 | 3113.85 | 37 |
37 | 巫溪县 | 73.4 | 39.1 | 18772.38 | 3014.00 | 38 |
重庆全市 | 15719.72 | 3016.55 | 52111.58 | 8366.77 | |
