上19个、50亿以下49个,占一半。2013.6.22加2010和2012数,
可见2010百亿以上21、50亿以下35个、2012则为37、19。与
2009年比百亿以上增18、50亿以下减30。 2014.5.12加2013年
全部 , 2016.4.25加2015初始值。2016.5.22重新编辑修正完整。
排名 区市县名 所属地级市 2009年末 2010 2012年鉴 2013 2015年
1、西湖区 南昌1 268.96 3-431.00
2、青山湖区 南昌2 265.90 2-501.10
3、东湖区 南昌3 265.12 5-378.75
4、南昌县 南昌4 255.30 306.22 437.57 500.10 1-609.64
5、丰城市 宜春1 200.45 240.87 314.66 341.20 4-391.40
6、浔阳区 九江1 192.50 6-373.00
7、高新区 南昌5 182.90
8、临川区 抚州1 172.00 9-341.62
9、贵溪市 鹰潭1 155.00 205.81 277.39 314.70 7-360.00
10、青云谱区 南昌7 147.60 14-290.20
11、新建县 南昌8 147.00 177.16 249.80 270.70 8-353.86
12、进贤区 南昌6 143.00 165.24 248.2 259.80 15-275.60
13、广丰县 上饶1 128.00 150.99 206.00 240.00 13-290.18
14、章贡区 赣州1 125.38 12-291.05
15、庐山区 九江2 123.90 17-253.00
16、樟树市 宜春2 121.97 152.05 234.02 267.10 10-309.20
17、乐平市 景德镇1 121.95 143.39 207.54 16-265.10
18、经开区 南昌9 115.00
19、袁州区 宜春3 104.25 19-225.80
20、伩州区 上饶2 95.53 24-191.30
21、高安区 宜春4 93.00 112.45 151.24 166.80 25-190.10
22。上栗县 萍乡1 80.00 98.87 146.00 147.20 28-175.00
23、分宜县 新1余 80.00 101.09 155.00 177.40 22-207.00
24、德兴市 上饶3 77.13 90.73 122.11 97.60 51-115.00
25、于都县 赣州2 74.31 90.2 121.05 140.00 31-166.16
26、南康区 赣州3 74.11 87.7 122.89 137.30 30-170.16
27、伩丰县 赣州4 71.00 84.62 112.40 129.10 32-153.18
28、鄱阳区 上饶4 67.45 80.28 115.20 153.10 27-180.30
29、上饶县 上饶5 66.91 87.19 130.27 147.20 29-172.90
30、兴国县 赣州5 64.81 77.21 100.09 110.80 42-128.90
31、宁都县 赣州6 64.28 79.81 101.47 111.80 41-129.43
32、泰和县 吉安1 62.92 76.36 100.48 113.70 37-133.00
33、赣县 赣州7 62.41 74.94 104.92 115.90 38-132.00
34、芦溪县 萍乡2 60.00 73.08 106.90 109.10 44-125.60
35、吉安县 吉安2 59.24 73.02 106.01 120.60 34-142.90
36、上高县 宜春5 59.00 71.09 100.64 113.20 39-131.30
37、东乡县 抚州2 57.00 70.31 96.00 113.20 36-133.60
38、余干县 上饶6 55.64 65.70 93.92 101.80 50-120.05
39、永修县 九江3 54.34 63.28 86.70 103.90 48-121.20
40、瑞金市 赣州8 54.07 65.49 88.92 101.00 47-122.10
41、安福县 吉安3 53.38 66.77 88.85 100.80 86-58.70
42、玉山县 上饶7 52.65 67.59 93.61 108.30 35-134.59
43、吉州区 吉安4 52.54 43-127.40
44、永丰县 吉安5 52.52 65.08 91.85 104.70 45-125.20
45、大余县 赣州9 52.52 56.94 72.16 80.00 68-90.98
46、瑞昌市 九江4 52.51 62.87 107.01 126.00 33-150.00
47、奉新县 宜春6 52.20 62.80 84.85 96.20 52-112.50
48、龙南县 赣州10 51.08 60.12 90.42 104.50 46-122.80
49、修水县 九江5 50.50 61.28 96.60 110.40 40-130.00
50、吉水县 吉安6 48.76 60.14 85.07 100.30 49-120.10
51、湖口县 九江6 48.25 64.31 88.00 92.20 55-109.00
52、万载县 宜春7 47.00 57.60 81.17 95.10 54-110.20
53、浮梁县 景德镇2 46.00 54.30 75.00 89.80 61-101.00
54、安义县 南昌10 45.61 52.77 80.10 86.10 69-90.55
55、崇仁县 抚州3 45.40 53.83 75.90 82.80 97-45.36
56、遂川县 吉安7 45.09 54.87 76.24 80.20 60-102.80
57、珠山区 景德镇3 45.08 23-200.00
58、南城县 抚州4 45.00 54.08 78.60 89.30 57-105.80
59、南丰县 抚州5 45.00 54.34 88.40 58-105.40
60、昌江区 景德镇4 44.00. 20-216.00
61、铅山县 上饶8 43.88 51.83 73.26 84.10 63-97.26
62、新干县 吉安8 43.51 54.16 77.52 88.20 59-103.50
63、月湖区 鹰潭2 43.50 56-107.00
64、万年县 上饶9 42.39 50.99 80.01 91.80 53-111.50
65、武宁县 九江7 42.00 50.86 72.16 80.10 65-97.00
66、婺源县 上饶10 41.50 47.71 65.23 73.00 74-83.03
67、宜丰县 宜春8 41.00 51.04 77.60 84.20 66-95.60
68、青源区 吉安9 38.14 75-82.60
69、永新县 吉安10 37.93 46.18 63.51 71.00 71-84.50
70、九江县 九江8 37.60 46.36 73.00 81.00 64-97.26
71、横峰县 上饶11 36.64 44.88 61.13 68.80 79-70.00
72、弋阳县 上饶12 36.04 45.07 62.02 70.10 70---85.00
73、都昌县 九江9 36.00 45.00 64.00 74.80 67-95.60
74、会昌县 赣州11 35.45 42.46 60.18 67.60 76-79.94
75、余江县 鹰潭3 33.00 45.16 70.00 82.70 62-100.00
76、崇义县 赣州12 31.93 38.67 52.49 58.00 81-64.90
77、彭泽县 九江10 31.10 37.66 54.20 61.40 72-84.00
78、金溪县 抚州6 30.70 36.16 78-72.20
79、定南县 赣州13 27.50 32.71 44.62 52.70 82-62.02
80、德安县 九江11 27.40 37.30 60.00 70.50 73-83.50
81、安远县 赣州14 26.38 29.95 39.90 44.50 92-52.40
82、万安县 吉安11 26.30 32.88 46.26 51.90 83-61.60
83、黎川县 抚州7 26.00 31.21 51.60 84-60.40
84、寻乌县 赣州15 25.88 34.12 40.20 44.70 89-55.80
85、井岗山市 吉安12 25.53 31.59 44.04 49.30 88-57.50
86、上犹县 赣州16 24.82 27.63 38.19 43.10 93-50.84
87、乐安县 抚州8 24.70 28.90 44.20 94-50.15
88、全南县 赣州17 23.73 26.55 39.91 44.50 91-53.14
89、峡江县 吉安13 23.60 29.69 45.19 50.70 85-59.50
90、湾里区 南昌11 23.60 96-49.20
91、莲花县 萍乡3 23.00 28.11 40.00 48.40 90-54.44
92、星子县 九江12 23.00 33.44 52.00 55.50 80-67.5-
93、宜黄县 抚州9 21.50 27.09 49.00 87-58.03
94、石城县 赣州18 20.50 23.49 31.06 35.00 98-41.50
95、靖安县 宜春9 19.00 22.35 29.48 30.90 99-36.30
96、铜鼓县 宜春10 16.00 20.04 26.05 30.00 100-36.00
97、广昌县 抚州10 16.00 20.22 33.60 41.60 95-50.13
98、资溪县 抚州11 14.00 16.50 27.00 11-308.70
99 共青城市 67.30 77-78.80
100、安源区 萍乡4 18-247.44
101、湘东区 萍乡5 26-182.56
102、渝水区 新余2 21-213.49
