编者按:21市中百亿元以上:09年4个、10年5个、11年9个、12-13年10个。
12区中则为:09年5个、11年7个、12年 10个。
10年排名 区市县 09GDP核 2010核 2011 2012 2013 2014
1 巴音郭勒州1库尔勒市 356 439.28 549.00 592.11 653.00
2 昌吉州1昌吉市 150 178.63 221.32 260.26 260.30
3 石河子市 135.00 170.00 290.41 205.00
4 哈密区1哈密市 106 134.56 176.70 209.44 228.60 263.05
5 阿克苏区1阿克苏市 96 111.42 142.91 123.99 143.80
6 塔城区2乌苏市 80 96.18 120.75 124.68 146.86
7 伊犁州1伊宁市 79 95.04 113.90 136.80 164.00
8 博尔塔拉州1博乐市 70 85.21 99/91 63.69 81.00
9 昌吉州3阜康市 65 80.72 103.10 120.95 130.00
10喀什区1喀什市 73 77.47 107.60 132.15 160.60
11伊犁州2奎屯市 60 72.38 90.02 105.86 126.45
12五家渠市 92 94.33
13阿拉尔市 90 57.83 92.64 83.00
14吐鲁番区2吐鲁番市 41 51.84 58.65 66.58 70.90
15克拉玛依乌尔禾区 79.60
16塔城区4塔城市 34 42.20 50.18 58.76 68.30
17阿勒泰区1阿勒泰市 31 34.85 40.36 45.37 45.80
18和田区1和田市 21 26.48 35.12 40.71 45.60
19北屯市 16.32 38.50
20克孜勒柯尔孜州阿图什市 15 17.43 23.29 27.97 33.80
21图木舒克市 14.99 36.17 84.00
1 乌市新市区 280 563.62 670.00 670?
2 乌市沙依巴克区 158 211.80 243.00 243?.
3 乌市米东区 131 190.06 240.00 240?
4 乌市天山区 102 248.57 272.79
5 乌市开发区 102
6 乌市高新区 96
7 克拉玛依白碱滩区 158.00
8 乌市水磨沟区 74 113.60 145.00 145?
9 乌市头屯河区 61 257.10 323.00
10克拉玛依独山子区 101.00
11克拉玛依区 87.70
12乌市达板城区 15 18.98 22.10
