2013年上海市各区县GDP和人均GDP排名
2013年,上海市生产总值(GDP)为21602.12亿,人均生产总值(GDP)89444.22元,折合14442.33美元(按2013年常住人口计算)。从各区县来看,浦东新区、闵行区和黄浦区生产总值(GDP)领先,崇明县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,静安区人均生产总值(GDP)为41726.11美元,位居第一,黄浦区和浦东新区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为33791.78美元和19098.53美元,崇明县人均生产总值(GDP)最低,为5593.61美元。截止到2013年,上海市仅有崇明县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:部分数据为统计初值,随便做进一步更新,浦东新区人口采用2013年数据,其它各区县常住人口采用2012年数据)
2013年上海市各区县GDP和人均GDP排名 | |||||||
|
|||||||
GDP排名 | 区县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
14 | 静安区 | 617.46 | 660 | 25.54 | 258418.17 | 41726.11 | 1 |
3 | 黄浦区 | 1368.42 | 1475 | 70.48 | 209279.23 | 33791.78 | 2 |
1 | 浦东新区 | 5929.91 | 6448.68 | 545.2 | 118281.00 | 19098.53 | 3 |
9 | 长宁区 | 752.73 | 795 | 71.48 | 111219.92 | 17958.39 | 4 |
4 | 杨浦区 | 1201.11 | 1350 | 135.92 | 99323.13 | 16037.45 | 5 |
5 | 徐汇区 | 1006.59 | 1095 | 112.31 | 97498.00 | 15742.75 | 6 |
13 | 金山区 | 553.5 | 702.5 | 76.17 | 92227.91 | 14891.80 | 7 |
12 | 虹口区 | 659.22 | 720 | 87.23 | 82540.41 | 13327.59 | 8 |
15 | 闸北区 | 492.34 | 656.67 | 85.66 | 76660.05 | 12378.10 | 9 |
6 | 嘉定区 | 969.7 | 1050.6 | 152.8 | 68756.54 | 11101.94 | 10 |
10 | 青浦区 | 732.31 | 771.9 | 112.38 | 68686.60 | 11090.65 | 11 |
2 | 闵行区 | 1594.22 | 1722.1 | 250.8 | 68664.27 | 11087.04 | 12 |
16 | 奉贤区 | 624.6 | 644.8 | 112.14 | 57499.55 | 9284.30 | 13 |
11 | 普陀区 | 657.58 | 721.92 | 129.56 | 55720.90 | 8997.11 | 14 |
7 | 松江区 | 886.55 | 917.49 | 166.38 | 55144.25 | 8904.00 | 15 |
8 | 宝山区 | 824.2 | 897.5 | 196.19 | 45746.47 | 7386.56 | 16 |
17 | 崇明县 | 236.3 | 252.3 | 72.83 | 34642.32 | 5593.61 | 17 |
上海全市 | 20101.33 | 21602.12 | 2415.15 | 89444.22 | 14442.33 |
本文转载自纳兰容若《2012年上海市各区县GDP和人均GDP排名》
从各区县来看,浦东新区、闵行区和黄浦区生产总值(GDP)领先,崇明县生产总值(GDP)最低。
从人均生产总值(GDP)来看,静安区人均生产总值(GDP)为38463.44美元,位居第一;黄浦区和浦东新区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为30889.70美元和18187.60美元;崇明县人均生产总值(GDP)最低,为5161.95美元。
截止到2012年,上海市仅有崇明县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年上海市各区县GDP和人均GDP排名 | |||||||
GDP排名 | 区县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 浦东新区 | 5484.35 | 5929.91 | 518.72 | 114318.13 | 18187.60 | 3 |
2 | 闵行区 | 1483.08 | 1594.22 | 250.8 | 63565.39 | 10113.02 | 10 |
3 | 黄浦区 | 1291.57 | 1368.42 | 70.48 | 194157.21 | 30889.70 | 2 |
4 | 杨浦区 | 1026.89 | 1201.11 | 135.92 | 88368.89 | 14059.17 | 6 |
5 | 徐汇区 | 956.67 | 1006.59 | 112.31 | 89626.04 | 14259.17 | 5 |
6 | 嘉定区 | 914.8 | 969.7 | 152.8 | 63462.04 | 10096.58 | 11 |
7 | 松江区 | 934.17 | 886.55 | 166.38 | 53284.65 | 8477.39 | 14 |
8 | 宝山区 | 745.73 | 824.2 | 196.19 | 42010.30 | 6683.68 | 16 |
9 | 长宁区 | 720.74 | 752.73 | 71.48 | 105306.38 | 16753.86 | 4 |
10 | 青浦区 | 665.2 | 732.31 | 112.38 | 65163.73 | 10367.31 | 9 |
11 | 虹口区 | 610.39 | 659.22 | 87.23 | 75572.62 | 12023.33 | 7 |
12 | 普陀区 | 619.98 | 657.58 | 133.4 | 49293.85 | 7842.47 | 15 |
13 | 奉贤区 | 572.6 | 624.6 | 112.14 | 55698.23 | 8861.38 | 13 |
14 | 静安区 | 582.34 | 617.46 | 25.54 | 241761.94 | 38463.44 | 1 |
15 | 金山区 | 425.74 | 553.5 | 76.17 | 72666.40 | 11560.96 | 8 |
16 | 闸北区 | 465.07 | 505.53 | 85.66 | 59015.88 | 9389.21 | 12 |
17 | 崇明县 | 224.1 | 236.3 | 72.83 | 32445.42 | 5161.95 | 17 |
上海全市 | 19195.69 | 20101.33 | 2380.43 | 84444.11 | 13434.75 |

