不足50亿元9个。 广东佛山有三区超千亿元。
储蓄排名 所属市 面积 人口 2014GDP鉴 财政收入 居民储蓄
1、南海区 佛山2 1074 127 2-2175.47 2-166.59 2081.22
2、顺德区 佛山1 807 127 1-2545.10 1-173.93 1952.90
3、禅城区 佛山3 154 67 3-1342.00 3-93.80 1266.27
4、增城市 广州1 1616 86 4-1018.82 4-65.55 581.13
5、新会区 江门1 1354 76 10-505.51 5-40.63 502.88
6、普宁市 揭阳1 1620 243 7-558.06 18-20.20 404.50
7、台山市 江门1 3286 98 21-326.75 15-22.71 355.10
8、开平市 江门2 1657 69 25-269.56 20-19.35 350.20
9、三水区 佛山4 827 40 5-920.04 6-39.39 323.34
10、澄海区 汕头2 345 76 18-352.78 21- 18.87 320.08
11、潮阳区 汕头3 681 176 23-312.69 19-19.53 319.08
12、高州市 茂名2 3276 175 13-433.65 33-10.84 293.54
13、博罗县 惠州1 2855 86 11-501.05 8-33.92 290.33
14、惠阳区 惠州3 916 37 20-330.12 7-34.92 258.19
15、潮安区 潮州1 1066 101 15-381.79 30-11.73 247.17
16、电白县 茂名1 2230 200 9-514.15 17- 20.84 225.16
17、惠东县 惠州2 3527 85 12-440.17 11-30.23 220.02
18、廉江市 湛江1 2867 179 17-354.13 37- 9.47 211.41
19、鹤山市 江门3 1083 37 31-231.34 16- 21.44 209.70
20、四会市 肇庆1 1263 45 8-537.48 9-33.00 203.09
21、信宜市 茂名4 3081 143 19-350.09 40-8.82 199.80
22、化州市 茂名3 2357 170 14-385.43 31-11.07 199.52
23、高要市 肇庆2 2186 80 16-373.12 12-27.64 198.45
24、揭东区 揭阳2 498 67 26-266.68 39- 8.89 198.21
25、从化市 广州2 1975 61 22-317.07 10-31.15 194.86
26、英德市 清远 1 5634 110 34-223.82 22-18.31 191.28
27、兴宁市 梅州2 2075 120 45-146.37 45- 7.48 188.11
28、阳春市 阳江1 4054 117 24-305.40 29-11.76 178.68
29、高明区 佛山5- 938 30 6-608.23 13-26.75 177.55
30、揭西县 揭阳3- 1365 99 40-201.93 65- 4.70 174.20
31、罗定市 云浮2 2327 127 44-148.62 34-10.12 169.35
32、恩平市 江门4 1698 53 48-139.40 36- 9.53 168.84
33、吴川市 湛江4 870 118 41-199.97 55- 6.00 164.92
34、梅县 梅州1 2483 60 43-163.17 23-18.01 163.27
35、雷州市 湛江3 3662 177 33-224.45 59- 5.53 159.31
36、五华县 梅州3 3238 136 56-110.42 66-4.31 144.74
37、遂溪县 湛江2 2132 109 29-244.75 51-6.14 139.68
38、海丰县 汕尾1 1750 84 30-243.44 25-15.33 137.98
39、饶平县 潮州2 1694 105 37-209.91 49- 6.46 136.95
40、新兴县 云浮1 1522 49 39-206.11 26-13.50 124.92
41、惠来县 揭阳3 1251 140 32-225.84 53-6.07 122.41
42、龙川县 河源1 3081 98 51-123.44 61- 5.44 120.40
43、清新区 清远2 2353 68 36-213.60 27-13.07 117.10
44、阳东县 阳江1 1703 50 28-256.93 28-11.84 110.23
45、徐闻县 湛江5 1862 76 49-136.28 69- 4.03 108.99
46、连州市 清远3 2668 52 53-116.55 47- 6.55 102.69
47、陆丰市 汕尾2 1542 187 35-219.88 24-16.25 101.21
48、丰顺县 梅州4 2710 71 64- 81.42 57- 5.75 95.67
49、乐昌市 韶关3 2421 52 59-103.24 54- 6.06 93.57
50、怀集县 肇庆3 3554 109 38-209.09 32-10.87 89.25
51、郁南县 云浮3 1966 53 63- 91.11 60-5.46 83.61
52、曲江区 韶关1 1626 31 46-141.63 43-7.53 83.35
53、南雄市 韶关2 2326 48 55-113.10 58-5.58 79.17
54、翁源县 韶关5 2175 40 66-80.70 71-3.78 79.07
55、紫金县 河源3 3635 85 58-104.21 41-8.58 77.86
56、广宁县 肇庆4 2455 57 52-123.39 78-1.07 77.06
57、大埔县 梅州6 2468 56 72-63.77 50- 6.46 75.33
58、阳西县 阳江2 1435 53 42-164.45 68- 4.04 73.71
59、德庆县 肇庆5 2003 39 54-113.61 42-8.57 70.47
61、封开县 肇庆3 2723 51 50-127.48 44- 7.51 69.58
62、阳山县 清远5 3330 54 65-81.10 64-4.79 69.46
63、龙门县 惠州4 2267 36 47-140.76 35-10.01 63.91
64、连源县 河源4 4009 59 60-97.98 46- 7.35 62.64
65、和平县 河源6 2310 54 67-77.66 67- 4.09 56.38
66、始兴县 韶关8 2174 25 69-69.74 73- 3.59 55.16
67、连平县 河源2 2275 41 57-105.81 48- 6.46 54.45
68、仁化县 韶关4 2223 24 61-96.06 52-6.10 53.19
70、平远县 梅州5 1381 26 70-64.33 62- 5.36 46.59
71、新丰县 韶关7 2015 26 73-63.55 74- 3.46 42.86
72、乳源县 韶关6 2299 22 71-64.06 63- 5.01 37.76
73、陆河 汕尾3 986 36 75-46.30 72- 3.73 37.43
74、云安区 云浮4 1204 35 68-71.89 70-3.88 35.73
75、连南县 清远6 1241 17 76-33.23 76-1.57 21.37
76、连山县 清远7 1265 12 77-28.34 77-1.32 19.75
77、南澳县 汕头3 112 8 78-14.38 75-1.89 18.27
78、斗门区 珠海1 680 34 27-259.65 14-22.73
