编者按:2016.5.6日在53个2001-2007年基础上,加上90个2009-2010年数,
并加十强2008-2014数,供对比看,开发区的飞速发展。
单位:亿元
2010年 2009年 2001年 2004年 2007年 2008 2014
1 广州经济开发区 1617.83 1321.80 173 562 611 910.20 2212
2 天津经济开发区 1545.86 1231.10 312 530 720 886.06 2801
3 江苏苏州工业园区 1380.00 1120.09 0 503 684 820.00 2001
4 江苏昆山经济开发区 1201.67 964.93 103 411 546 641.35 1495
5 大连经济开发区 1200.12 1001.55 201 361 492 618.68 1661
6 青岛经济开发区 1038.00 850.00 130 276 517 533.24 1686
7 沈阳经济开发区 836.50 699.96 85 157 425 468.33 1249
8 山东烟台经济开发区 791.18 704.73 60 202 517 479.68 1279
9 北京经济开发区 700.14 570.69 70 127 517 342.50
10上海漕河泾经济开发区 675.71 562.13 87 242 469
11长春经济开发区 603.33 502.78 100 192 423
12上海金桥经济开发区 554.42 443.77 0 395 444
13广州南沙经济开发区 485.68 405.23 35 91 349
14西安经济开发区 473.79 364.51 0 71 307
15宁波经济开发区 468.89 375.93 87 177 408
16合肥经济开发区 464.37 369.72 28 109 402 -- 1094
17哈尔滨经济开发区 459.43 227.07 46 91 371
18武汉经济开发区 458.25 367.94 70 117 405 -- 1818
19长沙经济开发区 423.55 300.87 35 102 361
21辽宁营口经济开发区 400.01 304.00 25 80 318
22江苏南通经济开发区 378.08 296.43 30 62 312
23成都经济开发区 368.54 268.90 31 60 263
24杭州经济开发区 359.97 312.16 58 130 426
26广东惠州大亚湾经济开发区 343.17 202.49 15 45 249
27南京经济开发区 330.13 265.64 37 80 445
29安徽芜湖经济开发区 320.76 247.05 41 96 379
30厦门海沧经济开发区 307.43 206.73 0 133 301
31乌鲁木齐经济开发区 307.01 175.21 11 8 285
32南昌经济开发区 294.96 252.10 11 92 336
33福州经济开发区 259.68 227.79 79 117 312
35郑州经济开发区 214.07 110.07 11 31 292
36广东湛江经济开发区 210.31 92.20 21 35 268
42西宁经济开发区 184.67 135.06 4 8 234
43河北秦皇岛经济开发区 180.29 160.98 27 73 292
45海南洋浦经济开发区 178.16 102.50 0 21 273
46浙江萧山经济开发区 177.64 157.37 32 47 299
47福建福清融桥经济开发区 174.57 141.02 37 86 337
56重庆经济开发区 138.57 279.22 33 77 395
59呼和浩特经济开发区 122.01 131.14 16 51 304
63昆明经济开发区 108.55 74.21 15 27 283
66南宁经济开发区 98.79 87.02 5 20 271
68上海虹桥经济开发区 96.13 68.01 40 53 238
72银川经济开发区 87.03 64.74 8 24 232
74新疆石河子经济开发区 75.57 60.07 5 15 248
77兰州经济开发区 70.95 59.01 0 16 248
80太原经济开发区 58.89 55.79 2 9 248
82贵阳经济开发区 57.28 50.14 13 22 211
85福建东山岛经济开发区 38.80 17.47 9 12 200
20扬州经济开发区 401.12 311.30
25徐州经济开发区 356.49 161.33
28镇江经济开发区 326.00 252.20
34襄樊经济开发区 233.65 196.00
38赣州经济开发区 200.49 190.00
39九江经济开发区 199.37 176.35
40东营经济开发区 199.15 140.13
41廊坊经济开发区 195.25 156.15
44德阳经济开发区 178.35 85.32
48黄石经济开发区 171.59 145.42
49日照经济开发区 168.01 140.01
53安庆经济开发区 147.91 120.64
55金昌经济开发区 138.64 120.14
57绍兴袍江经济开发区 134.48 114.11
58岳阳经济开发区 132.71 106.65
60潍坊滨海经济开发区 120.10 104.12
61湖州经济开发区 118.95 105.98
62遵义经济开发区 116.86 95.15
64嘉兴经济开发区 103.96 92.25
65陕西航空经济开发区 100.15 78.45
67井冈山经济开发区 98.13 72.36
69锦州 经济开发区 95.64 71.35
70增城经济开发区 93.67 73.79
71马鞍山经济开发区 90.00 82.15
73曲靖经济开发区 85.30 71.51
75万州经济开发区 73.58 52.71
76吉林经济开发区 72.47 53.14
78广安经济开发区 60.27 46.60
79大连长兴岛经济开发区 60.00 34.40
81陕西航天技术开发区 58.00 48.33
83常德经济开发区 46.99 34.17
84宾西经济开发区 45.88 35.29
86漳州招商局经济开发区 33.23 23.93
87天水经济开发区 27.80 25.06
88拉萨经济开发区 23.50 22.97
89海林经济开发区 19.98 18.22
90泉州经济开发区 -- --
单位:亿元
2007年排名 2001年 2004年 2007年 增长倍数
天津经济开发区 1 312 530 720 2.31
江苏苏州工业园区 2 0 503 684 1.36
广州经济开发区 3 173 562 611 3.54
江苏昆山经济开发区 4 103 411 546 5.30
青岛经济开发区 5 130 276 517 3.98
山东烟台经济开发区 6 60 202 517 8.62
北京经济开发区 7 70 127 517 7.39
大连经济开发区 8 201 361 492 2.45
上海漕河泾经济开发区 9 87 242 469 5.39
南京经济开发区 10 37 80 445 9.47
上海金桥经济开发区 11 0 395 444 1.12
杭州经济开发区 12 58 130 426 7.34
沈阳经济开发区 13 85 157 425 5.00
长春经济开发区 14 100 192 423 4.23
宁波经济开发区 15 87 177 408 4.69
武汉经济开发区 16 70 117 405 5.79
合肥经济开发区 17 28 109 402 14.36
重庆经济开发区 18 33 77 395 11.97
安徽芜湖经济开发区 19 41 96 379 9.24
哈尔滨经济开发区 20 46 91 371 6.98
上海闵行经济开发区 21 53 96 363 6.85
长沙经济开发区 22 35 102 361 10.31
江苏连云港经济开发区 23 28 52 360 12.86
广州南沙经济开发区 24 35 91 349 9.97
福建福清融桥经济开发区 25 37 86 337 9.11
南昌经济开发区 26 11 92 336 30.54
辽宁营口经济开发区 27 25 80 318 12.72
山东威海经济开发区 28 25 71 315 12.6
江苏南通经济开发区 29 30 62 312 10.40
浙江温州经济开发区 30 30 66 312 10.40
福州经济开发区 31 79 117 312 3.95
西安经济开发区 32 30 71 307 10.23
呼和浩特经济开发区 33 16 51 304 19.00
厦门海沧经济开发区 34 0 133 301 2.26
浙江萧山经济开发区 35 32 47 299 9.34
河北秦皇岛经济开发区 36 27 73 292 10.81
郑州经济开发区 37 11 31 292 26.54
乌鲁木齐经济开发区 38 11 8 285 25.90
宁波大榭经济开发区 39 0 70 284 4.06
昆明经济开发区 40 15 27 283 18.87
海南洋浦经济开发区 41 0 21 273 13.00
南宁经济开发区 42 5 20 271 54.20
广东湛江经济开发区 43 21 35 268 12.76
成都经济开发区 44 31 60 263 8.48
广东惠州大亚湾经济开发区 45 15 45 249 16.60
太原经济开发区 46 2 9 248 124.00
新疆石河子经济开发区 47 5 15 248 49.60
兰州经济开发区 48 0 16 248 15.50
上海虹桥经济开发区 49 40 53 238 5.95
西宁经济开发区 50 4 8 234 58.50
银川经济开发区 51 8 24 232 29.00
贵阳经济开发区 52 13 22 211 16.23
福建东山岛经济开发区 53 9 12 200 22.20
