2013年云南各市GDP和人均GDP排名
总值达到11720.91亿,人均GDP为25157.57元,低于全国平均水平,从各地级市来看,昆明、曲靖和玉溪GDP领先,怒江GDP垫底;从人均GDP来看,昆明市人均GDP最高,达到8660.80美元,玉溪和迪庆人均GDP分列第二和第三位,分别为7726.47美元和5300.17美元,昭通人均GDP最低,为1935.87美元。
2013年云南各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
2013年GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 昆明 | 3011.14 | 3450.00 | 643.2 | 53638.06 | 8660.80 | 1 |
2 | 曲靖 | 1451.27 | 1570.00 | 585.5 | 26814.69 | 4329.70 | 4 |
3 | 玉溪 | 1000.2 | 1102.50 | 230.4 | 47851.56 | 7726.47 | 2 |
4 | 红河 | 905.43 | 1012.00 | 450.1 | 22483.89 | 3630.42 | 7 |
5 | 大理 | 672.1 | 761.00 | 345.6 | 22019.68 | 3555.46 | 8 |
6 | 楚雄 | 570.0 | 632.50 | 268.4 | 23565.57 | 3805.07 | 5 |
7 | 昭通 | 555.6 | 625.00 | 521.3 | 11989.26 | 1935.87 | 16 |
8 | 文山 | 478.0 | 553.36 | 351.8 | 15729.39 | 2539.78 | 14 |
9 | 保山 | 389.96 | 453.00 | 250.6 | 18076.62 | 2918.78 | 11 |
10 | 普洱 | 366.9 | 423.00 | 254.3 | 16633.90 | 2685.83 | 13 |
11 | 临沧 | 352.98 | 416.10 | 243 | 17123.46 | 2764.88 | 12 |
12 | 西双版纳 | 232.6 | 265.00 | 113.4 | 23368.61 | 3773.27 | 6 |
13 | 丽江 | 212.24 | 248.00 | 124.5 | 19919.68 | 3216.38 | 9 |
14 | 德宏 | 201.7 | 225.90 | 121.1 | 18654.00 | 3012.01 | 10 |
15 | 迪庆 | 113.6 | 131.30 | 40 | 32825.00 | 5300.17 | 3 |
16 | 怒江 | 74.94 | 82.50 | 53.4 | 15449.44 | 2494.58 | 15 |
2012年云南各市GDP和人均GDP排名
从各地市来看,昆明、曲靖和玉溪GDP领先,怒江GDP最低。
从人均GDP来看,昆明市人均GDP为7448.09美元,位居第一;玉溪、迪庆分列第二、第三位,人均GDP分别为6906.60美元和4518.34美元;昭通市人均GDP最低,为1695.64美元,远低于全国平均水平。
2012年云南各市GDP和人均GDP排名 | ||||||
GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 昆明 | 3011.14 | 643.2 | 46814.99 | 7448.09 | 1 |
2 | 曲靖 | 1451.27 | 585.5 | 24786.85 | 3943.50 | 4 |
3 | 玉溪 | 1000.2 | 230.4 | 43411.46 | 6906.60 | 2 |
4 | 红河 | 905.43 | 450.1 | 20116.20 | 3200.41 | 7 |
5 | 大理 | 672.1 | 345.6 | 19447.34 | 3094.00 | 8 |
6 | 楚雄 | 570 | 268.4 | 21236.96 | 3378.72 | 5 |
7 | 昭通 | 555.6 | 521.3 | 10657.97 | 1695.64 | 16 |
8 | 文山 | 478 | 351.8 | 13587.27 | 2161.68 | 15 |
9 | 保山 | 389.96 | 250.6 | 15561.05 | 2475.71 | 11 |
10 | 普洱 | 366.9 | 254.3 | 14427.84 | 2295.42 | 13 |
11 | 临沧 | 352.98 | 243 | 14525.93 | 2311.02 | 12 |
12 | 西双版纳 | 232.6 | 113.4 | 20511.46 | 3263.30 | 6 |
13 | 丽江 | 212 | 124.5 | 17028.11 | 2709.11 | 9 |
14 | 德宏 | 201.7 | 121.1 | 16655.66 | 2649.85 | 10 |
15 | 迪庆 | 113.6 | 40 | 28400.00 | 4518.34 | 3 |
16 | 怒江 | 74 | 53.4 | 13857.68 | 2204.71 | 14 |

