福建县域经济2:2014年市县面积和户籍人口《zjw2016.12.20版》
编者按: 2015年25980亿元,为11名。15年来增速26名。
14排名 市 所属 面积 人口 2009核 2010核 2014鉴 2015
1 晋江市 泉州1 650 111 1-776 908.88 1492.86 1620.47
2 南安市 泉州2 1985 157 3-399 482.28 780.51 843.38
3 福清市 福州1 1518 134 2-438 477.39 728.68 783.27
4 石狮市 泉州3 160 33 4-324 370.24 638.37 676.46
5 龙海市 漳州1 1315 85 5-270 365.50 573.90 640.36
6 長乐市 福州2 664 71 6-265 303.13 533.08 570.36
7 福安市 宁德1 1880 67 7-147 177.17 335.06 355.00
8 永安市 三明1 2931 33 8-138 182.81 297.23 315.20
9 福鼎市 宁德2 1530 60 9-104 133.85 282.47 305.90
10邵武市 南平1 2859 31 10-89 106.19 185.42 202.96
11建瓯市 南平2 4233 55 11-86 103.14 175.92 190.71
12漳平市 龙岩1 2976 29 12-74 101.60 172.07 182.80
13武夷山市 南平4 2814 24 14-55 65.79 123.77 135.14
县改市16《10市7区》
14排名 县 所属市 面积 人口2009核 2010核 2014鉴 2015
1 惠安县区 泉州1 672 100 1-349 399.37 691.81 749.64
2 闽候县区 福州1 2130 66 3-160 238.55 412.73 438.59
3 连江县市 福州2 1186 66 5-154 188.53 325.35 352.45
4 漳浦县市 漳州1 2146 89 6-125 150.00 311.83 318.77
5 上杭县区 龙岩1 2859 51 8-101 126.66 226.70 268.01
6 南靖县市 漳州2 1962 36 11-85 107.20 195.46 212.21
7 永定县区 龙岩2 2224 50 9-101 110.97 185.05 191.21
8 沙县市 三明1 1799 27 13-81 104.29 179.96 191.01
9 平潭县市 福州4 372 43 19-69 89.69 171.21 191.11
10長泰县区 漳州3 900 20 26-53 78.99 167.15 186.37
11霞浦县市 宁德1 1678 55 14-81 93.87 166.25 181.54
12長汀县市 龙岩3 3099 53 21-60 88.30 157.72 160.06
13建阳市区 南平3 3379 35 13-68 78.55 140.14 153.27
14连城县市 龙岩4 2579 34 22-59 79.48 137.79 147.56
15顺昌县 南平2 1980 24 30-45 51.65 84.04 90.97
武夷山市 武夷新区
16建宁县市 三明8 1716 16 37-30 42.81 74.14 80.11
29县
14排名 县 所属市 面积 人口2009核 2010核 2014鉴 2015
1 安溪县 泉州2 3057 118 2-249 305.99 410.19 424.03
2 永春县 泉州3 1468 59 4-156 170.96 290.25 306.08
3 仙游县 莆田1 1841 113 7-120 139.80 275.92 309.74
4 龙溪县 三明2 3422 44 15-79 99.95 176.68 188.09
5 罗源县 福州3 1100 26 12-83 103.89 172.67 181.57
6 德化县 泉州4 2232 33 10-92 101.67 170.15 182.38
7 诏安县 漳州4 1294 65 16-78 97.22 166.29 189.21
8 平和县 漳州5 2310 61 18-74 87.73 159.84 172.73
9 大田县 三明3 2233 39 27-52 85.72 148.68 157.55
10古田县 宁德2 2371 43 20-69 81.87 139.83 150.17
11东山县 漳州6 248 21 23-57 78.41 139.50 156.31
12云霄县 漳州7 1051 45 29-48 73.31 136.09 157.72
13武平县 龙岩4 2638
39 24-55
74.16 134.61
142.19
14闽清县 福州5 1467 32
17-77 84.29
130.35 141.20
15永泰县 福州6 2244 38 28-51 72.98 123.78 130.92
16浦城县 南平1 3380 43 25-55 64.65 107.80 119.06
17宁化县 三明4 2407 38 31-42 58.82 101.58 108.06
18将乐县 三明5 2241 18 32-41 53.59 96.95 101.60
19华安县 漳州8 1278 17 36-30 43.31 90.42 104.66
20泰宁县 三明6 1529 14 33-40 45.43 76.93 83.08
21清流县 三明7 1806 16 34-31 42.47 75.86 80.84
22光泽县 南平3 2240 16 39-29 34.32 69.08 78.41
23寿宁县 宁德3 1425 28 35-30 36.34 63.66 68.67
24屏南县 宁德4 1485 19 38-29 34.38 58.86 63.58
25明溪县 三明9 1730 12 40-26 31.76 55.21 58.68
26柘荣县 宁德5 544 11 41-23 27.08 45.50 46.80
27周宁县 宁德6 1047 21 42-22 27.23 45.04 48.82
28政和县 南平4 1744 23 43-21 23.97 43.40 50.01
29松溪县 南平5 1040 17 44-21 23.86 39.83 42.84
