编者按:江西市区21、县市10、县70,共101个。本表80个中:2009年100亿以上8个、
50亿以下44个,占一半多。2011.8.30把市、县修正。但还是保留市、
县年初值。以供对比和名次变化。2013.6.22加2010和2012数,
可见2010百亿以上10个、50亿以下30个、2012则为25、18。
排名 区市县名 所属地级市 2009年初 2009年末 排名2010 2012 2013
1、南昌县 南昌4 255.30 255 4 306.22 437.57 500.10
2、丰城市 宜春1 201.45 200 5 240.87 314.66 341.20
3、进贤县 南昌6 158.00 143 12 165.24 248.2 259.80
4、贵溪市 鹰潭1 142.88 155 9 205.81 278.52 314.70
5、广丰县 上饶1 128.00 128 13 150.99 206.00 240.00
6、樟树市 宜春2 121.97 118 17 152.05 234.02 267.10
7、乐平市 景德镇1 121.95 122 16 143.39 204.16
8、新建县 南昌8 117.50 147 11 177.16 249.80 270.70
9、高安市 宜春4 99.80 93 21 112.45 151.24 166.80
10、上栗县 萍乡1 80 22 98.87 146.00 147.20
11、分宜县 祈余 80 23 101.09 155.00 177.40
12、德兴市 上饶3 77.13 77 24 90.73 122.11 97.60
13、于都县 赣州2 74.31 74 25 90.20 121.05 140.00
14、南康市 赣州3 74.11 74 26 87.70 122.89 137.30
15、伩丰县 赣州4 68.80 71 27 84.62 112.40 129.10
16、鄱阳县 上饶4 67.45 67 28 80.28 115.20 153.10
17、上饶县 上饶5 66.91 67 29 87.19 130.27 147.20
18、兴国县 赣州5 64.81 65 30 77.21 100.09 110.80
19、宁都县 赣州6 64.28 64 31 79.81 101.47 111.80
20、上高县 宜春5 63.50 59 35 71.09 100.64 113.20
21、泰和县 吉安1 62.92 63 32 76.36 100.48 113.70
22、赣县 赣州7 62.41 62 33 74.94 104.92 115.90
23、东乡县 抚州2 61.50 57 37 70.31 96.00 113.20
24、芦溪县 萍乡2 60 34 73.08 106.90 109.10
25、吉安县 吉安2 59.24 59 36 73.02 106.01 120.60
26、余干县 上饶6 55.64 56 38 65.70 93.92 101.80
27、永修县 九江3 54.34 54 39 63.28 86.70 103.90
28、瑞金市 赣州8 54.07 54 40 65.49 88.92 101.00
29、安福县 吉安3 53.38 53 41 66.77 88.85 100.80
30、奉新县 宜春6 53.20 52 47 62.80 84.85 96.20
31、玉山县 上饶7 52.65 53 42 67.59 93.61 108.30
32、万载县 宜春7 52.60 47 52 57.60 81.17 95.10
33、永丰县 吉安5 52.52 53 43 65.08 91.85 104.70
34、大余县 赣州9 52.52 53 44 56.94 72.16 80.00
35、瑞昌市 九江4 52.11 53 45 62.87 109.00 126.00
36、龙南县 赣州10 51.08 51 48 60.12 90.42 104.50
37、修水县 九江5 50.50 51 49 61.28 96.60 110.40
38、吉水县 吉安6 48.76 49 50 60.14 85.07 100.30
39、湖口县 九江6 48.25 48 51 64.31 88.00 92.20
40、浮梁县 景德镇2 46.00 46 53 54.3 75.00 89.80
41、安义县 南昌10 45.61 45 55 52.77 80.10 86.10
42、崇仁县 抚州3 45.40 45 56 53.83 75.90 82.80
43、遂川县 吉安7 45.09 45 57 54.87 76.24 80.20
44、南城县 抚州4 45.00 44 60 54.08 78.60 89.30
45、铅山县 上饶8 43.88 44 61 51.83 73.26 84.10
46、新干县 吉安8 43.51 44 62 54.16 77.52 88.20
47、南丰县 抚州5 43.50 45 58 54.34 -- 88.40
48、宜丰县 宜春8 42.80 41 67 51.04 77.60 84.20
49、万年县 上饶9 42.39 42 64 50.99 80.01 91.80
50、武宁县 九江7 42.00 42 65 50.86 72.16 80.10
51、婺源县 上饶10 41.50 42 66 47.71 65.23 73.00
52、永新县 吉安10 37.93 38 69 46.18 63.51 71.00
53、九江县 九江8 37.60 38 70 46.36 73.00 81.00
54、横峰县 上饶11 36.64 37 71 44.88 61.13 68.80
55、弋阳县 上饶12 36.04 36 72 45.07 62.02 70.10
56、都昌县 九江9 36.00 36 73 45.00 64.00 74.80
57、会昌县 赣州11 35.45 36 74 42.46 60.18 67.60
58、崇义县 赣州12 31.93 32 76 38.67 52.49 58.00
59、余江县 鹰潭3 31.50 33 75 45.16 70.00 82.70
60、彭泽县 九江10 31.10 31 77 37.66 54.20 61.40
61、金溪县 抚州6 30.70 31 78 36.16
62、定南县 赣州13 27.50 28 79 32.71 44.62 52.70
63、德安县 九江11 27.40 27 80 37.3 60.00 70.50
64、安远县 赣州14 26.38 26 81 29.95 39.90 44.50
65、万安县 吉安11 26.3 0 26 82 32.88 46.26 51.90
66、寻乌县 赣州15 25.88 26 83 34.12 40.20 44.70
67、井岗山市 吉安12 25.53 26 84 31.59 44.04 49.30
68、上犹县 赣州16 24.82 25 86 27.63 38.19 43.10
69、黎川县 抚州7 24.70 26 85 31.21 51.60
70、乐安县 抚州8 24.7 0 25 87 28.9 44.20
71、全南县 赣州17 23.73 24 88 26.55 39.91 44.50
72、峡江县 吉安13 23.60 24 89 29.69 45.19 50.70
73、莲花县 萍乡3 23 91 28.11 40.00 48.40
74、宜黄县 抚州9 21.50 22 93 27.09
75、星子县 九江12 20.90 23 92 33.44 52.00 55.50
76、石城县 赣州18 20.50 21 94 23.49 31.06 35.00
77、靖安县 宜春9 20.00 19 95 22.35 29.48 30.90
78、铜鼓县 宜春10 18.00 16 96 20.04 26.05 30.00
79、广昌县 抚州10 14.10 16 97 20.22 33.6 41.60
80、资溪县 抚州11 14 98 16.5 27.00

