编者按:2012GDP排名《人民币亿元》:深圳12950、青岛7302、大连7003、
宁波6525、厦门2817;2012人均美元排名《美元》:深圳19534、
大连16203、宁波13589、青岛13167、厦门12212。44个市区县GDP
2012年核实与初始比只有少数几个变化
2012排名 城区 所属省 2011核 2012初 人均美元 2012核 2013初始
1 宝安区 深圳1 3269.52 3499.62 26-12127 3499.62 1-3922.75
2 南山区 深圳2 1996.65 2829.62 1-40881 2829.62 2-3206.17
3 龙岗区 深圳3 2157.64 2521.92 17-16903 2521.92 3-2733.67
4 福田区 深圳4 2098.63 2374.24 2-28237 2374.24 4-2700.29
5 黄岛区 青岛1 1174.60 2095.00 5-23333 2095.00 5-2266.00
6 金州区 大连1 1320.00 1449.00 9-21114 1489.00 6-1959.20
7 罗湖区 深圳5 1209.16 1359.05 6-23185 1359.05 7-1488.43
8 鄞州区 宁波1 945.40 1038.00 27-12097 1038.10 9-1177.70
9 瓦房店市 大连2 813.90 977.00 19-14795 977.00 10-1100.00
10 慈溪市 宁波2 876.16 948.29 35-10272 948.29 11-1027.00
11 城阳区 青岛2 812.68 910.00 12-19386 726.60 18-805.50
12 思明区 厦门1 749.98 848.64 23-13959 848.64 13-902.07
13 即墨市 青岛3 690.10 788.00 33-10544 787.97 14-900.00
14 普兰店市 大连3 640.00 770.00 20-14387 770.00 16-823.00
15 胶州市 青岛4 668.33 769.00 21-4368 754.30 15-856.60
16 庄河市 大连4 605.90 750.00 24-12784 750.00 17-815.00
17 甘井子区 大连5 660.00 740.00 14-17865 772.49 8-1198.50
18 余姚市 宁波3 658.73 711.77 30-11156 711.77 21-749.63
19 平度市 青岛5 624.07 711.00 42-8233 704.47 19-800.00
20 市南区 青岛6 634.21 710.11 11-20470 710.11 20-785.00
21 湖里区 厦门2 637.04 706.86 28-11610 706.86 22-732.16
22 北伦区 宁波4 645.79 668.00 15-17281 671.09 12-924.63
23 镇海区 宁波5 560.39 583.37 7-22082 583.37 24-611.51
24 莱西市 青岛7 472.52 550.00 29-11526 529.88 25-594.91
25 市北区 青岛8 317.70 530.00 41-8281 530.00 26-550.00
26 海曙区 宁波6 463.30 496.18 10-21034 496.18 27-523.52
27 滨江区 杭州6- 416.33 488.75 4-23940 488.75 28-498.64
28 崂山区 青岛9 364.70 403.35 18-16659 403.35 29-439.70
29 海沧区 厦门3 380.74 401.50 8-21271 401.50 31-424.46
30 江东区 宁波7 366.40 399.50 16-17262 399.50 30-432.40
31 集美区 厦门4 336.70 369.14 36-9722 369.14 33-403.50
32 盐田区 深圳6- 325.36 365.63 3-27568 365.63 32-408.51
33 宁海县 宁波8 323.23 352.46 39-8642 352.46 34-384.48
34 象山县 宁波9 319.28 338.69 32-10660 338.62 36-363.80
35 中山区 大连6 265.00 299.00 25-12135 299.00 23-728.10
36 翔安区 厦门5 265.11 284.31 22-14301 284.31 38-331.46
37 奉化市 宁波10 260.23 274.39 37-8839 274.39 40-290.00
38 李沧区 青岛10- 247.40 272.00 40-8341 272.00 39-297.67
39 旅顺口区 大连7 221.70 267.00 13-17934 267.00 42-275.20
40 沙河口区 大连8 219.00 248.00 44-6283 248.00 35-380.00
41 江北区 宁波11- 225.00 240.00 34-10525 240.40 41-278.43
42 同安区 厦门6- 169.00 206.62 43-6402 206.62 43-225.84
43 西岗区 大连9 133.00 180.00 38-8699 180.00 37-333.00
44 长海区 大连10- 63.10 72.10 31-11083 72.10 44-84.50
合计
2011 2012 2012人口 人均美元 2013 人均 美元
1 深圳市 11502.06 12950.08 1054.74 19534 14500.23 137477 22198
2 大连市 6150.10 7002.80 686.60 16203 7650.80 111268 17966
3 宁波市 6010.48 6524.70 763.90 13589 7128.90 93322 15069
4 青岛市 6615.60 7302.11 882.30 13167 8006.60 90747 14653
5 厦门市 2535.80 2817.07 367.00 12212 3018.16 82239 13279
编者按:2012GDP排名《人民币亿元》:深圳12950、青岛7302、大连7003、
宁波6525、 厦门2817;2012人均美元排名《美元》:深圳19534、
大连16203、宁波13589、 青岛13167、厦门12212。44个市区县
GDP2012年核实与初始比只有少数几个变化
2012排名 城区 所属省 2011核 2012初 人均美元 2012核 2013初始
1 宝安区 深圳1 3269.52 3499.62 26-12127 3499.62 1-3922.75
2 南山区 深圳2 1996.65 2829.62 1-40881 2829.62 2-3206.17
3 龙岗区 深圳3 2157.64 2521.92 17-16903 2521.92 3-2733.67
4 福田区 深圳4 2098.63 2374.24 2-28237 2374.24 4-2700.29
5 黄岛区 青岛1 1174.60 2095.00 5-23333 2095.00 5-2266.00
6 金州区 大连1 1320.00 1449.00 9-21114 1489.00 6-1959.20
7 罗湖区 深圳5 1209.16 1359.05 6-23185 1359.05 7-1488.43
8 鄞州区 宁波1 945.40 1038.00 27-12097 1038.10 9-1177.70
9 瓦房店市 大连2 813.90 977.00 19-14795 977.00 10-1100.00
10 慈溪市 宁波2 876.16 948.29 35-10272 948.29 11-1027.00
11 城阳区 青岛2 812.68 910.00 12-19386 726.60 18-805.50
12 思明区 厦门1 749.98 848.64 23-13959 848.64 13-902.07
13 即墨市 青岛3 690.10 788.00 33-10544 787.97 14-900.00
14 普兰店市 大连3 640.00 770.00 20-14387 770.00 16-823.00
15 胶州市 青岛4 668.33 769.00 21-4368 754.30 15-856.60
16 庄河市 大连4 605.90 750.00 24-12784 750.00 17-815.00
17 甘井子区 大连5 660.00 740.00 14-17865 772.49 8-1198.50
18 余姚市 宁波3 658.73 711.77 30-11156 711.77 21-749.63
19 平度市 青岛5 624.07 711.00 42-8233 704.47 19-800.00
20 市南区 青岛6 634.21 710.11 11-20470 710.11 20-785.00
21 湖里区 厦门2 637.04 706.86 28-11610 706.86 22-732.16
22 北伦区 宁波4 645.79 668.00 15-17281 671.09 12-924.63
23 镇海区 宁波5 560.39 583.37 7-22082 583.37 24-611.51
24 莱西市 青岛7 472.52 550.00 29-11526 529.88 25-594.91
25 市北区 青岛8 317.70 530.00 41-8281 530.00 26-550.00
26 海曙区 宁波6 463.30 496.18 10-21034 496.18 27-523.52
27 滨江区 杭州6- 416.33 488.75 4-23940 488.75 28-498.64
28 崂山区 青岛9 364.70 403.35 18-16659 403.35 29-439.70
29 海沧区 厦门3 380.74 401.50 8-21271 401.50 31-424.46
30 江东区 宁波7 366.40 399.50 16-17262 399.50 30-432.40
31 集美区 厦门4 336.70 369.14 36-9722 369.14 33-403.50
32 盐田区 深圳6- 325.36 365.63 3-27568 365.63 32-408.51
33 宁海县 宁波8 323.23 352.46 39-8642 352.46 34-384.48
34 象山县 宁波9 319.28 338.69 32-10660 338.62 36-363.80
35 中山区 大连6 265.00 299.00 25-12135 299.00 23-728.10
36 翔安区 厦门5 265.11 284.31 22-14301 284.31 38-331.46
37 奉化市 宁波10 260.23 274.39 37-8839 274.39 40-290.00
38 李沧区 青岛10- 247.40 272.00 40-8341 272.00 39-297.67
39 旅顺口区 大连7 221.70 267.00 13-17934 267.00 42-275.20
40 沙河口区 大连8 219.00 248.00 44-6283 248.00 35-380.00
41 江北区 宁波11- 225.00 240.00 34-10525 240.40 41-278.43
42 同安区 厦门6- 169.00 206.62 43-6402 206.62 43-225.84
43 西岗区 大连9 133.00 180.00 38-8699 180.00 37-333.00
44 长海区 大连10- 63.10 72.10 31-11083 72.10 44-84.50
合计
2011 2012 2012人口 人均美元 2013 人均 美元
1 深圳市 11502.06 12950.08 1054.74 19534 14500.23 137477 22198
2 大连市 6150.10 7002.80 686.60 16203 7650.80 111268 17966
3 宁波市 6010.48 6524.70 763.90 13589 7128.90 93322 15069
4 青岛市 6615.60 7302.11 882.30 13167 8006.60 90747 14653
5 厦门市 2535.80 2817.07 367.00 12212 3018.16 82239 13279

