编者按:共有59个行政区市县:广州12、南京11、杭州13、沈阳12、济南10。
2012GDP人民币:广州13551、杭州7804、南京7202、沈阳6700、济南4813。
人均GDP美元:广州16850、杭州14106、南京14039、沈阳13031、济南11017。
2012人均20169-79580美元9个、10046-17904美元30个、3674-9937美元20个。
2013GDP千亿以上7个,人均万美元以上44个
2009排名 区市 所属省 2009核 2011核 2012初 人均美元 2012核 2013初 人均美元
1天河区 广州4 1608 2138.73 2394.81 26599 2394.81 1-2781.63 4-31356
2越秀区 广州3 1482 1864.26 2121.48 29164 2121.48 2-2384.71 2-33272
3萝冈区 广州1 1161 1602.9 1869.24 79580 1869.24 3-1892.14 1-81755
4萧山区 杭州4 1045 1446.78 1611.72 16765 1611.72 4-1663.53 12-17562
5番禺区 广州9 864 1235.78 1369.42 12345 1369.42 5-1353.23 17-16542
6白云区 广州11 853 1058.70 1191.73 8530 1191.73 6-1329.35 48-9657
7铁西区 沈阳4 700 1000.00 1155.00 16023 1155.00 7-1198.90 14-16880
8增城市 广州8 573 788.18 850.08 13046 850.08 16-866.51 24-13496
9历下区 济南1 561 752.10 844.60 17417 844.60 11-928.22 11-19427
10海珠区 广州10 561 872.12 1002.38 10231 1002.38 8-1142.76 32-11838
11花都区 广州6 541 755.89 803.51 13526 803.51 13-902.14 21-15413
12历城区 济南5 538 670.00 690.00 9562 690.00 21-710.00 46-9985
13余杭区 杭州7 533 738.17 834.94 11184 834.94 10-934.41 29-12703
14上城区 杭州1 530 615.98 670.00 30412 670.00 20-716.00 3-32985
15荔湾区 广州7 523 692.19 745.65 13208 745.65 15-871.49 20-15667
16江宁区 南京4 503 759.11 926.59 12616 962.59 9-1086.00 22-15007
17黄埔区 广州5 491 614.22 640.44 22252 640.44 22-704.23 6-24826
18章丘市 济南3 440 572.40 678.70 9937 678.70 18-767.00 36-11398
19市中区 济南2 428 538.30 565.00 12336 565.00 28-600.00 26-13295
20和平区 沈阳3 419 628.00 775.00 17113 775.00 19-756.50 13-16954
21沈河区 沈阳5 417 747.00 853.00 15822 853.00 14-891.10 15-16776
22下城区 杭州3 406 544.75 598.80 17904 598.80 26-643.57 10-9529
23西湖区 杭州5 400 566.64 636.64 12197 636.64 23-696.87 23-13550
24南沙区 广州2 395 571.06 605.98 37095 605.98 12-908.03 8-23523
25栖霞区 南京1 367 525.39 625.50 15092 625.50 25-681.00 16-16676
26富阳市 杭州6 352 491.20 541.40 11871 541.40 30-571.40 28-12715
27鼓楼区 南京9 344 382.8 698.58 8572 698.58 17-783.00 47-9751
28六合区 南京5 342 505.10 615.00 10488 615.80 24-690.00 31-11943
29于洪区 沈阳12 338 385.90 436.00 10046 436.00 34-480.00 37-11224
30沈北新区 沈阳1 333 452.00 500.00 22029 500.00 32-543.90 7-24321
31大东区 沈阳10 301 467.00 535.00 10847 535.00 31-567.00 34-11669
32滨江区 杭州2 290 416.33 488.75 23940 488.75 29-598.64 5-29760
33玄武区 南京7 280 336.82 414.80 9918 414.80 37-462.00 38-11211
34东陵区 沈阳2 275 410.00 461.20 20169 461.20 35-480.00 9-21304
35江干区 杭州13- 250 344.10 385.00 6104 385.00 40-420.00 56-6758
36拱墅区 杭州8 249 346.22 386.47 11031 386.47 45-380.00 40-11008
37浦口区 南京6 247 372.13 462.20 10152 462.20 33-524.97 33-11703
38临安市 杭州9 235 340.76 382.20 10610 382.20 42-409.23 35-11530
39長清区 济南9 213 269.60 215.00 5792 215.00 54-235.00 57-6425
40高淳县 南京3 205 294.24 356.00 13358 356.00 41-418.00 19-15918
41天桥区 济南7 205 263.38 296.00 6704 296.00 46-330.00 54-7585
42皇姑区 沈阳13 202 371.30 439.00 7579 439.00 36-465.50 52-8157
43苏家屯区 沈阳8 195 275.00 355.00 11412 355.00 44-382.00 30-12463
44凓水县 南京2 193 294.30 360.60 13417 360.00 39-432.00 18-16313
45新民市 沈阳11 186 361.20 435.00 10545 435.00 38-450.00 39-11071
46槐荫区 济南6 184 262.00 282.10 9208 282.10 48-309.00 44-10237
47辽中县 沈阳6 182 360.60 460.00 15143 460.00 43-400.00 25-13364
48桐庐县 杭州10 167 233.51 249.25 9644 249.25 50-278.04 42-10918
49济阳县 济南8 166 213.48 211.00 6384 211.00 53-237.00 55-7278
50建德市 杭州11 162 224.10 247.00 9021 247.20 51-271.70 45-10071
51从化市 广州12- 156 223.81 256.32 6872 256.32 49-284.15 53-7732
52平阴县 济南4 152 181.27 204.00 9625 164.23 56-185.00 50-8859
53雨花台 南京8 143 202.54 235.00 9368 235.00 52-271.00 41-10964
54法库县 沈阳7 132 208.00 300.00 12071 300.00 47-320.00 27-13068
55淳安县 杭州12 101 40.35 159.23 7438 159.23 57-173.31 51-8216
56康平县 沈阳9 100 163.00 207.00 10851 207.00 55-201.00 43-10694
57秦淮区 南京10 83 120.11 520.10 8048 541.08 27-604.00 49-9486
58商河县 济南10- 81 113.20 132.00 3674 128.20 59-150.00 59-4237
59建邺区 南京11- 79 113.94 130.10 4757 130.10 58-168.00 58-6235
2011 2012 2012常住人 人均 美元 2013 人均 美元
广州市 12303.12 13551.21 1279.51 105509 16850 15420.14 120516 19459
杭州市 7011.80 7803.98 880.2 88661 14106 8343.52 94791 15306
南京市 6145.52 7201.57 816.1 88244 14039 8011.78 98172 15852
沈阳市 5914.90 6700.00 818 81907 13031 7223.70 88309 14259
济南市 4406.29 4812.68 695 69247 11017 5230.19 75255 12151

