|字号 订阅
编者按:区市县:长沙9、福州13。合肥12
2012GDP人民币:长沙6400、福州4218、合肥4164。2013为7153、4679、4673
2012人均美元: 长沙14247、福州9321、合肥8750。2013为16162 10391 9965
2012人均:20457-37721为3个、10046-18357为12个、5012-9961为17个、
3675-4928为2个。2013则为5个、14个、16、2个
排名 主城区 所属市 2010年 2011 2012 人均美元 2013 人均美元 名次升+降-
1 高新区 合肥1 295.20 319.90 42756 375.00 1-51011
2 开发区 合肥2 475.00 565.00 35127 2-
3、芙蓉区 長沙1 698.38 798.03 23883 868.09 3-26367
4、马尾区 福州1 277.90 305.00 20457 338.97 4-23074
5、鼓楼区 福州2 707.78 811.93 18357 900.00 5-20651
6、天心区 長沙2 464.63 528.06 17408 595.10 6-19911
7、雨花区 長沙3 647.27 727.67 15723 862.57 7-18126
8、开福区 長沙4 472.50 532.2 14702 600.70 8-16842
9、长沙县 长沙5 630.11 789.90 880.10 14085 976.00 9-15853
10 新站区 合肥3 138.80 161.00 12624 185.00 10-14722
11、岳麓区 長沙6 546.67 631.61 12346 716.70 11-14218
12 庐阳区 合肥4 455.00 11883 11883 480.00 13-12722 -1
13、望城区6 长沙7 242.97 327.43 374.88 11228 431.00 12-13101 +1
14、罗源县 福州3 103.89 135.25 145.60 10937 162.49 14-12388
15 包河区 合肥5 542.00 10454 10454 600.30 15-11854
16、長乐市 福州4 303.13 386.10 436.88 9961 495.07 18-11224 -2
17、浏阳市 长沙8 556.78 702.15 811.13 9947 940.00 16-11699 +1
18、宁乡县 长沙9 489.58 637.85 732.50 9846 840.00 17-11459- +1
19、台江区 福州5 247.88 277.00 9639 310.26 19-10957
20、闽候县 福州6 238.55 295.00 337.00 7938 377.46 20-9024
21、福清市 福州7 477.39 559.15 610.05 7688 667.82 22-8541 -1
22、连江县 福州8 188.53 235.55 270.38 7511 302.54 23-8530 -1
23 瑶海区 合肥6 290.00 329.00 7479 365.00 24-8421 -1
24 肥西县 合肥7 274.82 344.37 390.00 7224 364.03 21-8723 +3
25、晋安区 福州9 307.70 365.80 7187 401.30 25-8002
26、闽清县 福州10 89.29 95.45 107.00 7017 117.02 27-7789 -1
27 肥东县 合肥8 220.00 298.64 340.00 6775 405.83 28-7602 -1
28、仓山区 福州22 293.50 325.80 6649 356.60 29-7386 -1
29 長丰县 合肥9 163.72 214.25 255.00 6445 304.07 26-7799 +3
30 蜀山区 合肥10 320.00 360.00 6339 377.00 32-6737 -2
31、永泰县 福州12 72.98 85.83 96.00 6004 108.71 30-6900 +1
32、平潭县 福州13 89.69 114.80 135.53 5903 155.39 31-6868 +1
33 巢湖市 合肥11 184.20 187.00 3809 213.54 33-4415
34 庐江县 合肥12 101.93 138.30 156.87 2562 180.26 34-2988
2011 2012 人口 人均 美元 2013 人均美元
长沙全市 5619.33 6399.91 714.66 89552 14247 7153.13 16162
福州全市 3734.78 4218.29 727.00 58023 9321 4678.50 10391
合肥市 3636.61 4164.34 757.20 54997 8750 4672.90 9965
附
区、市、县 所属市 09GDP核 2011 2012 人均美元
20、高新区 石家庄2 354.00 395.00 37721 1
3 头屯河区 乌鲁木齐2 61 257.10 323.00 27792
4 托克托县 呼和浩特5 146 207.18 233.30 18777
5 和林格尔县 呼和浩特7 112 145.57 168.70 15514
6 新城区 呼和浩特1 333.95 454.21 514.20 13959
7 新市区 乌鲁木齐1 280 563.62 670.00 13510
15、荥阳市 郑州5 424.70 475.60 11986 10
53、上街区 郑州14 - 99.10 101.70 11607 11
29、鹿泉市 石家庄4 261.40 290.00 10420 14
10、巩义市 郑州2 481.30 527.40 10052 15
11、新密市 郑州3 478.50 515.20 10046 16
19、登封市 郑州6 385.56 432.50 9908 19
18 达板城区 乌鲁木齐7 15 18.98 22.10 84729
回民区 呼和浩特3 201.40 270.05 310.40 12116
11 土默特左旗 呼和浩特6 132.3 183.35 216.00 10800
12 米东区 乌鲁木齐5 131 190.06 240.00 10651
14 赛罕区 呼和浩特2 267.95 370.32 420.01 10174
15 玉泉区 呼和浩特4 156.65 218.76 250.30 10053
16 清水河县 呼和浩特9 32 49.28 59.00 9919
17 武川县 呼和浩特8 40 54.56 60.00 8615
14、新郑市 郑州4 439.60 486.30 9843 21
16、藳城市 石家庄1 390.50 470.00 9435 23
24、辛集市 石家庄3 318.19 355.00 8974 24
5、金水区 郑州1 658.00 715.00 8697 25
34、管城回族区 郑州10 230.60 262.30 8155 26
21、二七区 郑州7 329.45 363.70 7838 28
40、栾城县 石家庄11 144.60 160.00 7574 30
36、正定县 石家庄7 200.00 225.00 7501 32
37、平山县 石家庄8 192.80 205.20 7378 33
35、長安区 石家庄6 200.80 225.50 7313 34
22、中牟县 郑州8 316.80 340.40 7159 36
32、桥西区 石家庄5 240.00 268.00 6996 38
21 墨竹工卡县 拉萨2 10.34 19.12 6805
30、中原区 郑州9 249.90 275.00 6685 39
52、井陉县 石家庄18 112.00 120.00 6036 41
25 天山区 乌鲁木齐3 102 248.57 272.79 5771
26 城关区 拉萨1 45.32 55.65 5565
27 水磨沟区 乌鲁木齐6 74 113.60 145.00 5489
28 沙依巴克区 乌鲁木齐4 211.80 243.00 5384
29 堆龙德庆县 拉萨3 12.90 17.00 5181
30 达孜县 拉萨7 6.02 7.28 4338
62、井陉矿区 石家庄24- 30.00 33.60 5511 44
47、元氏县 石家庄15 127.90 143.50 5344 45
61、高邑县 石家庄23 54.60 63.00 5270 46
48、桥东区 石家庄17 124.00 136.00 5162 47
38、晋州市 石家庄9 160.00 178.00 5154 48
42、新乐市 石家庄12 137.60 157.00 5012 49
59、赞皇县 石家庄21 60.16 77.35 4928 50
39、赵县 石家庄10 162.50 175.70 4794 51
57、惠济区 郑州15- 76.40 83.10 4754 52
44、裕华区 石家庄14 134.20 150.00 4720 53
45、无极县 石家庄16 128.50 141.00 4374 54
60、深泽县 石家庄22 60.80 67.80 4223 55
54、行唐县 石家庄19 96.30 105.00 4028 56
41、新华区 石家庄13 140.00 155.00 3860 57
58、灵寿县 石家庄20 72.90 78.70 3675 58
32 曲水县 拉萨6 6.32 7.39 3686
33 林周县 拉萨4 9.03 11.28 3575
34 乌鲁木齐县 乌鲁木齐8- 14.40 16.80 3119
35 当雄县 拉萨5 6.50 9.00 3079
37 尼木县 拉萨8 3.86 4.50 2548
呼和浩特市 2177.26 2475.57 294.88 83952 13356
乌鲁木齐市 1700.00 2060.00 335 61493 9783
拉萨市 222.09 260.04 55.94 46486 739
郑州全市 4912.70 5547.00 903.1 61422 9772
石家庄全市 4082.60 4500.20 1038.6 43329 6894

