2013年鄂尔多斯市各区旗GDP和人均GDP排名
2013年,鄂尔多斯市生产总值(GDP)为3955.9亿,人均生产总值(GDP)197380.50元,折合31870.52美元。从各旗区来看,准格尔旗、东胜区和伊金霍洛旗生产总值(GDP)领先,杭锦旗生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,乌审旗人均生产总值(GDP)为47203.93美元,位居第一,准格尔旗和鄂托克旗分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为46295.85美元和44290.27美元,杭锦旗人均生产总值(GDP)最低,为12287.14美元。截止到2013年,鄂尔多斯市所有旗区人均生产总值(GDP)均超过12000美元。
2013年鄂尔多斯市各区旗GDP和人均GDP排名 | |||||||
|
|||||||
GDP排名 | 区/旗 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
6 | 乌审旗 | 310.16 | 378.00 | 12.93 | 292343.39 | 47203.93 | 1 |
1 | 准格尔旗 | 1000.40 | 1050.54 | 36.64 | 286719.43 | 46295.85 | 2 |
5 | 鄂托克旗 | 382.07 | 430.10 | 15.68 | 274298.47 | 44290.27 | 3 |
3 | 伊金霍洛旗 | 635.61 | 645.00 | 23.65 | 272727.27 | 44036.57 | 4 |
7 | 鄂托克前旗 | 92.84 | 118.00 | 7.08 | 166666.67 | 26911.24 | 5 |
4 | 达拉特旗 | 451.46 | 480.30 | 32.85 | 146210.05 | 23608.16 | 6 |
2 | 东胜区 | 850.34 | 880.28 | 60.42 | 145693.48 | 23524.75 | 7 |
8 | 杭锦旗 | 70.03 | 85.00 | 11.17 | 76096.69 | 12287.14 | 8 |
全市 | 3656.8 | 3955.9 | 200.42 | 197380.50 | 31870.52 |
从各旗区来看,准格尔旗、东胜区和伊金霍洛旗生产总值(GDP)领先,杭锦旗生产总值(GDP)最低。
从人均生产总值(GDP)来看,准格尔旗人均生产总值(GDP)为43438.86美元,位居第一;伊金霍洛旗和鄂托克旗分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为42758.23美元和38766.54美元;杭锦旗人均生产总值最低,为9974.50美元。
截止到2012年,鄂尔多斯市仅有杭锦旗人均生产总值(GDP)低于1万美元。
鄂尔多斯市各区旗人均生产总值位居全国所有区县前列。
2012年鄂尔多斯市各旗区GDP和人均GDP排名 | |||||||
GDP排名 | 区/旗 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 准格尔旗 | 830.02 | 1000.40 | 36.64 | 273034.93 | 43438.86 | 1 |
2 | 东胜区 | 763.26 | 850.34 | 60.42 | 140738.17 | 22390.93 | 5 |
3 | 伊金霍洛旗 | 563.95 | 635.61 | 23.65 | 268756.87 | 42758.23 | 2 |
4 | 达拉特旗 | 403.56 | 451.46 | 32.85 | 137430.75 | 21864.73 | 6 |
5 | 鄂托克旗 | 329.19 | 382.07 | 15.68 | 243667.09 | 38766.54 | 3 |
6 | 乌审旗 | 240.01 | 310.16 | 12.93 | 239876.26 | 38163.43 | 4 |
7 | 鄂托克前旗 | 68.06 | 92.84 | 7.08 | 131129.94 | 20862.29 | 7 |
8 | 杭锦旗 | 58.48 | 70.03 | 11.17 | 62694.72 | 9974.50 | 8 |
全市 | 3218.54 | 3656.8 | 200.42 | 182456.84 | 29028.21 |
46----2014.4.15
2013年乌海市各区GDP和人均GDP排名
值(GDP)为570.13亿,人均生产总值(GDP)103962.44元,折合16786.55美元。从各区来看,海勃湾区生产总值(GDP)领先;从人均生产总值(GDP)来看,海南区人均生产总值(GDP)为28126.58美元,位居第一,乌达区和海勃湾区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为21308.02美元和12402.34美元。截止到2013年,乌海市所有市区人均生产总值(GDP)均超过1.2万美元。
2013年乌海市各区GDP和人均GDP排名 | |||||||
|
|||||||
GDP排名 | 区 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 海勃湾区 | 219.00 | 235.50 | 30.66 | 76810.18 | 12402.34 | 3 |
2 | 海南区 | 172.00 | 183.60 | 10.54 | 174193.55 | 28126.58 | 1 |
3 | 乌达区 | 171.00 | 180.00 | 13.64 | 131964.81 | 21308.02 | 2 |
乌海全市 | 562.56 | 570.13 | 54.84 | 103962.44 | 16786.55 |
2012年乌海市各区GDP和人均GDP排名
2012年,乌海市生产总值(GDP)为562.56亿;人均生产总值(GDP)102582.06元,折合16320.43美元。
各区生产总值(GDP)排名为:海勃湾区、海南区和乌达区。
从人均生产总值(GDP)来看,海南区人均生产总值(GDP)为25962.59美元,位居第一。
乌达区和海勃湾区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为19945.36美元和11364.02美元。
截止到2012年,乌海市三个区人均生产总值(GDP)均超过1万美元,位居内蒙古自治区和全国前列。
2012年乌海市各区GDP和人均GDP排名 | |||||||
|
|||||||
GDP排名 | 区 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 海勃湾区 | 182.00 | 219.00 | 30.66 | 71428.57 | 11364.02 | 3 |
2 | 海南区 | 152.43 | 172.00 | 10.54 | 163187.86 | 25962.59 | 1 |
3 | 乌达区 | 148.63 | 171.00 | 13.64 | 125366.57 | 19945.36 | 2 |
乌海全市 | 481.58 | 562.56 | 54.84 | 102582.06 | 16320.43 |

