301 丰城市 江西
120-200 14814
125-314.66 -5
302 丹东市 161-217 177-313.72 42430 -16
303 白山市 181-189 178-311.71 52240 +3
304 简阳市 四川 140-167 13355 126-310.80 +14
305 台山市 广东 127-193 19428 127-310.61 0
306 永州市 186-186 179-305.88 29709 +7
307 牡丹江市 175-201 180-304.47 31298 -5
308 贵港市 167-208 181-302.65 19956 -14
309 当阳市 湖北 184-133 25682 128-302.23 +56
310 耒阳市 湖南 124-195 17756 129-302.13 -5
311 阳江市 172-204 182-302.11 43730 -10
312 *高要市 广东 137-170 23872 130-301.97 +7
313 玉林市 160-218 183-300.99 28050 -23
314 延吉市 吉林 134-175 35020 131-300.91 +3315 沁阳市 河南 122-195 42801 132-300.58 -10
316 信宜市 广东 135-174 16411 133-298.50 +2
317 曲阜市 山东 106-216 33885 134-298.44 -28
318 石嘴山市 173-203 184-298.22 62012 -11
319 昌邑市 山东 118-201 34695 135-297.95 -17
320 钟祥市 湖北 143-163 16179 136-297.49 +7
321 揭阳市 187-186 185-296.21 39573 +2
132 汨罗市 湖南 179-136 22143 137-295.48 +42
323 霍林郭勒市 内蒙古 160-151 183146 138-295.00 +22
324 三明市 184-187 186-293.43 77812 -2
325
枝江市 湖北
186-129 26716
139-292.77
+47
326 娄底市
199-167
187-291.55 58322
+12
327 石河子市区辖 新疆 220-107 140-290.41 +80
328
*鹿泉市 河北
128-191 55786
141-290.01
-13
329 格尔木市 青海 146-162 133950
142-290.00 +4
330 汉川市 湖北 141-165 16785 143-288.85 -2
331 阜新市 201-161 188-287.65 34102 +13
332 白银市 192-176 189-285.70 58033 +3
333 临清市 山东 125-194 26100 144-285.26 -19
334 磐石市 吉林 98-235 46604 145-285.11 -47
335
梧州市
206-157
190-284.54
51353 +16
336 邓州市
河南 108-214
15875 146-283.46
-38
337 铁岭市 232-127 191-282.33 63678 +41
338 莱阳市 山东 71-308 35127 147-281.52? -76
339 商丘市 171-204 192-280.32 17057 -21
340 五常市 黑龙江142-163 16556 148-278.43
341 鹤壁市 191-181 193-278.36 43041
342 海阳市 山东 117-204 30654 149-277.42
343 贵溪市 江西 154-155 27050 150-277.39
345 辉县市 河南 139-167 21827 151-276.58
346 桦甸市 吉林 164-147 32910 152-276.56347 邢台市 185-187 194-276.06 30258
348 枣阳市 湖北 157-154 15073 153-275.92
349 四平市 193-174 195-274.98 45629
350 奉化市 浙江 126-194 40230 154-274.25
351
开封市 180-189
196-273.77
30481
352 许昌市
198-169
197-270.82
53943
353
随州市
214-145
198-270.16 45030
354
嘉峪关市 204-160
199-269.15
115123
355 福安市 福建 173-143 25037 155-268.68
356 眉山市 212-153 200-267.20 32360
357 遂宁市 200-163 201-266.63 20455
358 承德市
179-190
202-263.20
40843
359
渭南市
216-142
203-262.52
29666
360 昌吉市 新疆 161-150 31544 156-260.26
361 抚州市 197-171 204-259.54 23697
362 廉江市 广东 155-154 11086 157-258.16
363 六盘水市 210-153 205-256.76 41359
364 阳春市 广东 166-146 16530 158-255.95
365 大理市 云南 149-160 25109 159-255.17
366 来宾市 208-157 206-252.80 27461
367 铜川市 213-145 207-252.10 33721
368 广汉市 四川 158-153 25634 160-251.95
369 灵武市 宁夏 212-112 47358 161-251.09
370 亳州市 203-160 208-248.30 17303
371 梅河口市 吉林 152-159 25676 162-247.78
372 建德市 浙江 144-162 31609 163-247.73
373 天水市 209-153 209-247.52 20499
374 六安市 231-127 210-247.30 13311
375 临汾市 194-173 211-247.23 26024
376 永安市 福建 162-150 41243 164-246.42
377 凌海市 辽宁 178-136 25420 165-245.50
378 滁州市 221-137 212-245.10 43114
379 从化市 广东
153-156 29930
166-245.07
380 赤壁市 湖北
213-110 24579
167-244.50
381 通化市 177-194 213 242.42 54640
382 江油市 四川 159-152 17872 168-242.14
383 开平市 广东 138-168 24886 169-240.65
384 定州市 河北 169-145 12400 170-239.70
385 巴彦淖尔市 207-157 214-238.95 43639
386 呼伦贝尔市 226-130 215-235.21 85700
387 高平市 山西 181-135 28035 171-234.65
388 黄骅市 河北 180-135 31070 172-234.02
389 樟树市 江西 206-118 21808 173-234.02
390
朝阳市
222-136
216-233.41
36017--
391 韩城市 陕西 199-121 30091 174-233.22
392 丽水市 215-144 217-232.15 50766--
293 七台河市 183-187 218-231.80 40603
394 湘乡市 湖南 182-135 16184 175-231.75
395 兰溪市 浙江 165-147 22392 176-231.13
396 河间市 河北 163-148 18556 177-230.13
397 扶余市 吉林 174 178-230《2010》
398 驻马店市 205-158 219-228.22 26409
399 孟州市 河南 168-145 40251 179-228.19
400 南平市 211-153 220-225.75 48144
地级市44个 县级市56
401 广元市 238-122 221-225.02 25483
402 灯塔市 辽宁 194-123 24117 180-223.75
403 鹤岗市 223-134 222-221.89 32985
404 资兴市 湖南 202-120 32958 181-221.61
405 安丘市 山东 145-162
17337
182-221.19
406 楚雄市 云南
176-140 25492
183-220.89
407 贺州市
218-142
223-220.10
21483
408
怀化市
229-127
224-220.05
39577
409
尚志市 黑龙江183-134 21822
184-219.84
410 广安市
224-131
225-219.55
25511
411 *盖州市 辽宁 201-120 16393 185-219.27
412 池州市 230-127 226-218.85 32699
413 北票市 辽宁 205-118 19765 186-218.24
414 桂平市 广西 187-128 8540 187-217.25
415 江山市 浙江 174-141 23849 188-216.16
416 衡水市
217-142
227-214.88
39119--
417 武威市
228-128
228-214.83
21182
418 安宁市 云南 197-121 37595 189-213.10
419 彭州市 四川 189-125 16107 190-213.10
420 冷水江市 湖南
190-125 35033
191-212.43
421 天长市 安徽
207-117 18534
192-211.28
422 福鼎市 福建 217-108 20150 193-210.65
423巢湖市 安徽 141 194-209.86
424 *哈密市 新疆 222-106 23988 195-209.44
425 北流市 广西 198-121 10330 196-209.00
426 邵阳市 235-123 229-208.34 27511
427 老河口市 湖北 255-85 17896 197-208.19
428 都江堰市 四川 209-117 18423 198-208.18
429
乐平市 江西
196-122 14770
199-207.54
430 涿州市 河北 167-146 22878 200-207.53
431 *吴川市 广东
247-90
9422
201-207.24
432 禹城市 山东 175-141 27145 202-206.29
433 宣威市 云南
191-124 9269
203-205.06
434 沙河市 河北 204-118 27148 204-204.72
435 晋城市 234-125 230-203.35 42239436 延安市 233-125 231-203.31 43738
437 鸡西市 220-140 232-202.46 23435
438 宜城市 湖北 257-85 16521 205-201.94
439 栖霞市 山东 156-154 24491 206-201.29
440 晋州市 河北 185-129 26131 207-200.93
441 兴义市 贵州 193-124 16858 208-199.96
442 河源市 227-128 233-199.11 42248
443 孝感市 219-140 234-199.04 20810
444 常宁市 湖南 203-120 14905 209-198.86
445 晋中市 237-122 235-198.60 30838
446 鹤山市 广东 172-144 30726 210-198.50
447 桐城市 安徽 228-103 13655 211-196.61
448 蛟河市 吉林 216-108 23820 212-196.30
449 黄山市 236-123 236-196.15 44703
450 项城市 河南 147-161 14825 213-195.77
451 宣城市 225-131 237-194.95 22520
452 锡林浩特市 内蒙古 188-125 67799 214-194.54
453 金昌市 202-160 238-191.59 83244
454 牙克石市 内蒙古 246-90 23940 215-190.15
455 广水市 湖北 208-117 15774 216-189.22
456 岑溪市 广西 219-107 13951 217-189.04
457 什邡市 四川
214-110 25250
218-188.61
458 乐陵市 山东 195-123 17849 219-186.85
459 雷州市 广东 221-106 7191 220-186.58
460 麻城市 湖北 238-99 9839 221-185.58
461 舒兰市 吉林 225-105 15889 222-185.54
462 双鸭山市 241-110 239-185.34 37067
463 河津市 山西 148-161 41309 223-184.67
464 酒泉市 256-93 240-184.52 42526
465 毕节市 103 241-184.42 16306
466 英德市 广东 150-160 16310 225-184.31
467 咸宁市 242-109 242-183.90 35782
468
汕尾市
239-117
243-183.87
35702
469 宁德市
243-108
244-183.84
42108
470 涟源市 湖南 226-105 10330 226-183.40
471 宁国市 安徽 218-107 27741 227-182.96
462 凌源市 辽宁 224-105 16279 228-182.11
473 *陆丰市 广东 210-115 8360 229-182.06
474 武穴市 湖北 231-100
16874 230-181.04
475 双辽市 吉林
232-100 25493
231-180.79
476 儋州省辖 海南 215-109 10962 232-176.29
48177 沅江市 湖南 237-99 14923 233-176.03
478 满洲里市 内蒙古 200-120 48000 234-175.92
479 应城市 湖北 242-93 17517 235-174.87
480 张家界市 246-104 245-171.96 34105--
481 昭通市 249-102 246-170.46 21349
482 个旧市 云南 227-105 23137 236-167.53
483 百色市 247-103 247-165.99 43767
484 伊春市
240-115
248-165.90
20785
485 宜春市
251-99
249-164.56
15597
486 峨眉山市 四川 230-101 23139 237-163.63
487 绵竹市 四川
192-124 25536
238-163.59
488 崇州市 四川
244-93 14475
239-163.42
489 运城市 245-105 250-162.16 23646
490 义马市 河南 233-100 71563 240-161.76
491 雅安市 268-69 251-161.66 50337
492 调兵山市 辽宁 223-105 43388 241-161.45
493 庆阳市 265-74 252-161.37 42532
494 泊头市 河北 235-99 17164 242-160.10
495 临湘市 湖南 239-96 20713 243-159.68
496 安康市 252-98 253-159.28 18291
497 达州市 248-102 254-158.88 32826
498 文昌省辖 海南 241-95 16492 244-158.55
499 上饶市 254-96 255-157.08 37347
500 敦化市 吉林 250-88 18284 245-156.87
地级市35 县级市65
501 汉中市 258-92 256-156.29 29167
502 新乐市 河北 211-112 24252 246-156.08
503 介休市 山西 177-140 35918 247-156.04
504 白城市 253-96 257-153.64 29937
505 宁安市 黑龙江
271-78 17586
248-153.55
506 松滋市 湖北
266-81 10511
249-153.31
507 海林市 黑龙江 258-84 19677 250-151.91
508 吉安市 259-91 258-151.51 25027
509 *高安市 江西 243-93 11376 251-151.24
510 邛崃市 四川 252-87 14253 252-150.43
512 梅州市 286-22 259-149.81 38900
513 保山市 257-92 260-149.13 15775
514 扎兰屯市 内蒙古 254-86 19990 253-148.65
515 乌兰察布市 261-89 261-147.48 45871517 邵武市 福建 248-89 30172 255-146.68
518 周口市 255-94 262-146.57 20812--
519 兴平市 陕西 251-88 15626 256-145.20
520 琼海省辖 海南 249-89 18235 257-145.02
521 洪湖市 湖北
245-90 11150
258-144.19
522 清镇市 贵州
264-81 16280
259-144.16
523 三门峡市 250-99 263-143.82 44584
524 漳平市 福建 261-83 30499 260-141.70
525 建瓯市 福建 253-87 17722 261-140.99
526 黄冈市 263-80 264-140.28 39458527 安顺市 264-75 265-139.61 18365
528 阆中市 四川 263-81 11447 262-138.19
529 伊宁市 新疆 268-79 17422 263-136.80
530 鹰潭市 271-66 266-136.65 63197--
531 北镇市 辽宁 274-77 14555 264-135.44
532 万宁省辖 海南 276-77 12886 265-134.98
533 巴中市 260-90 267-134.66 12997
534 喀什市 新疆 284-73 16036 266-132.15
535 玉门市 甘肃 234-100 54945 267-130.26
536 丹江口市 湖北
277-76 15726
268-130.02
538 丰镇市 内蒙古
265-81 23665
270-126,90
539 兴城市 辽宁
328-48
8664
271-126.70
540 富锦市 黑龙江 256-85 18209 272-125.85
541 安陆市 湖北 280-74 13416 273-125.33
542 珲春市 吉林 299-66 29670 274-125.07
543 景洪市 云南 279-75 15575 275-124.91
544 乌苏市 新疆4 267-80 22655 276-124.68
545 开远市 云南 278-75 23841 277-124.41
546 阿克苏 新疆 240-96 20458 278-123.99
547 张掖市 262-85 268-123.82 24282
548 兴宁市 广东 260-83 8978 279-123.47
549 恩施市 湖北 285-73 9362 280-123.10
550 南康市 江西 283-74 9768 281-122.89
551 德兴市 江西 275-77 23815 282-122.11
552 恩平市 广东 262-81 17607 283-122.08
553 潮州市 244-108 269-121.88 26739
554 大安市 吉林 286-73 17407 284-121.41
555 阜康市 新疆 301-65 40047 285-120.95
556 永济市 山西 300-66 14693 286-119.91
557 凯里市 贵州 305-63 15728 287-119.85
558 罗定市 广东 269-79 8050 288-119.58
559 *深州市 河北 287-72 12842 289-119.36
560 青铜峡市 宁夏 270-79 28596 290-119.27
561 中卫市 267-70 270-118.31 30722
562 *高碑店市 河北288-71 13775 291-117.64
563 汾阳市 山西 293-67 16090 292-115.30
564 东方省辖 海南 303-63 14708 293-114.02
565 云浮市 278-44 271-113.49 35559--
566 建阳市 福建 298-66 20056 294-111.56
567 绥芬河市 黑龙江 291-69 69464 295-111.32
568 洮南市 吉林 296-67 15391 296-110.55
569 *都匀市 贵州 304-63 13469 297-110.16
570 石首市 湖北 292-68 12267 298-108.90
571 崇左市 273-59 272-108.35 33546
572 瑞昌市 江西 325-52 11801 299-107.01
573奎屯市 新疆 310-60 39476 300-105.26
574 原平市 山西 327-51 10436 301-105.20
575 忻州市 269-66 273-104.25 18946
576 讷河市 黑龙江 302-63 8523 302-104.14
577 卫辉市 河南 294-67 13820 303-103.64
578 *舞钢市 河南 236-99 31067 304-102.78
579 吴忠市 272-63 274-102.22 26422
580 平凉市 270-66 275-101.06 19711
581 万源市 海南 318-55 11758 305-100.85
582 界首市 安徽 312-60 7672 306-100.80
583 华蓥市 四川 308-61 19772 307-100.35
584 绥化市 274-57 276-99.57 18245--585 商洛市 275-53 277-98.61 18568
586 武夷山市 福建 315-56 25880 308-98.13
587 铜仁市 48 278-97.75 19287
588 海伦市 黑龙江 321-54 6379 310-97.73
589 连州市 广东 259-84 18688 311-97.34
590 密山市 黑龙江 281-74 17126 312-97.11
591 *潞城市 山西 295-67 30064 313-97.06
592 吉首市 湖南 307-62 22675 314-96.32
593 五家渠区辖 新疆 282- 315-94.33
594 安国市 河北 309-61 14711 316-92.69
595 阿拉尔市 新疆 319- 317-92.64
596 *明光市安徽 314-58 8789 318-92.48
597 侯马市 山西 311-60 24884 319-90.99
598 武冈市 湖南 324-53 7797 320-90.47
599 吕梁市 276-49 279-90.00 27783
600 瑞金市 江西 320-54 8925 321-88.92
地级市24个 县级市76个
601 宜州市 广西 306-63 10392 322-87.79
602 津市 湖南 323-53 20529 323-87.07
603 南雄市 广东 333-47 12449 324-86.76
604 霍州市 山西 316-56 19350 325-86.59
605 龙泉市 浙江 326-52 18058 326-85.95
606 临江市 吉林 329-48 27876 327-83.54
607 河池市 266-72 280-83.27 24909
608 集安市 吉林 297-67 29573 328-83.00
609 乐昌市 广东 317-56 11790 329-82.25
610 福泉市 贵州 334-46 15188 330-79.63
611 冀州市 河北 313-59 16032 331-79.28
612 南宫市 河北 322-53 13140 332-78.76
613 敦煌市 甘肃 335-43 32504 333-78.26
614 思茅市 277-46 281-77.16 25380615 丽江市 279-42 282-74.16 34765
616 洪江市 湖南 337-41 10227 334-73.56
617 利川市 湖北 331-48 6054 335-73.35
618 陇南市 280-40 283-68.10 12202
619 二连浩特市 内蒙古 340-40
55997
336-67.92
620 固原市
282-36
284-67.84
16096
621 华阴市 陕西 339-40 15588 337-67.63
622 铁力市 黑龙江 338-41 10649 338-66.97
623 吐鲁番市 新疆 336-41 15081 339-66.52
624 北安市 黑龙江 332-47 10011 340-64.44
625 虎林市 黑龙江 273-78 26447 341-63.99
626 潞西市 云南 341-37 9558 342-63.80
627 博乐市 新疆 289-70 26751 342-63.69
628 东兴市 广西 344-33 24298 344-62.45
629 塔城市 新疆 343-34 20334 345-58.76
630 临沧市 284-29 285-55.84 17090
631 和龙市 吉林 347-27 13451 346-54.59
632 拉萨市 283-31 286-53.61 90470
633 韶山市 湖南 352-26 26459 347-49.57
634 赤水市 贵州 346-29 10983 348-49.45
635 德令哈 青海 348-27 37490 349-47.34
636 定西市 285-27 287-46.41 10981
637 阿勒泰 新疆 345-31 16660 350-45.37
638 五大连池市 黑龙江342-35 11780 351-45.33
639 井岗山市 江西 350-26 16040 352-44.04
640 日客则市 西藏 356-24 353-41.85
641 和田市 新疆 362-21 7219 354-41.07
642 同江市 黑龙江 349-27 22043 355-40.88
643 瑞丽市 云南 353-25 14674 356-39.64
644 图们市 吉林 359-22 16661 357-39.13
645 临夏市 甘肃 357-24 10974 358-38.03
646 龙井市 吉林 363-19 10454 359-37.63
647 额尔古纳市 内蒙古355-24 28140 360-37.00
648 凭祥市 广西 360-22 18740 361-36.20
649 图木舒克市 新疆 361- 362-36.17
650 根河市 内蒙古 358-23 14390 363-34.92
651 合山市 广西 364-18 13615 364-33.35
652 古交市 山西 351-26 11894 365-32.40
653 阿图什市 新疆 365-15 6410 366-27.97
654 黑河市 281-39 288-25.61 20627--
655 合作市 甘肃 366-13 15651 367-23.51
656 五指山市 海南 367-11 9716 368-16.58
657 北屯市 新疆 369-16.32
658 阿尔山市 内蒙 368-7.50 15654 370-12.73
地级市9个 县级市49个
附:地市
海东市 136全市
三沙市

