编者按:2013年为184国排名,2000年为168国排名,中国2000为世界109名,
2013为世界86名、亚洲23名。亚洲万元以上:95为9个、2000为11个、
2011为16个、2012为18个、2013为18个。中国2020可能达到。
单位:亿美元 184 168国
洲排名 世界-2013 2012 2011 1980 1990 1995 世界-2000
1卡塔尔 3-98737 99731 98031 33420 15310 12000 25000
2阿联奠 6-64780 64840 63626 31290 19930 19340 17870
3新加坡 10-52179 51162 5000 5140 13210 27200 14-24740
4科威特 17-44585 45824 43723 19420 12710 20220 22-18030
5文莱 22-40647 41703 41662 24410 -- -- 24410
6日本 23-40442 46736 46108 10390 26400 339720 3-35620
7中国香港 24-38797 36667 34970 5790 12680 22680 9-25920
8以色列 27-32248 31296 32351 5350 10860 14810 24-16710
塞浦路斯 -- 26000 -- 3590 8110 11460 30-12370
9沙特阿拉伯 29-25163 25085 23599 14740 6700 6960 39-7230
10韩国 30-25051 23113 22424 1750 5770 10240 37-8910
11阿曼 31-24729 24765 23380 3050 5410 4940
12巴林 32-23930 23477 22918 -- 6750 8660 11594
13中国台湾 38-21141 20328 19980 14228
14哈萨克斯坦 56-12708 11773 11195 -- 2420 1260 97-1260
22中国 86-6629 6076 5431 220 320 750 109-840
23泰国 87-6572 5678 5395 720 1520 2710 77-2000
24伊朗 95-5568 7211 6599 2250 2590 1300 84-1680
25约旦 96-5207 4879 4618 2030 1330 1540 83-1710
26蒙古 104-4213 3627 3126 -- -- 300 132-390
27印度尼西亚 110-3817 3592 3511 500 620 990 121-570
28格鲁吉亚 1113763 3543 3230 -- -- 530 114-630
29东帝汶 113-3704 3730 4111 320
30斯里兰卡 123-3134 2873 2880 280 470 700 108-850
31亚美尼亚 124-3037 2991 3042 -- -- 700 123-520
32不丹 125-2979 2954 2534 -- 480 390 118-590
33菲律滨 126-2918 2614 2386 690 730 1010 102-1040
34乌兹别克斯 132-1895 1737 1559 -- 970 138-360
35越南 136-1705 1528 1374 250 133-390
36印度 141-1592 1492 1523 270 400 390 128-450
37老挝 142-1587 1446 1320 -- 210 370 146-290
38也门 144-1461 1377 1343 260 137-370
39巴基斯坦 146-1309 1296 1202 300 400 480 129-440
40吉尔吉斯坦 147-1282 1158 1120 -- -- 340 150-270
41塔吉克斯坦 155-1052 953 836 -- 920 340 162-180
42柬埔寨 156-1017 934 853 -- 140 250 152-260
43孟加拉 158-891 818 767 210 280 330 136-370
44缅甸 159-884 835 824
45尼泊尔 169-646 626 622 140 210 210 156-240
26叙利亚 1550 900 1210 1050
32朝鲜
35中国澳门 28-14580
44巴勒斯坦 -- -- 3766 89-1660

