由表可见2011年与2009年比,大多数国家负增长,说明金融危机影响之大!《点击589》
世界排名以4-4-4表升降,大多数排名下降,GDP也负增长,只有俄罗斯、白俄增长。
单位:亿美元
欧洲排名 世界排名 2009GDP 1995GDP 增長倍数 2011GDP 2011末 2012初
德国 1 4-4-4 38130 24022 1;59 4-36286.23 36074 4-34006
法国 2 5-5-5 29780 15350 1.94 5-28082.65 27781 5-26087
英国 3 6-7-6 27870 11070 2.52 7-24809.78 24315 6-24405
意大利 4 7-8-9 23990 10879 2;21 8-22457.06 21963 9-20141
俄罗斯 5 8-9-8 17570 3379 5;20 9-18849.03 18991 8-20230
西班牙 6 9-12-13 16830 5596 3;01 12-15364.79 14796 13-13521
荷兰 7 16-16-18 9095 3983 2;28 16-8582.82 8376 18-7731
波兰 8 18-22-24 5674 1263 4;49 22-5317.58 5140 24-4878
比利时 9 19-23-25 5306 2736 1;94 23-5290.46 5146 25-4847
瑞典 10 21-20-22 5129 2312 2;22 20-5715.67 5386 22-5262
瑞士 11 23-19-20 4926 3073 1;60 19-6658.98 6608 20-6324
挪威 12 24-25-24 4811 1466 3;28 25-4144.62 4907 23-5011
奥地利 13 25-26-28 4324 2309 1.86 26-3768.41 4184 28-3986
希腊 14 28-32-43 3735 1160 3.22 32-3054.15 2902 43-2492
丹麦 15 29-31-34 3696 1809 2.04 31-3107.60 3337 34-3136
芬兰 16 33-36-42 2876 1259 2.28 36-2392.32 2637 42-2501
爱尔兰 17 34-43-48 2850 656 4.34 43-2042.61 2212 48-2104
葡萄牙 18 37-38-46 2555 1046 2.44 38-2293.36 2380 46-2127
捷克 19 41-45-52 2172 520 4.18 45-1921.52 2171 52-1961
罗马尼亚 20 43-48-57 2139 328 6.52 48-1616.29 1826 57-1694
乌克兰 21 44-53-54 1980 490 4.04 53-1364.16 1634 54-1762
匈牙利 22 50-56-59 1643 446 3.68 56-1289.60 1390 59-1269
斯洛伐克 23 59-60-63 1060 173 6.13 60-862.62 962 63-919
克罗地亚 24 65-66-72 640 188 3.40 66-599.17 617 72-571
白俄罗斯 25 67-69-68 577 183 3.15 69-528.87 597 68-633
卢森堡 26 68-70-73 576 175 3.29 70-524.33 593 73-567
斯洛文尼亚 27 69-74-78 570 187 3.05 74-464.42 503 78-456
塞尔维亚 28 74-80-86 522 80-389.21 433 86-374
保加利亚 29 75-75-75 519 136 3.81 75-448.43 536 75-510
立淘宛 30 76-82-81 488 68 7.18 82-357.34 429 81-422
拉脱维亚 31 82-90-91 339 49 6.92 90-233.85 285 91-284
爱沙尼亚 32 92-98-101 251 48 5.23 98-192.20 222 101-219
冰岛 33 101-110-120 198 70 2.83 110-127.67 141 120-137
波黑 34 103-104-110 194 104-162.02 182 110-173
阿尔巴尼亚 35 117-117-121 135 24 5.63 117-115.78 130 121-127
马其屯 36 128-122-133 96 25 3.84 122-95.80 106 133-97
马尔他 37 131-129-135 86 32 2.69 129-78.01 91 135-87
摩尔多瓦 38 141-142-140 62 31 2.00 142-53.57 70 140-73
列支登士登 39 145 50
黑山 40 150147-148 45 147-38.84 45 148-43
科索沃 41 159-137-144 32 137-57.28 65 144-62
丹:法罗群岛 42 170
英:直布罗陀 43 179 10
圣马力诺 44 180 10
安道尔
摩纳哥
梵蒂冈
说明:2009共204个、 2011共181个、
2012共187个排名、 故150后名次升的10以内还是降的,总的名次升降也不尽合理!

