编者按:2012.6.16.18.37.24神九升天时加上2011年GDP,与2009对比
看金融风暴对非洲影响:负增长20国,高于亚洲、低于欧洲。
南非、埃及纳米比亚增长较多。利比亚降低最多。
2013.7.20加2011核与2011初比较差别较大、加2012初及名次,
可见世界排名变化。升的多降的少。2014.12.26加2013核2014初
单位:亿美元
09排名 2009 1995 增長倍数 2011核 2012核 2013未 2014初
南非 3004 1511 1.99 4022 29-3843 33-3508 34-3412
尼日利亚 2203 281 7.84 2440 37-2687 23-5218 21-5943
阿尔及利亚 1713 412 4.16 1988 49-2078 50-2125 47-2278
埃及 1583 601 2.63 2248 40-2567 41-2714 40-2849
利比亚 1085 347 64-819 70-655 81-493
安哥拉 960 50 19.2 1041 61-1187 61-1242 59-1314
摩洛哥 905 326 2.75 992 62-975 62-1038 61-1126
苏丹 622 72 8.64 668 69-599 68-667 68-700
突尼斯 418 180 2.32 463 79-456 83-470 82-491
肯尼亚 314 90 3.49 341 84-411 77-550 72-627
埃塞俄比亚 251 58 4.33 317 82-419 85-460 80-499
喀麦隆 250 79 3.16 253 97-250 98-293 97-322
科特迪瓦 238 99 2.40 241 98-246 94-321 94-340
坦桑尼亚 206 50 4.12 239 92-282 92-333 89-366
赤道几内亚 202 1.64 123.17 166 111-172 113-156 119-154
加纳 177 64 2.77 384 85-389 82-478 91-355
加蓬 159 49 3.24 188 107-184 107-193 106-207
赞比亚 152 35 4.34 192 103-205 101-277 102-256
乌干达 150 58 2.59 176 102-210 104-229 101-261
塞内加尔 139 45 3.09 145 118-139 118-148 117-159
博茨瓦纳 138 49 2.82 177 109-176 117-148 113-163
刚果[金] 134 63 2.13 157 108-177 97-299 96-323
刚果[布] 130 21 6.19 144 119-137 122-135 120-141
莫桑比克 98 24 4.08 126 116-146 116-153 112-166
马达加斯加 97 31 3.13 99 130-101 133-106 132-112
乍得 91 14 6.50 105 125-108 123-134 118-158
马里 88 25 3.52 107 128-103 131-109 126-120
布基纳法索 82 24 3.42 102 127-105 127-120 124-134
毛里求斯 81 40 2.03 112 124-115 128-119 125-127
纳米比亚 78 33 2.36 127 122-123 126-123 127-120
贝宁 69 20 3.45 73 139-74 140-83.1 136-92.37
尼日尔 53 19 2.82 63 142-66 143-74.13 140-82.9
津巴布韦 45 71 0.63 89 132-98 124-132 122-137
几内亚 45 37 1.21 51 145-56 146-62.3 145-67.7
马拉维 41 15 2.77 57 149-42 155-38.23 151-44.08
卢旺达 40 13 3.11 64 141-72 142-76.01 141-80.02
毛里塔尼亚 36 11 3.37 43 150-42 153-41.91 152-42.86
多哥 30 13 2.27 156-37 151-43.4 148-48.38
斯威士兰 30 13 2.37 155-38 156-37.95 156-38.42
索马里 26
中非 26 11 2.32 22 163-22 167-15.38 165-17.31
塞拉里昂 20 8.66 2.31 22 154-38 149-49.15 146-54.11
佛得角 18 4.93 3.75 19 164-19 164-18.61 163-19.75
莱索托 17 8.52 1.85 160-24 160-22.68 159-24.58
厄立特里亚 15 5.75 2.57 157-31 157-34.44 155-38.7
吉布提 9.73 4.91 1.98 12 168-14 168-14.55 167-15.82
利比利亚 9.26 11.17 12 166-17 163-19.55 162-20.73
布隆迪 9.03 10 0.90 .24 159-25 159-27.23 158-30.37
刚比亚 7.79 3.82 2.04 9.8 173-9.18 174-8.5 173-9.18
塞舌尔 7.79 5.08 1.53 10 181-10.31 169-13.86 168-14.73
科摩罗 5.57 2.15 2.59 6.1 180-6.0 180-6.58 179-7.22
几内亚比绍 4.42 2.54 1.74 9.7 174-8.7 173-9.64 172-10.4
圣多美和普林西比 1.60 0.45 3.55 2.5 184-2.64 184-3.11 182-3.62

