转者按:新文化报:“2013胡润财富报告”发布中国大陆千万富豪人数达105万人我省千万富8300人。
文中说:比去年增3万人相当于1300人有一豪;全国亿万富豪6.45万人,比上年增1000人,相当两万人中有一豪;有8100个十亿富豪《2700为阳光财富5400为隐形财富富》;有280个百亿富豪《132人阳光财富148人隐形财富》;吉林8300个千万豪,全国排22位,比上年增300人、亿万510人、排全国23位。
文中说千万富平均年38岁:为企业主53万、职业股民16万、炒房者16万和金领21《大型企业和跨国公司高管》四类;60%富豪年消费100万、10%年消费300万;
分布为北京18.4万、广东17.2万、上海14.7万、浙江13.2万《共占60.5%》;江苏7.6万、福建3.92万、山东3.8万、辽宁3.04万、四川2.68万、天津1.9万;其他21省18.56万《占17.7%》
改革三十四年培养如此多富豪,真是天下奇迹!?
2013胡润全球富豪榜2013年2月28日发布。
大中华地区上榜357位,85岁的李嘉诚以财富2000亿元成为“2013年全球华人首富”。
大中华地区
《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》大中华地区上榜企业家共357位,其中262位住在大陆,54位住在香港,32位住在台湾。富豪平均财富160亿元,比全球富豪平均财富少了80亿元。平均年龄58岁,比总榜年轻5岁。女性富豪占13%,高于全球女性富豪所占总榜比例。85岁的李嘉诚以财富2000亿元成为“2013年全球华人首富”,85岁的李兆基以1440亿元排名上升一位至第二;郭炳江、郭炳联及其家族以1250亿元排名下降一位至第三位。前十名中有9位财富达到100亿美金以上。
2013胡润全大中华地区富豪榜
姓名 | 财富(亿元) | 公司名称 | 年龄 | 城市 |
01 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 85 | 香港 |
02 | 李兆基 | 1440 | 恒基兆业 | 85 | 香港 |
03 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 1250 | 新鸿基 | 62、61 | 香港 |
04 | 郭鹤年 | 1190 | 嘉里集团 | 90 | 香港 |
05 | 郑裕彤 | 1130 | 新世界、周大福 | 88 | 香港 |
06 | 宗庆后家族 | 820 | 娃哈哈 | 68 | 杭州 |
07 | 王健林 | 780 | 万达 | 59 | 北京 |
08 | 吕志和 | 750 | 银河娱乐 | 84 | 香港 |
09 | 施至成家族 | 620 | SM | 88 | 马尼拉 |
10 | 蔡衍明 | 600 | 旺旺 | 56 | 上海 |
11 | 魏应交家族 | 530 | 顶新 | 60 | 天津 |
12 | 严彬 | 520 | 华彬 | 59 | 北京 |
13 | 米高·嘉道理家族 | 500 | 中电控股 | 72 | 香港 |
14 | 许家印 | 480 | 恒大 | 55 | 广州 |
15 | 蔡万才家族 | 470 | 富邦 | 84 | 台北 |
15 | 马化腾 | 470 | 腾讯 | 42 | 深圳 |
15 | 吴光正家族 | 470 | 会德丰 | 67 | 香港 |
18 | 刘永行家族 | 460 | 东方希望 | 65 | 上海 |
19 | 刘銮雄 | 440 | 华人置业 | 62 | 香港 |
20 | 杨惠妍家族 | 430 | 碧桂园 | 32 | 佛山 |
21 | 李彦宏 | 420 | 百度 | 45 | 北京 |
21 | 梁稳根 | 420 | 三一 | 57 | 北京 |
23 | 许荣茂家族 | 400 | 世茂 | 63 | 上海 |
24 | 陈丽华 | 380 | 富华国际 | 72 | 北京 |
25 | 郭台铭 | 375 | 鸿海精密 | 63 | 新北 |
25 | 林堉璘家族 | 375 | 宏泰集团 | 87 | 台北 |
27 | 卢志强 | 360 | 泛海 | 61 | 北京 |
28 | 朱孟依家族 | 340 | 合生创展、珠江投资 | 54 | 广州 |
29 | 朱鼎健家族 | 330 | 观澜湖 | 39 | 深圳 |
30 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 310 | 利丰集团 | 68、65 | 香港 |
30 | 刘永好家族 | 310 | 新希望 | 62 | 成都 |
30 | 孙广信 | 310 | 广汇 | 51 | 乌鲁木齐 |
33 | 吴亚军家族 | 300 | 龙湖地产 | 49 | 北京 |
34 | 鲁冠球家族 | 290 | 万向 | 67 | 杭州 |
34 | 魏建军 | 290 | 长城汽车 | 49 | 保定 |
34 | 张茵家族 | 290 | 玖龙纸业 | 56 | 东莞 |
37 | 何超琼 | 280 | 信德集团、美高梅中国 | 51 | 香港 |
37 | 沈文荣 | 280 | 沙钢 | 67 | 苏州 |
37 | 张士平家族 | 280 | 魏桥纺织 | 67 | 滨州 |
40 | 林文镜 | 275 | 融侨 | 84 | 福州 |
41 | 陈卓林家族 | 270 | 雅居乐 | 51 | 广州 |
42 | 陈永栽家族 | 260 | 菲利普莫里斯烟草 | 78 | 马尼拉 |
42 | 邓耀家族 | 260 | 百丽 | 78 | 香港 |
42 | 李金元 | 260 | 天狮 | 55 | 天津 |
45 | 张近东 | 255 | 苏宁 | 50 | 南京 |
46 | 王永在家族 | 250 | 台塑集团 | 92 | 台北 |
47 | 罗结家族 | 240 | 正新橡胶 | 88 | 彰化 |
47 | 童锦泉 | 240 | 长峰房地产 | 58 | 上海 |
49 | 黄伟、李萍夫妇 | 225 | 新湖 | 54 | 杭州 |
49 | 潘石屹、张欣夫妇 | 225 | SOHO中国 | 50、48 | 北京 |
51 | 陈谭庆芬家族 | 220 | 恒隆 | 香港 | |
51 | 董建成家族 | 220 | 东方海外 | 70 | 香港 |
51 | 林百里 | 220 | 广达电脑 | 64 | 台北 |
51 | 张志东 | 220 | 腾讯 | 42 | 深圳 |
55 | 史玉柱家族 | 215 | 巨人投资 | 51 | 上海 |
56 | 陈发树 | 210 | 新华都 | 53 | 福州 |
56 | 黄光裕家族 | 210 | 鹏润投资 | 44 | 北京 |
58 | 杜双华 | 205 | 日照钢铁 | 48 | 日照 |
58 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 205 | 海康威视 | 48、48 | 杭州 |
58 | 哈里·特里古波夫 | 205 | MIR Investments | 79 | 悉尼 |
58 | 王恒 | 205 | 金鹰 | 64 | 南京 |
62 | 蔡奎家族 | 200 | 龙湖地产 | 北京 | |
62 | 姜滨家族 | 200 | 歌尔声学 | 47 | 潍坊 |
62 | 荣智健 | 200 | 中信泰富 | 71 | 香港 |
65 | 丁磊 | 195 | 网易 | 42 | 广州 |
65 | 杜纪川 | 195 | 金士顿 | 72 | 绵延岗 |
65 | 孙大卫 | 195 | 金士顿 | 61 | 欧文 |
65 | 张力、张量父子 | 195 | 富力地产 | 60 | 广州 |
69 | 何享健家族 | 190 | 美的 | 71 | 佛山 |
69 | 黄世再 | 190 | 大中华国际 | 62 | 深圳 |
69 | 苏海文 | 190 | BW Group | 71 | 香港 |
69 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 190 | 新奥 | 49、48 | 廊坊 |
69 | 邢李原 | 190 | 思捷环球 | 64 | 香港 |
69 | 叶立培 | 190 | 仲盛 | 69 | 上海 |
69 | 尹衍梁 | 190 | 润泰集团 | 63 | 台北 |
76 | 李水荣家族 | 175 | 荣盛控股 | 57 | 杭州 |
76 | 沈国军 | 175 | 中国银泰 | 51 | 北京 |
76 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 175 | 雨润 | 49 | 南京 |
79 | 黄栢年 | 170 | 外滩中心 | 上海 | |
79 | 黄如论 | 170 | 世纪金源 | 62 | 北京 |
79 | 梁庆德家族 | 170 | 格兰仕 | 76 | 佛山 |
79 | 林荣三家族 | 170 | 联邦集团 | 74 | 台北 |
79 | 杨铿 | 170 | 蓝光 | 51 | 成都 |
79 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 170 | 旭阳控股 | 48 | 北京 |
85 | 郭广昌 | 165 | 复星 | 46 | 上海 |
85 | 黄茂如、张静夫妇 | 165 | 茂业 | 48 | 深圳 |
85 | 魏少军 | 165 | 隆基泰和 | 50 | 保定 |
88 | 蔡镇宇 | 160 | 宝丰隆集团 | 60 | 台北 |
88 | 马云家族 | 160 | 阿里巴巴 | 49 | 杭州 |
88 | 施文博 | 160 | 恒安 | 63 | 泉州 |
88 | 朱林瑶 | 160 | 华宝国际 | 43 | 深圳 |
88 | 朱兴良家族 | 160 | 金螳螂 | 54 | 苏州 |
93 | 蔡志明 | 155 | 旭日集团 | 68 | 香港 |
93 | 林定强 | 155 | 金辉 | 北京 | |
93 | 吕向阳 | 155 | 融捷投资 | 51 | 广州 |
93 | 罗康瑞 | 155 | 瑞安 | 65 | 香港 |
93 | 伍步高、伍步刚 | 155 | 永隆银行 | 69 | 香港 |
93 | 许连捷 | 155 | 恒安 | 60 | 泉州 |
93 | 张虔生、张洪本兄弟 | 155 | 日月光集团 | 69、66 | 高雄 |
93 | 张荣发家族 | 155 | 长荣集团 | 86 | 台北 |

大中华地区十大富豪
85岁的李嘉诚以财富2000亿人民币成为“2013年全球华人首富”。2012年7月,由其掌握的多家公司共同支付700亿人民币收购英国燃气分销公司,使其在英国投资不断扩大,成为在英国投资最大的国际富豪。
85岁的李兆基以财富1440亿人民币排名第二。李兆基以地产投资为主,后涉足股市,从“楼神”摇变“股神”。
郭炳江、郭炳联及其家族以财富1250亿人民币排名第三。最近一年,郭炳江、郭炳联被廉政公署拘捕调查,而后被释放。郭炳江、郭炳联也是大中华地区前十名中唯一财富来源为继承的富豪。
90岁高龄的郭鹤年以财富1190亿人民币排名第四。早于2007年郭氏家族就曾试图将南华早报私有化,但是却以失败告终。近日《南华早报》的被迫停牌,引来了是否郭鹤年家族将对其进行私有化的传言。
88岁的郑裕同以财富1130亿人民币排名第五。
如今已有88岁高龄的郑裕同,郑裕同的财富一半以上来自周大福,周大福已成为亚洲地区最大珠宝品牌。
68岁的宗庆后以财富820亿人民币排名第六,宗庆后同样也是《2012年胡润百富榜》的首富。
接班人宗馥莉以“风云浙商”、“省政协常委”等多重身份也更多的亮相于台前,代表着娃哈哈年轻化的新形象。
59岁的王健林以财富780亿人民币排名第七。2012年五月,万达以26亿美金完成对美国第二大影院的收购,这是历年来中国民企并购外资企业的最大交易。万达集团2012年收入1417亿元,同比增长34.8%。
84岁的吕志和以财富750亿人民币排名第八。吕志和一手创立的嘉华集团于80年代进军酒店业,事先与世界知名的酒店品牌合作,把酒店特许经营权引入香港。旗下上市公司银河娱乐5年涨70倍,市场占有率在博彩行业排行第二。
在福建出生的菲律宾商业地产大王88岁的施至成以财富620亿人民币排名第九。施至以最近一年进军大陆市场。
目前,SM集团已在中国大陆拥有6个综合性大型购物中心,并将重心放在了二线城市。
56岁的蔡衍明以财富600亿人民币排名第十。
蔡衍明是前十名中唯一一个台湾人。“米果大王”蔡衍明,一手将“旺旺”打造成为全球最大米果制造商,更于2008年以个人名义拿下中时集团经营权,包括集团旗下的中天、中视、中时、工商时报、时报周刊及网络媒体。
行业比例
大中华地区上榜富豪比例最高行业中房地产成为绝对首位,占28.4%。香港富豪有三分之一从事房地产行业。其次是制造业,占15.3%。金融与投资排名第三,占12.7%。与2012年胡润百富榜相比,前三位行业相同,排名有所不同。在百富榜上,制造业排名第一,其次是房地产。

行业排名
居住地
香港是大中华地区富豪居住地第一名,有54位富豪居住在香港,北京排第二位。
上海、深圳、台北分别位列二、三、四位,成为富豪居住城市的第二选择。大中华地区富豪最多来自于广东,有52位。
其次是浙江,有39位。江苏有34位排名第三。胡润百富榜富豪出生地前三名分别是浙江、广东和江苏。


