看岀85个一级行政区10年增速惰况, 2010比2000排名美国除3州外全降1-21位,
中国除3省外全升4-33位。但台湾降2位、香港降13位。2013.8.13加两国2011、2012年值。
可见排名中国升位更多、美国降位更多
2012排名 省、州 2012 2011 2010GDP 2009 2008 2005 名-2000 10年升+降-
大中华 90076 76765 68084 55988 51571 28120 17002 后12年升降
美国 155601 149810 146578 141190 143691 126380 99515
中国 82269 73250 59312 49905 45128 22576 11985
1、加利福尼亚州1 20035 19589 1-19364 18914 19215 16920 1-13173 0
2、德克萨斯州2 13974 13081 2-11531 11447 11961 9710 3-7330 +1
3、纽约州3 12059 11590 3-11140 10532 11195 9619 2-7706 -1
4、广东省1 9040 8234 5-6797 5780 5298 2754 27-1298 +22 +23
5、江苏省2 8564 7604 7-6119 5044 4461 2270 32-1033 +25 +27
6、山东省3 7923 7023 8-5786 4962 4454 2242 33-1007 +25 +27
7、弗罗里达州4 7772 7543 4-7540 7370 7498 6803 4-4811 0 -3
8、伊利诺斯州5 6952 6707 6-6442 6303 6425 5695 5-4777 -1 -3
9、宾夕法尼亚州6 6009 5788 9-5756 5548 5514 4823 6-3958 -3 -3
10、浙江省4 5482 5004 14-4095 3366 3090 1638 38-742 +24 +28
11、俄亥俄州8 5094 4840 11-4834 4713 4772 4447 7-3812 -4 -4
12、新泽西州7 5080 4870 10-4970 4830 4866 4300 8-3493 -2 -4
13、中国台湾 4740 4664 12-4302 3777 4002 3648 10-3262 -2 -3
14、河南省5 4722 4170 20-3411 2852 2594 1292 42-610 +22 +28
15、北卡罗来纳州9 4560 4399 15-4074 3980 4046 3550 12-2814 -3 -3
16、弗吉尼亚州10 4459 4289 13-4277 4084 4001 3569 14-2619 +1 -2
17、佐治亚州11 4336 4189 16-4046 3952 4014 3632 11-2945 -4 -6
18、河北省6 4210 3796 21-3013 2523 2306 1222 43-609 +22 +25
19、马萨诸塞州13 4038 3918 17-3777 3652 3648 3233 13-2727 -4 -6
20、密歇根州12 4005 3852 18-3724 3684 3827 3753 9-3368 -9 -11
21、辽宁省7 3929 3441 23-2727 2227 1968 982 46-564 +23 +25
22、四川省8 3778 3256 28-2539 2072 1814 902 48-475 +20 +26
23、华盛顿州14 3757 355119-3511 3383 3361 2794 15-2278 -4 -8
24、湖北省11 3525 3040 34-2359 1897 1631 805 52-428 +18 +28
25、湖南省10 3510 3045 33-2369 1912 1664 805 51-429 +18 +26
26、上海市9 3184 2972 29-2536 2203 2026 1129 45-576 +16 +19
27、马里兰州15 3177 3011 22-3000 2868 2815 2481 18-1830 -4 -9
28、福建省12 3121 2719 37-2177 1792 1558 800 49-455 +12 +21
29、印地安那州16 2986 2781 24-2676 2626 2690 2396 16-1980 -8 -13
30、明尼苏达州17 2947 2817 25-2671 2607 2645 2384 17-1884 -8 -13
31、北京市13 2820 2516 39-2085 1779 1600 851 56-382 +17 +25
32、田纳西州19 2770 2665 31-2503 2445 2484 2245 21-1776 -10 -11
33、科罗拉多州18 2740 2643 27-2597 2527 2549 2174 22-1719 -5 -11
34、安徽省14 2727 2369 40-1826 1473 1275 653 60-351 +20 +26
35、亚利桑那州20 2669 2584 26-2613 2564 2624 2230 25-1619 -1 -10
36、香港特区 2633 2487 36-2287 2093 2154 1778 23-1691 -13 -13
37、威斯康星州21 2615 2548 30-2514 2444 2463 2189 20-1777 -10 -17
38、密苏里州22 2588 2495 32-2467 2398 2415 2166 19-1810 -13 -19
39、内蒙古区15 2533 2223 42-1724 1426 1223 477 75-186 +33 +36
40、路易斯安那州24 2433 2477 38-2136 2084 2113 1972 26-1314 -12 -14
41、康涅狄格州23 2293 2301 35-2334 2274 2301 1971 24-1639 -11 -17
42、陕西省17 2289 1937 48-1495 1196 1053 480 71-218 +23 +29
43、黑龙江省16 2169 1948 47-1532 1257 1197 673 57-381 +10 +14
44、广西区18 2064 1915 50-1414 1136 1011 486 63-251 +13 +19
45、江西省19 2051 1812 51-1396 1121 1004 495 64-242 +13 +19
46、天津市20 2041 1751 52-1363 1101 967 477 74-206 +22 +28
47、俄勒刚州25 1987 1947 43-1689 1656 1695 1433 31-1130 -12 -16
48、山西省21 1919 1740 53-1359 1077 1053 516 70-223 +17 +22
49、吉林省22 1891 1636 55-1280 1066 925 442 69-236 +14 20
50、亚拉巴马州26 1835 1731 41-1744 1699 1717 1511 28-1160 -13 -22
51、重庆市23 1815 1550 57-1171 956 834 423 72-216 +15 +21
52、南卡罗来纳州27 1762 1658 44-1643 1596 1608 1419 29-1154 -15 -23
53、肯塔基州28 1735 1648 45-1614 1566 1572 1393 30-1131 -15 -23
54、云南省24 1633 1377 59-1067 903 820 423 63-243 +4 +9
55、俄克拉荷马州29 1610 1550 46-1605 1538 1514 1207 35-913 -11 -20
56、爱荷华州30 1524 1490 49-1472 1423 1421 1203 34-933艾奥瓦州 -15 -22
57、堪萨斯州31 1390 1309 54-1285 1249 1259 1052 36-857 -18 -21
58、内华达州32 1336 1309 56-1275 1265 1321 1148 37-759 -19 -21
59、犹他州33 1305 1245 58-1169 1129 1127 907 39-695 -19 -20
60、新疆区25 1183 1023 64-803 626 602 318 79-165 +15 +19
61、哥伦比亚特区34 1098 1076 61-1047 991 959 828 44-583 -17 -17
62、阿肯色州35 1096 1058 60-1058 1018 1009 882 40-681 -20 -22
63、贵州省26 1078 883 67-680 573 513 245 80-124 +13 +17
64、密西西比州36 1015 978 62-989 959 963 815 41-656 -21 -23
65、内布拉斯卡37 996 942 63-896 864 861 725 45-572 -18 -20
66、甘肃省27 895 777 71-609 496 456 236 79-127 +8 +13
67、新墨西哥州38 806 794 65-755 748 779 678 47-503 -18 -20
68、夏威夷州39 724 676 66-689 664 661 569 53-414 -13 -15
69、西弗吉尼亚州42 694 668 68-666 633 617 520 54-414 -14 -15
70、特拉华州40 660 658 69-627 606 605 547 55-410 -14 -15
71、新罕布什尔州41 647 636 70-616 594 591 537 50-441 -20 -21
72、爱达荷州43 582 579 72-548 540 557 487 59-361 -13 -13
73、缅因州44 537 516 73-532 513 510 456 58-364 -15 -15
74、阿拉斯加州46 519 514 75-456 457 486 378 62-259 -13 -12
75、罗得岛州45 510 501 74-495 478 478 442 61-335 -13 -14
76、北达科他州50 460 403 79-334 319 312 247 76-183 -3 0
77、海南省28 452 391 80-305 242 216 112 81-64 +1 +4
78、澳门特区 436 364 81-283 213 207 118 82-64 +1 +4
79、南达科塔州47 425 401 76-399 383 378 316 68-240 -8 -11
80、蒙大拿州49 404 380 78-372 360 359 301 73-216 -5 -7
81、怀俄明州48 384 376 77-382 375 386 262 78-170 +1 -3
82、宁夏区29 369 325 83-250 198 173 75 83-36 0 +1
83、青海省30 299 259 84-199 158 147 66 84-32 0 +1
84、佛蒙特州51 273 259 82-264 254 252 228 77-180 -5 -7
85、西藏区31 110 94 85-75 57 30 14 85-6.72 0 0
68--240 63--243差3
地区GDP
排名 区 2010GDP 2011GDP 排名
1、东南区1 32382.09 1
2、中东区2 26774.26 3 -1
3、远西区3 26572.28 4 -1
4、华东地区1 24023.00 30048.57 2 +2
5、大湖区4 20373.29 6 -1
6、西南区5 16883.24 7 -1
7、中南地区2 16748.12 21180.14 5 +2
8、华北地区3 9590.46 12183.18 8
9、平原区6 9482.87 9
10、新英格兰区7 8027.71 10
11、西南地区4 5579.19 7315.94 11
12、东北地区5 5437.12 7151.52 12
13、落基山脉区8 5022.07 13
14、西北地区6 3493.19 4374.30 14
2013.8.13------443---

