单位:亿美元
编者提示:世界城市GDP百强中,美国占27、中国13、日本9、加拿大6、德国4;韩、墨、
意大利、 澳大利亚各3; 英、俄、荷、巴西、西班牙各2、共81个。其它19国各1。
世界城市2001-2005增長速度最快的是中国,最慢是美国、西欧和日本。
城市 排名 2005年 五年增長速度世界排名
日本东京 1 5841 480
法国巴黎 2 5251 445
美国纽约 3 5025 410
英国伦敦 4 4462 332
墨西哥城 5 2203 141
美国洛杉 6 1801 345
中国香港 7 1767 226
韩国首尔 8 1766 359
澳大利亚悉尼 9 1718 418
澳大利亚墨尔本 10 1348 314
美国芝加哥 11 1300 437
中国上海 12 1218 74
日本横滨 13 1103 397
新加坡 14 1093 168
德国柏林 15 1029 483
加拿大多伦多 16 1023 360
西班牙马德里 17 992 342
美国休斯敦 18 989 386
日本大阪 19 988 489
意大利罗马 20 905 462
日本名古屋 21 898 481
土耳其伊斯坦布尔 22 845 158
中国北京 23 825 79
俄罗斯莫斯科 24 804 71
奥地利维也纳 25 769 378
美国费城 26 695 393
巴西圣保罗 27 687 217
加拿大蒙特利尔 28 661 313
德国汉堡 29 657 389
澳大利亚布里斯班 30 650 414
美国圣迭戈 31 618 298
美国达拉斯 32 614 376
中国深圳 33 604 20
美国凤凰城 34 594 292
中国广州 35 584 45
日本札幌 36 579 491
泰国曼谷 37 570 175
爱尔兰都柏林 38 559 390
日本京都 39 540 432
阿联奠迪拜 40 532 39
德国慕尼黑 41 522 434
意大利米兰 42 518 462
墨西哥蒙特雷 43 511 101
美国圣安东尼奥 44 511 361
日本神户 45 504 486
智利圣地亚哥 46 489 202
美国圣何塞 47 485 450
韩国釜山 48 442 325
曰本川崎 49 429 449
加拿大卡尔卡利 50 427 318
中国天津 51 415 38
瑞典斯德哥尔摩 52 404 369
阿根廷布宜诺斯艾利斯53 398 32
美国底特律 54 392 472
美国旧金山 55 392 428
中国台北市 56 390 492
韩国蔚山市 57 388 184
墨西哥瓜达拉哈拉 58 367 137
加拿大渥太华 59 360 334
美国华盛顿 60 341 293
美国印地安纳波利斯 61 339 377
美国奥斯汀 62 327 323
日本仙台市 63 322 426
荷兰阿姆斯特丹 64 319 455
美国波士顿 65 319 443
美国哥伦布 66 318 411
巴西里约热内卢 67 316 189
加拿大艾德蒙顿 68 315 338
挪威奥斯陆 69 304 405
中国重庆市 70 303 64
美国巴尔的摩 71 298 386
英国格拉斯哥 72 296 337
西班牙巴塞罗那 73 295 364
美国夏洛特 74 294 279
印尼雅加达 75 293 210
中国佛山市 76 291 25
美国西雅图 77 287 415
匈牙利布达佩斯 78 287 273
中国杭州市 79 286 41
以色列特大维夫 80 282 239
美国丹佛市 81 281 409
中国武汉市 82 273 56
美国孟菲斯 83 273 398
中国南京市 84 272 46
印度孟买市 85 272 82
加拿大温尼伯格 86 269 357
中国东莞市 87 266 5
德国法兰克福 88 263 438
俄罗斯圣彼德堡 89 261 90
美国拉斯维加斯 90 259 186
丹麦哥本哈根 91 256 403
荷兰鹿特丹 92 251 455
美国纳什维尔 93 250 308
波兰华沙 94 249 309
美国密尔沃基 95 246 445
南非约翰内斯堡 96 245 237
意大利都灵 97 245 462
哥伦比亚波哥大 98 240 112
美国奥克兰 99 239 267
美国波特兰 100 226 300

