编者按:西北四省:陕西的榆林、延安、新疆的巴音郭楞州、青海的海西州、甘肃的洒泉。
GDP排名:榆林2768亿元、延安1271、巴音州906、酒泉575、海西州570。
人均美元排名:海西州18249美元、榆林13724、巴音州11149、延安市9200、泉8278。
人均美元排名 区市县 所属地市 2009核 2010核 2011 2012 人均美元
1 冷湖行政区 海西州1 6.3 61.38 8.94 10.52 69737
2 肃北蒙古族县 酒泉1 15 19.39 25.08 37.62 39428
3 神木县 榆林1 453 604.94 771.00 1003.89 34987
4 大柴旦行政区 海西州2 14 7.88 21.46 30.00 34839
5 府谷县 榆林2 163 265.97 407.95 450.52 27274
6 若羌县 巴音郭楞州1 18 22.38 45.48 60.01 26818
7 天峻县 海西州3 24 31.17 42.70 51.67 24466
8 吴起县 延安1 82 120.93 140.00 201.07 21956
9 格尔木市 海西州4 162 200.06 242.50 290.00 20542
10 志丹县 延安2 121 138.63 167.30 175.98 19843
11 阿克塞哈萨克族县 酒泉2 6 6.67 8.74 11.30 16960
12 乌兰县 海西州5 12 15.23 31.67 39.19 16495
13 库尔勒市 巴音郭勒州2 356 439.28 549.00 581.30 16398
14 洛川县 延安3 105 128.15 177.02 213.00 15244
15 定边县 榆林3 129 172.72 232.77 291.01 14523
16 靖边县 榆林4 203 240.39 292.96 317.00 13772
17 玉门市 酒泉3 100 110.53 125.00 138.00 13654
18 黄陵县 延安4 57 69.90 83.60 99.00 12088
19 榆阳区 榆林5 183.3 249.00 325.00 401.09 10010
20 安塞县 延安5 64 72.24 94.76 105.75 9770
21 德令哈市 海西州6 27 32.82 42.10 48.00 9716
22 延川县 延安6 53 65.05 81.26 82.38 7750
23 轮台县 巴音郭楞州3 29 34.19 40.10 51.50 7063
24 肃州区 酒泉4 93 152.78 191.70 7039
25 宝塔区 延安7 118 146.38 172.80 203.30 6757
26 尉犁县 巴音郭楞州4 24 31.29 36.20 40.50 6707
27 敦煌市 酒泉5 43 51.97 63.80 78.26 6658
28 瓜州县 酒泉6 33 39.53 49.77 60.64 6458
29 和静县 巴音郭楞州5 37 42.52 54.00 63.70 6295
30 金塔县 酒泉7 30 36.83 46.05 57.56 6188
31 焉耆回族县 巴音郭楞州6 28 31.90 39.40 46.40 5794
32 横山县 榆林6 61 83.60 93.11 104.22 5787
33 子長县 延安8 51 59.44 68.90 74.60 5442
34 博湖县 巴音郭楞州6 10 12.38 14.80 18.01 5238
35 茫崖行政区 海西州7 76 17.25 6.50 9.78 5019
36 延長县 延安9 22 25.48 29.20 34.09 4305
37 都兰县 海西州8 8.3 11.43 16.07 20.20 4257
38 甘泉县 延安10 18 20.60 18.30 20.50 4214
39 米脂县 榆林7 23 27.13 33.03 40.12 4134
40 和硕县 巴音郭楞州7 41 15.39 17.38 18.80 4126
41 清涧县 榆林8 16 20.34 26.13 30.68 3799
42 子洲县 榆林9 23 27.75 33.58 40.20 3688
43 吴堡县 榆林10 7.66 9.64 11.52 13.77 2894
44 富县 延安11 15 19.39 23.50 27.00 2858
45 黄龙县 延安12 5.5 6.35 7.50 8.30 2668
46 绥德县 榆林11 25 33.05 40.47 47.60 2571
47 宜川县 延安13 9.7 13.24 15.70 18.56 2516
48 巴和隹县 榆林12 16 22.73 27.01 31.86 2485
2011 2012 人口 人均 美元
海西州 421.40 570.30 49.12 114702 18249
榆林市 2292.26 2769.22 335.69 82493 13124
巴音郭楞州 800.00 906.00 129.29 70075 11149
延安市 1113.35 1271.02 219.81 57524 9200

