Quantcast
Channel: 数字世界的博客
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1876

2012-2016年中国百强城市GDP排名《zjw2017.2.6版》

$
0
0
尊敬的用户,由于该篇日志存在违规内容,审核不通过,请重新编辑。
网易博客违规内容条例详见:网易博客信息安全规则


编者按:2015年百强城市GDP估算与初始值比变化较大

             2017.2.6用2015初核2016初始代2015估计和初始

排名 城市 2012鉴2013核2014始 2015核 2016初始

1市20181.72 21602.12 23560.94  1-25123.45  27466.15

2市17879.40 19500.60 21330.80  2-23014.59  24899.30

广市13551.51 15420.14 16706.87  3-18100.41  19610.94

4 深市12950.08 14500.23 16001.98  4-17502.86  1996.60

5市12893.85 14370.16 15722.47  5-16538.19  17885.39

6苏州市12011.65 13015.70 13760.89  7-14504.07  15475.09

7市11409.60 12656.69 14265.40  6-15717.27  17558.78

8市 8138.94  9108.89  10056.59  8-11202.53  12170.23

9市 8003.82  9051.27 10060.00  9-10905.80  11900

10市7802.01 8343.52  9201.16  10-10056.21  11050.49

11无锡市7568.15  8070.18  8205.31  14-8518.26  9210.02

12市7302.11  8006.60 8692.10  12-9300.07  1011.29

13市7201.57 8011.78  8820.75  11-9720.77  10503.02

14市7002.83 7650.80 7655.58   17-7731.64  8234.20

15佛山市6613.02 7010.47 7603.28  15-8003.93  8630.00

16市6602.59 7223.70 7098.71  19-7272.31  6712

17市6582.21 7128.90 7602.51  16-8003.61  8541.11

18长沙市6399.91 7153.13 7824.81 13-8570.13  9323.70

19唐山市5861.64 6100.00 6225.30  24-6103.06

20郑州市5549.79  6201.90 6678.98 18-7311.52  7994.20

21烟台市5281.38  5613.00 6002.10  20-6446.08  6925.70

22东莞市5016.17 5490.02 5881.18  21-6275.07  6827.07

23市4812.68 5230.19 5770.60  25-6100.23  6500

24泉州市4726.50 5218.00  5733.26  23-6137.71  6646.53
       25
通市4558.67  5038.89 5652.69  22-6148.40  6768.20

26尔滨4550.22 5141.50 5332.70  27-5751.21  6000

27石家庄市4500.21 4863.6  5100.20  31-5440.59  5822

28市4456.64 5003.17  5353.38   30-5530.00  5860.00

29西市4366.10 4884.13  5474.77   26-5801.20  6257.18

30福州市4218.29 4678.50  5169.16   29-5618.08  6197.77

31合肥市4164.34 4672.90 5158.00   28-5660.27  6274.30

32徐州市4016.58  4435.82  4963.91  32-5319.885808.02

33潍坊市 4012.43  4420.70  4850.00  34-5170.53

34大庆市  4001.07  4332.70 4070.00  68-2983.50

35常州市3969.87  4360.93  4901.87  33-5273.15  5773.86
       36 温州市3669.18  4003.86  4302.81  35-4618.08  5045.40

37鄂尔多斯3656.80 3955.9  4162.18  37-4226.13  4417.93
       38 绍兴市3654.03  3967.29  4265.83  36-4465.97  4710.19
       39 淄博市3557.21  3801.24  4029.77  39-4130.24  4412.01

40包头市3409.54  3503.02  3636.31  45-3721.93  3867.63

41济宁市3189.37  3591.50  3800.39 41-4013.12  4620

42盐城市3120.00  3475.50  3835.62  38-4212.50  4576.08

43邯郸市3024.29  3301.00  3080.00  60-3145.43  3337.10

44 临沂市 3012.81  3336.80 3569.80 44-3763.17  4026.75

45昆明市3011.14  3450.00  3712.99   43-3968.01  4300.43
       46东营市 3000.66 3250.20  3430.49  52-3450.64  4013

47南昌市3000.52  3336.03  3667.96   42-4000.01  4354.99

48洛阳市2981.12  3136.14  3284.60   50-3469.03  3782.90

49  扬州市 2933.20  3235.01  3697.89  40-4016.84  4449.38
       50  台州市 2911.21  3153.34  3387.51  47-3553.85  3842.81
       51  嘉兴市 2890.57  3147.66  3352.80  48-3517.81  3760.12
       52  市 2817.07  3018.16  3273.54  51-3466.03  3784.25

53  沧州市 2812.42  3000.00  3133.38  57-3320.63  3620

54 保定市 2720.90  2680.00  2757.80   58-3300.56  3150

55 金华市2710.77  2958.78  3206.64   54-3402.34  3635.10

56 泰州市2701.67  3006.91  3370.89   46-3655.53  4101.78

57 榆林市2669.88  2846.75 3005.74  77-2491.88  2773.05

58镇江市2630.42  2927.09  3252.58   49-3502.48  3833.84
       59 泰安市 2547.01  2790.70  3002.19  59-3158.39  3316.80

60  宜昌市 2508.89  2816.00  3132.20  55-3384.80  3709.36

61  南宁市 2503.18  2803.54  3148.30  53-3410.08  3703.39

62  襄市 2501.96  2814.00  3129.30  56-3382.12  3694.50

63 呼和浩特2475.57  2710.39  2894.05  62-3090.52  3173.59
       64  中山市 2441.04  2638.93  2823.01   63-3010.03  3202.78

65 吉林市 2430.07  2617.40  2730.16   82-2394.19  3001

66 鞍山市 2429.32  2638.00  2721.00  85-2337.00  2988

67 惠州市 2367.55  2678.55  3000.73  61-3140.03  3412.17

68 南阳市 2340.73  2500.00  2676.88  67-2866.82  2720

69 威海市 2337.86  2515.00  2790.34  64-3001.57  3212.20
       70 太原市 2311.43  2412.87  2531.09   72-2735.34  2955.60
       71 德州市 2230.56  2460.59  2596.08  70-2750.94  2932.99
       72 岳阳市 2199.92  2430.52  2669.39  66-2886.28  3100.87

73 聊城市 2146.75  2400.00  2516.40  74-2663.62  2905

74 常德市 2038.50  2264.94  2514.13   73-2709.02  2955.54

75  漳州市  2017.80   2236.00  2506.34  69-2767.35  3125.34

76 乌鲁木齐2004.07  2400.0     2510.00  75-2631.64  2824
       77  滨州市 1987.73   2155.70   2276.71  84-2355.35  2470.10

78  衡阳市 1957.70   2169.44   2395.56   76-2601.58  2853.02

79  茂名市 1936.18   2160.17   2349.03  80-2445.63  2636.74

80  淮安市 1920.91   2155.86   2455.59   71-2745.09  3048.00
       81  江门市 1880.39   2000.18   2082.76  88-2240.02  2418.78

82 芜湖市  1873.63   2099.53   2307.90  79-2457.32  2699.44
       83  湛江市 1860.22   2060.01   2258.72  83-2380.02  2584.78
       84  柳州市 1820.61   2018.90   2208.51  87-2298.62  2476.54
       85  廊坊市 1794.33   1943.10    2056.00  78-2473.86  2706.30
       86  菏泽市  1787.36   2052.00   2222.19   81-2400.96  2550
       87  株洲市  1761.32   1948.01   2160.51   86-2335.11  2512.51
       88  许昌市  1716.19   1903.30   2050.00  89-2171.16  2353.10

89 枣庄市  1702.92   1830.63   1980.13  97-2031.00  2142.63

90  贵阳市  1700.30   2085.00  2497.27  65-2891.16  3157.70

92  湖州市  1664.30  1803.15  1955.96  96-2084.26  2243.06

93   新乡市 1619.77  1766.00  1918.00  100-1975.03  2140.73

95  连云港 1603.42 1785.42  1965.89   91-2160.64  2376.48
       96  周口市  1574.72  1753.40  1992.10  95-2089.70  2260.82
       97  咸阳市1573.68  1860.39  2077.34   92-2152.92  2396.67

100兰州市1563.82 1796.14 1913.50    94-2095.99  2220

103宿迁市  1522.03 1706.28 1930.68  93-2126.19  2351.12
       104 郴州市1517.27 1685.52 1872.58   99-2012.07  2190.75

106 珠海市 1503.76 1662.38- 1857.32  98-2025.41  2226.37

119 遵义市 1343.93  1584.67  1874.36  90-2168.34  2403.94


退出百强

91 通辽市 1691.85 1811.82 98-1886.80 103-1961.88  97-2028  

94 松原市    1605.42  106-1650.48=

98  赤峰市   1569.85  100-1686.15=

99  安阳市   1566.90  102-1684.00=

101   焦作市  1551.35  1707.36=                101-   102-1904.8

102   邢台市  1532.06  

105  赣州市  1508.49                                           100-1973.87  

107   平顶山市  1495.80 

108   桂林市   1485.02

109  肇庆市    1462.35

110   汕头市   1425.01
       111   九江市   1420.10
       112  曲靖市    1400.16

113信阳市     1397.32 116-1581.16 100--1757.34  94--1882.74   

 


 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1876

Trending Articles