Quantcast
Channel: 数字世界的博客
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1876

2009-2016年全国所有地级市全市GDP排名 《zjw2017.2.8》

$
0
0
 
尊敬的用户,由于该篇日志存在违规内容,审核不通过,请重新编辑。
网易博客违规内容条例详见:网易博客信息安全规则

编者按:根据中国城市统计年鉴201020112012的统计数据。

       2017.2.82015和2016初始数,代替2015估计和初始

       使数更正确,便于对比。2016小数点后无数者为网上估计数。  

 市        2012鉴    2013核   2014    2015  2016初始

1上市20181.7.87 21602.12 23560.94 25123.45 27466.15 

市17879.40  19500.60  21330.80  23014.59  24899.30

广市13551.51  15420.14  1670618100.41  19610.94

4 深市12950.08  14500.23  16001.98 17502.86 19464.60

市12893.85  14370.16  15722.47 16538.19 17885.39

市11409.60  12656.69  14265.40 15717.27  17558.79

市8138.94    9108.89  10056.59 11202.53  12170.23

市8003.82    9051.27  10060.00 10905.80  11900

市7802.01   8343.52  9201.16  10050.21  11050.49

10 市7302.11  8006.60  8692.10   9300.07  10011.29

11市7201.57  8011.78  8820.75   9720.77  10503.02

12市7002.83  7650.80  7655.58  7731.64  8234.20

13 市6602.59  7223.70  7098.71  7272.31  6712

14 市6582.21  7128.90  7602.51  8003.61  8541.11

15 市 4812.68  5230.19  5770.60  6100.23  6500

16 尔滨 4550.22  5141.50  5332.70  5751.21  6000

17 市 4456.64  5003.17  5353.38  55530.00  5860.00

18 西市 4366.10  4884.13  5474.77  5801.20  6257.18

19 市 2817.07  3018.16  3273.54  3466.02  3784.25



              


地级市       2009年鉴   2010年鉴  2012年鉴  2014  2015核 2016初

1苏州市7740.2 9228.91 12011.65 13760.89 14504.07 15475.09
2   无锡市 4991.7200   5793.30   7568.15  8205.31  8518.26 9210.02
3   佛山市 4820.8972   5651.52   6613.02  7603.58  8003.92 8630
4   唐山市 3812.7192   4469.16   5861.64  6225.30  6103.06
5   东莞市 3763.9142   4246.45   5016.17  5881.18  6275.07 6827.67
6   长沙市 3744.7641   4547.06   6399.91  7824.81  8510.13 9323.70
7   烟台市 3701.7900   4358.46   5281.38  6002.10  6446.08 6925.70
8   郑州市 3308.5053   4040.89   5549.79  6782.98  7311.52 7994.20
9   泉州市 3069.5003   3564.97   4726.50  5733.36  6137.71 6646.53
10   石家庄市3001.2797 3401.02  4500.21 5100.20  5440.59 5822
11   南通市 2872.8038   3465.67   4558.67 5652.69  6148.40 6768.20
12   潍坊市 2707.2300   3090.92   4012.43  4786.74  5170.53  
13   福州市 2604.0448   3123.41   4218.29  5169.16  5618.48 6197.77
14   温州市 2527.3448   2925.04   3669.18  4302.81  4618.08 5045.40
15   常州市 2519.9300   3044.89   3969.87  4901.87  5273.15 5773.86
16   淄博市 2445.2800   2866.75   3557.21  4029.77  4130.24 4412.01
17   徐州市 2390.1600   2942.14   4016.58  4963.91  5319.88 5808.02
18   绍兴市 2375.7754   2795.20   3654.03  4265.83  4465.97 4710.19
19   济宁市 2238.1300   2542.82   3189.37  3800.06  4013.12 4620
20   包头市 2168.7980   2460.81   3409.54  3636.31  3721.93 3867.63
21鄂尔多斯市2161.000  2643.23   3656.80  4162.18  4226.13 4417.93
22   大庆市 2120.0036   2900.06   4001.07  4070.00  2983.50
23   合肥市 2102.1200   2701.61   4164.34  5158.00  5660.27 6274.30
24   临沂市 2069.1100   2399.99   3012.81  3569.80  3763.17 4026.75
25   东营市 2058.9700   2359.94   3000.66  3430.49  3450.64 4013
26   台州市 2040.4529   2426.45   2911.21  3387.51  3553.85 3842.81
27   邯郸市 2015.2800   2361.56   3024.29  3080.00  3145.43 3337.10
28   洛阳市 2001.4846   2320.25   2981.12  3284.57  3469.03 3782.90
29   嘉兴市 1918.0282   2300.00   2890.57  3352.80  3517.81 3760.12
30   盐城市 1917.0000   2332.76   3120.00  3835.62  4212.50 4576.08
31   扬州市 1856.3943   2229.49   2933.20  3697.89  4016.84 4449.38
32   南昌市 1837.5008   2200.11   3000.52  3667.96  4000.01 4354.99
33   昆明市 1808.6467   2120.37   3011.14  3712.99  3968.01 4300.43
34   沧州市 1801.2287   2203.12   2812.42  3133.58  3320.63 3620
35   威海市 1780.3493   1944.70   2337.86  2790.34  3001.57 3212.20
36   金华市 1776.0647   2110.04   2710.77  3206.64  3422.34 3635.10
37   鞍山市 1730.4740   2125.01   2429.32  2721.00  2337.00 2988
38   保定市 1730.0023   2050.30   2720.90  2757.80  3300.56 3150
39   泰安市 1715.6630   2051.68   2547.01  3000.19  3158.39 3316.80
40   南阳市 1714.4914   1953.36   2340.73  2676.88  2866.82 2720
41   镇江市 1672.0765   1987.64   2630.42  3252.38  3502.48 3833.84
42   泰州市 1660.9200   2048.72   2701.67  3340.89  3655.53 4101.78
43 呼和浩特市1643.9925 1865.71  2475.57 2894.05  3090.52 3173.59
44   中山市 1568.4106   1850.65   2441.04  2823.01  3010.03 3202.78
45   太原市 1545.2409   1778.05   2311.43  2531.09  2735.34 2955.60
46   南宁市 1524.7144   1800.26   2503.18  3148.30  3410.08 3703.39
47   吉林市 1500.4776   1800.64   2430.07  2730.16  2394.19 3001
48   德州市 1476.0842   1657.82   2230.56  2596.08  2750.94 2932.99
49   惠州市 1414.7026   1729.95   2367.55  3000.73  3140.03 3412.17
50   聊城市 1378.3700   1622.38   2146.75  2516.40  2663.62 2905
51   滨州市 13549931    1551.52   1987.73  2276.71  2355.33 2470.10
52   江门市 13408813    1570.42   1880.39  2082.76  2240.02 2418.78
53   榆林市 13023080    1756.67   2669.88  3005.74  2491.88 2773.05
54   宜昌市 12723300    1547.32   2508.89  3132.20  3384.80 3709.36
55   岳阳市 12721499    1539.36   2199.92  2669.39  2886.28 3100.87
56   常德市 12392306    1491.57   2038.50  2514.15  2709.02 2955.54
57   茂名市 12312519    1492.09   1936.18  2349.03  2445.63 2636.74
58   襄市 12010100    1538.27   2501.96  3129.30  3382.12 3694.50

59 枣庄市11960414  1362.04  1702.92  1980.13  2031 2142.63

60 漳州市11780103  1430.71  2017.80  2506.36  2767.35 3125.34
61   衡阳市 11680146     1420.34   1957.70  2395.56  2601.58 2853.02
62   湛江市 11566678     1405.06   1860.22  2258.72  2380.02 2584.78
63   廊坊市 11474791     1351.10   1794.33  2056.00  2473.86 2706.30
64   许昌市 11307471     1316.49   1716.19  2108.00  2170.16 2353.10
65 平顶山市 11278100   1310.84   1495.80  1637.13  1686.01
66   安阳市 11248807     1315.59   1566.90  1791.89  1872.35
67   淮安市 11217500     1388.07   1920.91  2455.39  2745.09 3048.00
68   湖州市 11018263     1301.73   1664.30  1955.96  2084.26 2243.06
69 乌鲁木齐市10945200 1338.52   2004.07  2500.00  2631.64 2824
70   焦作市 10714238     1295.93   1551.35  1846.32  1926.08
71   周口市 10653712     1228.30   1574.72  1992.10  2089.70 2260.82
72   邢台市 10562913     1212.09   1532.06  1668.10  1764.73
73   柳州市 10460537     1315.31   1820.61  2208.51  2298.62 2476.54
74   珠海市 10386627     1208.60   1503.76  1857.32  2025.41 2226.37
75   汕头市 10358687     1208.97   1425.01  1716.00  1868.03 2080.54
76   株洲市 10248939     1275.48   1761.32  2160.51  2335.11 2512.51
77   商丘市 9955475       1143.79   1397.28  1697.58  1812.16
78   新乡市 9919801       1189.94   1619.77  1918.00  1975.03 2140.73
79   贵阳市 9719382       1121.82   1700.30  2492.27  2891.16 3157.70
80   通辽市 9613935       1176.62   1691.85  1886.40  1877.44 1949.38
81   菏泽市 9573109       1227.09   1787.36  2222.19  2400.96 2550.00
82   连云港市 9411300   1193.31   1603.42  1965.89  2160.64 2376.48
83   赣州市 9406290     1119.74   1508.49  1843.59  1973.87 2194.34
84   桂林市 9405425     1103.56   1485.02                  1942.90
85   信阳市 9289974     1091.83   1397.32  1751.34  1879.67
86   兰州市 9259821     1100.39   1563.82  1913.50  2095.99 2220
87   赤峰市 9128888     1086.23   1569.85  1778.37  1861.27 1933.28
88   芜湖市 9019997     1108.59   1873.63  2307.90  2457.32 2699.44
89   松原市 9008304     1102.85   1605.42  1740.02  1637.30
90   驻马店市 9005247   1053.71   1373.55  1691.30  1807.69
91   咸阳市 8732000     1098.68   1573.68  2077.34  2152.92
92   曲靖市 8709446     1005.60   1400.16  1649.40  1630.26 1775.11
93   日照市 8646600     1025.08   1352.51  1611.87  1670.80
94   肇庆市 8620048     1085.87   1462.35                 1970.01 2084.02
95   清远市 8615921     1088.18   1025.03  1187.70  1285=
96   郴州市 8432283     1081.76   1517.27  1872.58  2012.07 2190.75
97   九江市 8313636     1032.06   1420.10  1779.96  1902.68 2096.13
98   宿迁市 8268532     1064.09   1522.03--1930.68  2126.19 2351.12
99   龙岩市 8248814     990.90   1374.65  1621.21  1738.49 1895.67
100   绵阳市 8201664   960.22   1346.42   1579.89  1700.33 1830.42

 待修改!!!
101   揭阳市 8160920   1009.51   1396.79  1780.44  1890.01
102   宝鸡市 8065640   976.09     1374.33  1658.54  1788.59
103   秦皇岛市 8045421  830.50  1139.37  1200.02  1250.44
104   张家口市8003407  966.42   1233.55  1358.50  1363.54
105   三明市 8002444   975.10     1339.29  1621.21  1713.05
106   营口市 7994827   1002.45   1381.18  1591.10  1500
107   德阳市 7798930   921.27     1280.20  1515.65  1605.10
108 呼伦贝尔市7792653  932.01 1335.82  1522.26  1595.96
109   开封市 7787245   927.16   1207.05  1492.05  1604.84
110   遵义市 7776409   908.76   1343.93  1874.36  2168.34
111   长治市 7752901   920.23   1328.61  1331.20  1137.10
112   安庆市 7706600   988.11   1359.70  1544.30  1613.20
113   临汾市 7668659   890.14   1221.08  1213.20  1161.10
114   承德市 7601136   888.96   1181.92  1342.55  1358.60
115   湘潭市 7393818   894.01   1282.39  1570.56  1703.10
116   黄冈市 7301900   862.30   1192.88  1477.15  1589.24
117   上饶市 7285029   901.00   1265.39  1550.54  1650.81
118   延安市 7282600   885.42   1271.02  1386.09  1198.63
119   锦州市 7272951   912.63   1242.71  1377.80  1357.50
120   运城市 7230077   827.43   1068.65  1201.60  1173.54
121   宜宾市 7207800   870.85   1242.76  1443.81  1525.90
122   荆州市 7095800   837.10   1196.02  1480.49  1590.50
123  三门峡市7027459 874.42   1127.32  1240.13  1260.55
124   宜春市 7002430   870.00   1247.60  1522.99  1621.02
125   抚顺市 6986395   895.16   1236.37  1276.60  1236
126   莆田市 6914192   850.33   1202.79  1502.07  1655.16
127 齐齐哈尔市6905169 880.46 1176.48  1238.80  1270.70

128 本溪市 6883947   860.37   1112.36  1171.20  1160
129 南充市 6862762   827.82   1180.32  1432.02  1516.2

130玉林市 6834915  840.25 1102.08 1304.75 1446.13
131   达州市 6827297   819.20   1135.46  1347.83  1350.76
132   盘锦市 6768658   926.32   1244.96  1304.00  1267.90
133   孝感市 6728800   800.67   1105.16  1354.72  1457.20
134  马鞍山市 6658905 811.01  1232.00  1357.40  1365.3
135   濮阳市 6616319   775.40   989.70  1253.61  1333.64
136   四平市 6585947   779.55   1122.80 1288.98  1266.25
137   渭南市 6554980   801.42   1153.80  1460.94  1469.08
138   衡水市 6521058   781.82   1011.03  1139.00  1220
139   玉溪市 6444042   736.44   1000.17  1184.70  1245.7
140   永州市 6400361   767.01   1059.60  1299.94  1418.18
141   晋中市 6368106   763.84    986.56  1041.30  1046.12
142   牡丹江市6292848 764.98   981.05  1166.90  1186.3
143   衢州市 6265500   755.48   972.24  1121.01  1146.2
144   南平市 6216534   728.65   996.76  1232.56  1339.51
145   乐山市 6190171   743.92   1037.75  1207.59  1301.2
146   宁德市 6122829   738.61   1077.73  1377.66  1487.65
147   吕梁市 6115606   845.54   1230.42  1101.30  955.8
148   辽阳市 6082597   735.43   1000.19  1014.40  1025
149   阜阳市 6077994   721.81   962.50   1146.10  1267.4
150   丹东市 6075211   728.89   1015.37  1022.60  990.5
151   晋城市 6060499   730.54   1012.81  1035.80  1040.2
152   绥化市 6058790   733.43   1057.98  1295.10  1272.2
153   铁岭市 6057065   722.13   975.33     867.50  745
154   邵阳市 6006947   727.29   1028.41  1261.61  1387
155   荆门市 6000969   730.07   1085.26  1310.59  1388.46
156   大同市 5962587   695.91   931.39  1001.12  1060
157   漯河市 5917024   680.49   797.12  952.28  992.85
158   益阳市 5916182   712.27   1020.17  1253.15  1354.41
159   泸州市 5876030   714.81   1030.45  1259.73  1353.4
160   吉安市 5841087   720.53   1002.26  1242.11  1328.52
161   六安市 5840232   676.12   918.20  1066.30  1143.4
162   韶关市 5787525   683.10  906.48  1111.50  1149.96
163   银川市 5781483   769.42   1150.93  1395.67  1480.73
164   滁州市 5761845   695.65   970.74  1190.00  1305.7
165   黄石市 5715900   690.12   1040.95  1218.56  1220
166   娄底市 5683129   678.71   1002.65  1210.91  1291.38
167   朔州市 5613074   670.15   1007.12  1003.40  910
168   内江市 5608849   690.28   978.18  1156.77  1198.58
169   怀化市 5594841   674.92   1001.07  1181.01  1273.25
170   十堰市 5509600   736.28   955.68  1200.80  1300
171   丽水市 5465482   663.29   894.16  1051.00  1102.34
172   自贡市 5410487   647.73   884.80  1073.40  1143.11
173   宿州市 5406000   650.57   914.35  1126.10  1235.8
174   舟山市 5352361   644.32   853.18--1021.66  1094.7
175   资阳市 5345119   657.90   984.72  1195.60  1270.4
176   蚌埠市 5320870   636.89   890.22  1108.40  1253.1
177   巢湖市 5293628改为合肥县市
178   阳江市 5272696   639.84   887.03  1168.55  1256
179   梅州市 5192860   612.85   745.98  885.83  955.09
180   朝阳市 5180944   656.41   920.63  990.00  780
181   通化市 5180017   627.08   881.12  1070.68  1034.45
182 巴彦淖尔市 5098658  603.33  813.33 867.46  887.43
183   淮南市 5087730   603.55   781.75  789.30  770.6
184   抚州市 5029103   630.01   825.04  1036.77  1105.14
185   西宁市 5010743   628.28   851.09  1077.14  1131.62
186 乌兰察布市 5000100  567.60  872.14  913.77781.17
187   海口市 4895519    595.14   818.76  1005.51  1161.28
188   新余市 4841748    631.22   830.32  900.27  946.8
189 克拉玛依市 4802909 711.35  810.71  847.00  670.1
190   潮州市 4801815   559.24   706.65  850.20  910.1
191   莱芜市 4713000   546.33    631.41--687.60  755
192   眉山市 4653274   552.25   775.22  944.89  1029.86
193   梧州市 4536513   579.28   832.57  1064.80  1078.59
194   百色市 4528599   563.51   755.24  917.92  980.35
195   广安市 4503368   537.22   752.22  919.60  1005.6
196   葫芦岛市 4455816   531.45  719.33  721.60  720
197   贵港市 4377331    544.66   679.18  805.42  865.2
198   宣城市 4327700    525.70   757.47  912.50  971.5
199   佳木斯市 4326603   512.46   668.29  792.50  810.1
200   亳州市 4319284   512.78   715.66   850.50  942.6
201   六盘水市4301556  500.63  738.65 1042.73 1201.06
202   攀枝花市4240750  523.99  740.03  870.85  925.18
203   萍乡市 4214862   520.39   733.06  864.95  912.39
204   汉中市 4156440   509.70   754.57  991.05  1064.83
205   遂宁市 4120706   495.22   682.41  809.55  915.81
206   河源市 4054956   475.14   615.26  765.30  810.08
207   咸宁市 4051500   520.33   760.99  964.25  1030.07
208   钦州市 3963669   520.67   691.32  854.96  944.42
209   汕尾市 3900405   465.08   610.41  716.99  780
210   河池市 3827713   468.74   492.71  601.39  618.03
211   淮北市 3718734   461.60   620.54  747.50  760.4
212   景德镇市 3640337   461.50   628.25 738.21  772.06
213   鹤壁市 3636276   429.12   545.78--682.20  713.23
214   白山市 3566348   433.17   643.02  715.62  680.15
215   鸡西市 3538182   419.49   582.34  540.90  514.7
216   白城市 3533626   445.18   615.50  734.57  715.42
217   忻州市 3493072   437.46   620.94  680.30  680
218   阳泉市 3487100   429.38   601.95--616.60  598.85
219   云浮市 3445051   400.97   540.45--664.00  710.07
220   铜陵市 3437300   466.70   621.30  716.30  721.3
221   随州市 3419100   401.66   500.52--723.45  785
222   辽源市 3361820   410.14   605.13--760.02  750.6
223   鄂州市 3237121   395.09   560.39  686.64  730.01
224   酒泉市 3210478   405.03   574.57  620.20  560
225   昭通市 3204517   379.64   535.60  670.34  709.2
226   北海市 3177113   397.58   630.79  856.01  892.1
227   乌海市 3112080   391.12   562.57--600.18  609.82
228   崇左市 3043555   392.37   530.51  649.72  682.82
229   庆阳市 3022211   357.61   529.36  668.93  609.43
230   来宾市 2993595   404.89   514.29  551.24  557.7
231   双鸭山市 2985082   396.35   565.43  450.30  433.3
232   阜新市 2879693   378.87   559.96--606.20  530
233   安康市 2749450   327.06   490.91  689.44  772.46
234   石嘴山市 2707801  298.60  409.97  467.20  482.4
235   广元市 2704803   321.87   468.66  566.19  605.43
236   黄山市 2669198   309.32   424.95  507.20  544.7
237   白银市 2653311   311.18   433.77  497.56  540
238   天水市 2600022   300.23   412.87  496.89  560.06
239   鹰潭市 2568020   344.88    482.17--606.98  639.26
240   防城港市 2510367   320.42   443.99  588.94  620.72
241   贺州市 2492167   296.87   394.21--448.38  468.11
242   池州市 2455896   300.84   417.45--503.20  530.6
243   雅安市 2396141   286.54   398.05  462.41  502.58
244   巴中市 2383161   280.91   390.40--456.66  501.34
245   七台河市 2336262   305.22   298.91  221.30  212.7
246   商洛市 2251190   285.90   423.31  576.27  621.83
247   黑河市 2242095   261.10   366.08  420.30  447.8
248   保山市 2216546   260.90   389.96  501.00  552
249   普洱市 2116987   248.08   366.85  465.00  514.4

250张家界市 2030965  242.48  338.99--410.02  447.7
251   鹤岗市 2023349   250.99   358.24  259.10  266
252   安顺市 1957038   232.92   352.62--516.26  625.41
253   平凉市 1956563   231.89   324.51  350.53  356
254   金昌市 1947494   216.51   243.39  245.64  224.5
255   武威市 1927902   228.77   341.54  405.97  416.2
256   张掖市 1920761   212.70   291.93  353.43  373.53
257   吴忠市 1858945   217.00   315.03  383.40  403.9
258   临沧市 1813326   216.97   352.98  465.10  502.1
259   三亚市 1733198   230.85   330.96--408.48  435.02
260   伊春市 1724616   202.44   269.93--261.80  248.2
261   拉萨市 1632777                  260.14--347.43  389.46
262   嘉峪关市 1600500   184.32   269.15  243.10  195
263   铜川市 1558600   187.73   273.31--340.42  324.54
264   中卫市 1429824   173.19   250.59  296.90  316.6
265   陇南市 1423400   169.41   225.98  262.50  310
266   定西市 1319394   156.02   223.27--267.94  304.92
267   丽江市 1206746   143.59   212.24--261.80  290
268   固原市 879280     104.03   158.45--200.12  217

新建市                                      2014核     2015

269延边州                           900.78   886.06

270济源市                           480.46  494.41

271海东市                           370.7    384.4

272吐鲁番市                        277.5   250.15

273儋州市                            221.15  230.2

274日喀则市                        146.4  168

275昌都市                            128.1   136

276大兴安岭                         153.9   134.9

277山南市                            101.13  115

278林芝市                              92.86  105

279三沙市


 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1876

Trending Articles