编者按:2008、2009含地州盟;2010、2012不含。
2012排名 2009排名 2009年鉴 2008末 2010年鉴 2012年鉴
全国 32602 28649 34503.44 51514.18
1 江苏省 2 3229 2-2731 3770.81 5308.41
2 广东省 1 3650 1-3310 3653.49 4847.50
3 上海市 3 2540 3-2359 2873.38 3743.71
4 山东省 4 2199 4-1957 2445.93 3595.15
5 北京市 6 2027 6-1837 2354.93 3314.93
6 浙江省 5 2143 5-1933 2371.86 3186.07
7 辽宁省 7 1591 7-1356 1952.89 3003.06
8 河南省 9 1126 9-1009 1251.85 1887.93
9 天津市 15 822 16-676 1068.81 1760.02
10 重庆市 20 655 20-578 1018.29 1703.49
11 河北省 10 1067 10-948 1037.93 1666.76
12 四川省 8 1175 8-1042 1039.20 1626.92
13 福建省 11 932 11-833 1052.21 1616.29
14 安徽省 12 864 13-725 968.72 1606.44
15 湖北省 16 815 15-711 761.29 1605.94
16 湖南省 14 848 14-723 1010.03 1463.76
17 江西省 23 581 23-489 707.29 1263.30
18 内蒙古区 13 851 17-651 771.44 1121.81
19 山西省 17 806 12-748 711.82 1112.16
20 陕西省 18 735 19-591 646.46 1068.59
21 广西区 22 621 22-518 617.12 895.17
22 黑龙江省 21 642 21- 578 614.40 817.68
23 云南省 19 698 18-614 499.81 763.61
24 吉林省 24 487 24-423 407.29 737.57
25 贵州省 25 416 26-348 263.05 642.19
26 甘肃省 27 287 27- 265 203.08 327.18
27 新疆区 26 389 25-361 190.42 309.27
28 宁夏区 29 112 29-95 115.11 196.89
29 海南省 28 178 28-145 92.59 133.42
30 青海省 30 88 30-72 34.52 54.77
31 西藏区 31 30 31-25 40.40

