编者按:2008、2009含地州盟,来自区域经济年鉴;2010、2012不含地州盟,来自城市年鉴。
2012排名 2009排名 2009末 2008末 排名 2010鉴 2012鉴
全国 61044亿元 49246 59068.49 84359.75
1 广东省 1 4334 3779 1 4837.12 6521.86
2 江苏省 2 4017 3247 2 4226.08 6185.24
3 山东省 4 3268 2705 4 3584.15 5191.02
4 河南省 6 2906 2282 6 2741.59 4243.33
5 上海市 5 2990 2594 5 3302.89 4184.02
6 辽宁省 7 2682 2153 8 2702.92 3991.547 四川省 3 3591 2949 3 3105.95 3896.74
8 浙江省 8 2653 2209 7 2857.83 3731.37
9 北京市 10 2319 1959 9 2717.32 3685.31
10 河北省 9 2348 1882 10 2320.97 3410.56
11 安徽省 12 2142 1647 13 2028.95 3364.69
12 湖南省 11 2210 1765 11 2139.28 3151.61
13 重庆市 25 1292 1016 25 1769.11 3046.36
14 湖北省 13 2091 1650 12 1985.64 2977.44
15 江西省 20 1562 1210 20 1599.02 2539.15
16 陕西省 17 1842 1429 17 1621.39 2507.01
17 内蒙古区 15 1927 1455 16 1640.30 2435.39
18 广西区 18 1622 1297 19 1602.05 2371.71
19 黑龙江省 16 1878 1542 14 1526.25 2197.22
20 福建省 22 1412 1138 22 1407.30 2159.16
21 天津市 27 1124 868 27 1376.84 2143.23
22 山西省 19 1562 1315 18 1391.85 2045.02
23 云南省 14 1952 1470 15 1107.83 1803.33
24 吉林省 21 1479 1180 21 1190.93 1696.30
25 贵州省 23 1372 1054 24 588.54 1510.90
26 甘肃省 26 1246 968 26 988.58 1403.21
27 宁夏区 31 432 325 31 396.70 641.23
28 西蔵区 30 470 381 28 578.17
29 新疆区 24 1347 1059 23 214.38 365.78
30 海南省 29 486 358 30 132.49 196.58
31 青海省 28 487 364 29 108.96 185.32

