2013-03-31 17:06:57| 分类: GDP中国排名 | 标签: |字号大中小 订阅
编者按:2011为初始数,2010年为核实数,2012年为陆续加上的初始数,到2013.2.16止己找到100个城市。
千亿以上:2010为119个,2011为157个,2012为178个;人均己找到100个,62000元以上
《1万美元》38个。31000《5千美元》以下12个。人均无小数点后数为3.16加上,余为2.16数。
2012与2010比:退出百强6个:邢台、平顶山、商丘、珠海、汕头、通辽;进入芜湖、贵阳、
咸阳、松原、兰州、郴州。---2013.3.31除青海、宁夏外全找到加上。
下表算省辖县级市共列345个:市288、州30、地20。《2012百强数未调整》
排名 城市 2010GDP 2011GDP 省份 2012GDP 人均GDP
1 上海市 17165.98 1-19195.6 沪1 1-20101.33 87321.16
2 北京市 14113.60 2-16000 京1 2-17801.00 90728.85
3 广州市 10748.28 3-12303 广东1 3-13501.21 106225.10
4 深圳市 9581.51 4-11502 广东2 4-12950.08 125000.77
5 苏州市 9228.91 6-10500 江苏1 6-12011.65 114724.45
6 天津市 9224.46 5-11190.9 津1 5-12885.18 99576.35
7 重庆市 7925.58 7-10011 俞1 7-11459.00 39719.24
8 杭州市 5949.17 9-7011.8 浙江1 10-7803.98 89597.93
9 无锡市 5793.30 10-6900 江苏2 11-7568.15 118623.04
10 青岛市 5666.19 12-6607.74山东1 12-7302.11 83739.79
11 佛山市 5651.52 13-6580 广东3 15-6709.02 93180.58
12 武汉市 5565.93 11-6700 湖北1 9-8003.82 81755.06
13 成都市 5551.33 8-7080 四川1 8-8138.94 57925.40
14 宁波市 5163.00 16-6010.4 浙江2 17-6524.70 85738.50
15 大连市 5158.16 15-6100 辽宁1 14-7000.00 104477.60
16 南京市 5130.65 14-6140 江苏3 13-7201.57 89907.24
17 沈阳市 5017.54 17-5950 辽宁2 16-6700.00 82614.06
18 长沙市 4547.06 18-5600 湖南1 18-6399.91 90778.87
19 唐山市 4469.16 19-5400 河北1 19-5750.00 75857.52
20 烟台市 4358.46 20-4900 山东2 21-5281.38 75753.23
21 东莞市 4246.45 22-4735 广东4 22-5010.14 60876.55
22 郑州市 4040.89 21-4900 河南1 20-5547.00 64275.78
23 济南市 3910.53 23-4400 山东3 23-4812.68 70567.16
24 哈尔滨 3664.90 24-4272 黑龙江1 25-4587.10 43100
25 泉州市 3564.97 25-4270 福建1 24-4726.50 58136.53
26 南通市 3465.67 26-4100 江苏4 26-4558.67 62533.20
27 长春市 3329.03 27-4040 吉林1 27-4506.60 58680.00
28 石家庄 3401.02 28-4000 河北2 28-4500.20 44300
29 西安市 3241.69 29-3864.2 陕西1 29-4369.37 51586.42
30 福州市 3123.41 30-3705 福建2 30-4218.29 59245.65
31 潍坊市 3090.92 35-3600 山东4 33-4016.00 44180.42
32 常州市 3044.89 33-3600 江苏5 35-3969.75 86298.91
33 徐州市 2942.14 32-3600 江苏6 32-4016.58 45752.04
34 温州市 2925.04 36-3337.1 浙江3 37-3650.06 39978.75
35 大庆市 2900.10 31-3700 黑龙江2 34-4000.00 137457
36 淄博市 2866.75 37-3280 山东5 39-3557.20 78352.42
37 绍兴市 2795.20 38-3200 浙江4 38-3620.10 73579.27
38 合肥市 2701.61 34-3600 安徽1 31-4164.30 7.3500
39 鄂尔多斯2643.23 39-3000 内蒙古1 36-3787.30 195200
40 济宁市 2542.87 41-2896.69山东6 41-3189.37 39423.61
41 包头市 2460.80 40-2950 内蒙古2 40-3409.50 128600
42 台州市 2426.45 42-2794.91 浙江5 50-2927.34 49034.70
43 临沂市 2399.99 45-2700 山东7 44-3012.80 30007.97
44 邯郸市 2361.56 51-2600 河北3 43-3023.70 32937.91
45 东营市 2359.94 47-2676.35山东8 48-3000.00 149600
46 盐城市 2332.76 43-2760 江苏7 42-3120.00 42916.09
47 洛阳市 2320.65 44-2723 河南2 46-3001.10 45818.32
48 嘉兴市 2300.20 46-2668.1 浙江6 51-2884.94 64100
49 扬州市 2229.49 48-2630 江苏8 49-2933.20 65766.82
50 南昌市 2207.11 49-2610 江西1 47-3000.52 59416.24
51 沧州市 2203.12 50-2600 河北4 53-2811.89 41400
52 鞍山市 2125.01 54-2444 辽宁3 59-2687.00 74400
53 昆明市 2120.30 53-2500 云南1 45-3011.14 46756.83
54 金华市 2110.04 57-2400 浙江7 56-2700.12 50400
55 厦门市 2060.07 52-2527 福建3 52-2817.07 78000
56 泰安市 2051.68 65-2400 山东9 61-2604.00 46800
57 保定市 2050.30 55-2400 河北5 57-2690.00 24100
58 泰州市 2048.72 56-2400 江苏9 55-2701.67 53500
59 镇江市 1987.64 58-2300 江苏10 60-2630.05 84600
60 南阳市 1953.36 61-2200 河南3 68-2367.20 23100
61 威海市 1944.70 68-2110 山东10 69-2330.00 83100
62 呼和浩特1865.71 64-2165 内蒙古3 66-2414.00 83000
63 中山市 1850.65 62-2190 广东5 65-2441.03 77700
64 吉林市 1800.64 59-2278 吉林2 58-2690.00 59800
65 南宁市 1800.26 63-2190 广西1 63-2503.60 37600
66 太原市 1778.05 70-2050 山西1 70-2311.43 55000
67 榆林市 1756.67 60-2210 陕西2 54-2769.22 82700
68 惠州市 1729.95 69-2097 广东6 67-2368.03 61100
69 德州市 1657.82 71-1950 山东11 71-2230.00 38000
70 聊城市 1622.38 72-1905.16山东12 73-2150.00 33800
71 江门市 1570.42 74-1830.6 广东7 81-1910.08 46100
72 滨州市 1551.52 76-1780 山东13 77-1987.73 52400
73 宜昌市 1547.32 66-2140.6 湖北2 62-2508.89 61800
74 岳阳市 1539.16 73-1900 湖南2 72-2199.92 40000
75 襄阳市 1538.30 67-2132.2 湖北3 64-2501.96 45500
76 茂名市 1492.09 82-1625 广东8 79-1951.18 26100
77 常德市 1491.57 75-1800 湖南3 75-2038.50 32700
78 漳州市 1430.71 77-1768.9 福建4 76-2017.80 42000
79 衡阳市 1430.34 97-1420 湖南4 78-1957.70 27400
80 湛江市 1405.06 81-1650 广东9 83-1870.19 24000
81 淮安市 1388.07 79-1668 江苏11 80-1920.91 40000
82 枣庄市 1362.04 84-1560 山东14 90-1702.92 45700
83 廊坊市 1351.10 80-1650 河北6 85-1793.80 42700
84 乌鲁木齐1338.52 78-1700 新疆1 74-2060.00 62400
85 许昌市 1316.49 87-1550 河南4 89-1739.00 40300
86 安阳市 1315.59 86-1560 河南5 97-1592.90 27900
87 柳州市 1315.31 89-1543 广西2 87-1780.40 47900
88 平顶山市1310.84 85-1560 河南6 107-1502.50
89 湖州市 1301.73 90-1520 浙江8 92-1661.97 57400
90 株洲市 1275.48 88-1550 湖南5 88-1759.41 45000
91 焦作市 1245.93 91-1490 河南7 99-1576.30 44700
92 周口市 1228.30 98-1417.4 河南8 98-1592.40 12900
93 菏泽市 1227.09 94-1440 山东15 86-1787.36 21600
94 邢台市 1212.09 95-1426 河北7 102-1532.00
95 汕头市 1208.97 96-1425 广东10 113-1415.01----
96 珠海市 1208.60 100-1403 广东11 106-1503.81
97 连云港 1193.31 99-1410 江苏12 96-1603.42 36500
98 新乡市 1189.94 92-1469.40 河南9 93-1618.90 27400
99 通辽市 1176.62 93-1459 内蒙古4 84--1800.00
100 商丘市1143.79 109-1310 河南10 112-1418.30
101 贵阳市 1121.82 101-1388.2 贵州 91-1700.30 39400
102 赣州市 1119.74 107-1330 江西 105-1508.00
103 芜湖市 1108.63 83-1600 安徽 82-1873.63 48800
104 桂林市 1103.56 104-1352 广西 108-1492.05
105 松原市 1102.85 102-1360 吉林 95-1605.00 57300
106 兰州市 1100.39 103-1360 甘肃 100-1570.00 43400
107 咸阳市 1098.68 115-1250 陕西 94-1616.21 30200
108 信阳市 1091.83 111-1300 河南 115-1408.70
109 清远市 1088.18 112-1286 广东 166-1029.02
110 赤峰市 1086.23 105-1350 内蒙古 101-1569.35
111 肇庆市 1085.87 108-1323.3 广东 109-1453.84
112 郴州市 1081.76 106-1345 湖南 103-1517.27 16400
113 宿迁市 1064.09 110-1309 江苏 104-1516.77
114 驻马店市 1053.71 114-1250 河南 117-1387.00
115 九江市 1032.06 119-1220 江西 111-1420.00
116 日照市 1025.08 118-1230 山东 120-1371.90
117 揭阳市 1009.51 116-1232 广东 118-1380.15
118 曲靖市 1005.60 120-1207 云南 110-1451.27
119 营口市 1002.45 121-1200 辽宁 116-1390.00
120 龙岩市 990.90 113-1259 福建 119-1375.00
121 安庆市 989.04 124-1170 安徽 123-1359.70
122 宝鸡市 976.09 125-1150 陕西 114-1409.00
123 三明市 975.10 117-1231 福建 125-1343.00
124 张家口市 966.42 126-1150 河北 135-1233.70
125 绵阳市 960.22 122-1189 四川 124-1346.42
126 呼伦贝尔 932.01 128-1140 内蒙古 122-1368.00
127 秦皇岛 930.50 154-1000(预) 河北 151-1138.40
128 开封市 927.16 139-1090 河南 141-1212.10
129 盘锦市 926.32 127-1140 辽宁 126-1330.00
130 德阳市 921.27 129-1137.5 四川 129-1280.20
131 长治市 920.23 155-1000 山西 127-1328.00
132 锦州市 912.63 134-1100 辽宁 131-1270.00
133 遵义市 908.76 132-1119.8 贵州 121-370.00
134 上饶市 901.00 133-1110 江西 132-1265.39
135 抚顺市 895.16 130-1127 辽宁 138-1230.00
136 湘潭市 894.01 131-1120 湖南 128-1282.35
137 临汾市 890.14 123-1180 山西2 139-1220.50
138 承德市 888.96 141-1070 河北 146-1180.90
139 延安市 885.42 136-1100 陕西 130-1271.02
140 伊犁州 885.03 142-1060 新疆 1200
141 齐齐哈尔 880.50 140-1080 黑龙江 148-1153.80
142 三门峡市 874.42 145-1050 河南 149-1148.80
143 宜宾市 870.85 137-1091 四川 134-1242.76
144 宜春市 870.00 149-1015 江西 133-1247.60
145 黄冈市 862.30 150-1012 湖北 144-1192.88
146 本溪市 860.37 143-1050 辽宁 153-1130.00
147 莆田市 850.33 144-1050 福建 142-1202.79
148 吕梁市 845.54 135-1100 山西4 137-1230.40
149 玉林市 840.25 146-1036 广西 155-1120.48
150 荆州市 837.10 157-1000 湖北 143-1196.62
151 南充市 827.82 147-1029 四川 147-1180.36
152 运城市 827.43 158-990(预) 山西 160-1068.10
153 达州市 819.20 151-1011 四川 152-1135.46
154 马鞍山市 810.72 138-1090 安徽 136-1232.00
155 渭南市 801.42 148-1020 陕西 140-1212.45
156 孝感市 800.67 160-950 湖北 156-1105.16
157 凉山州 784.19 152-1001 四川 154-1122.67
158 衡水市 781.82 165-920 河北 168-1027.47
159 四平市 779.55 153-1000 吉林 145-1186.00
160 濮阳市 775.40 162-943 河南 994.5
161 永州市 767.01 163-940 湖南 162-1048.57
162 牡丹江 765.00 171-900(预) 黑龙江 157-1092.70
163 晋中市 763.84 164-930(预) 山西 985.9
164 银川市 763.26 161-950 宁夏 150-1140.83
165 衢州市 755.48 176-880(预) 浙江 982.75
166 乐山市 743.92 168-910 四川 164-1037.75
167 宁德市 738.61 166-920 福建 159-1077.73
168 十堰市 736.78 182-850 湖北 955.68
169 玉溪市 736.44 184-850(预) 云南 177-1000.20
170 辽阳市 735.43 178-860 辽宁 178--1000.00---------
171 绥化市 733.40 173-880 黑龙江 161-1058.00
172 晋城市 730.54 185-850(预) 山西 172-1011.60
173 荆门市 730.07 167-920 湖北 158-1085.26
174 丹东市 728.89 170-905 辽宁 169-1022.00
175 南平市 728.65 192-800 福建 996.76
176 邵阳市 727.29 169-906 湖南 167-1028.41
177 铁岭市 722.13 177-860 辽宁 171-1015.00
178 阜阳市 721.51 181-850 安徽 962.5
179 吉安市 720.53 179-860 江西 174-1006.26
180 泸州市 714.79 172-900 四川 165-1030.50
181 益阳市 712.28 175-880 湖南 170-1020.28
182 克拉玛依 711.35 159-950 新疆 810.0
183大同市 695.91 191-810(预) 山西 931.3
184 滁州市 695.65 180-850 安徽 9707
185 内江市 690.28 183-850 四川 978.18
186 黄石市 690.12 174-880 湖北 163-1040.96
187 韶关市 683.10 189-820 广东 888.48
188 漯河市 680.49 201-760 河南 812.4
189 娄底市 678.71 188-830 湖南 175-1002.65
190 六安市 676.11 195-780 安徽 9182
191 怀化市 674.92 187-833 湖南 176-1001.07
192 朔州市 670.15 156-1000 山西 173-1007.10
193 丽水市 663.29 193-784.3 浙江 --
194 资阳市 657.90 186-836.4 四川 98472
195 朝阳市 656.41 190-810 辽宁 964.0
196 宿州市 650.57 194-780 安徽 915.0
197 红河州 650.42 202-760 云南 905.0
198 自贡市 647.73 196-780 四川 8848
199 舟山市 644.32 203-760(预) 浙江 851.95
200 巴音郭楞 640.14 208-740 新疆 906.0
201 阳江市 639.84 197-779 广东 877.01
202 蚌埠市 638.05 198-770 安徽 802.2
203 新余市 631.22 199-770 江西 830.32
204 抚州市 630.01 204-750 江西 825.04
205 巢湖市 629.73 205- 安徽 ---
206 西宁市 628.28 209-740 青海 --
207 通化市 627.08 200-760 吉林 897.26
208 梅州市 612.85 206-750 广东 745.98
209 淮南市 604.18 217-700 安徽 781.8
210 巴彦淖尔 603.33 214-708 内蒙古 815.5
211 毕节地区 600.85 210-735.5 贵州 900
212 海口市 595.14 215-704 海南 820.58
213 锡林郭勒盟592.05 211-730 内蒙古 820.2
214 梧州市 579.28 207-745 广西 885.0
215 百色市 573.99 219-680 广西 7496
216 乌兰察布 567.60 224-660 内蒙古 780.0
217 潮州市 559.24 228-645 广东 706.47
218 昌吉州 557.99 216-702 新疆 826.0
219 眉山市 552.25 221-675 四川 775.21
220 莱芜市 546.33 218-700(预) 山东 630?
221 贵港市 544.66 220-678(预) 广西 690
222 广安市 537.22 226-655 四川 752.2
223 延边州 534.11 223-665 吉林 805.0
224 葫芦岛市 533.45 227-650 辽宁 715.0
225 宣城市 525.96 222-670 安徽 757.5
226 攀枝花 523.90 230-638 四川 740.03
227 钦州市 520.67 212-730 广西 736.0
228 萍乡市 520.39 225-660 江西 733.06
229 咸宁市 520.33 229-640 湖北 760.99
230 亳州市 512.78 232-615 安徽 715.7
231 佳木斯市 512.50 234-600 黑龙江 660.0
232 汉中市 509.70 235-600 陕西 772.26
233 六盘水 500.63 231-616 贵州 738
234 遂宁市 495.23 233-603 四川 682.4
235 河池市 486.74 245-512 广西 494?
236 河源市 475.14 237-575 广东 615.26
237 大理州 474.13 238-570 云南 672.0
238 铜陵市 466.70 236-580 安徽 621.3
239 汕尾市 465.08 241-550 广东 610.41
240 淮北市 461.64 239-560 安徽 620.5
241 景德镇市 461.50 240-550 江西 628.25
242 白城市 445.18 243-530 吉林 650.0
243 沂州市 437.46 244-520 山西 620.9
244 白山市 433.17 242-45 吉林 654.0
245 阳泉市 429.38 246-510(预) 山西 602.0
246 鹤壁市 429.12 251-500 河南 553.4
247 鸡西市 419.50 250-500 黑龙江 610.0
248 辽源市 410.14 248-500 吉林 600.0
249 伊川直属 408.26 249---新疆 --
250 来宾市 405.22 252-495 广西 580.0
251 酒泉市 405.03 255-480 甘肃 576.0
252 楚雄州 404.73 258-470 云南 570.0
253 随州市 401.66 260-465 湖北 590.52
254 北海市 401.41 271-452 广西 630.8
255 云浮市 400.97 247-501.9 广东 540.45
256 双鸭山市 396.40 256-470 黑龙江 586.0
257 阿克苏地区 396.12 213-710---新疆 455.7?
258 鄂州市 395.29 259-465 湖北 560.39
259 崇左市 392.37 253-485 广西 549.0
260 乌海市 391.36 254-481.5 内蒙古 560.0
261 昭通市 379.64 267-458.6 云南 555.0
262 阜新市 378.87 261-460 辽宁 560.0
263 海西州 365.49 268---青海 --
264 喀什地区 359.97 269--新疆 517.0
265 庆阳市 357.61 272-430 甘肃 534.1
266 黔南州 356.08 270-452.1 贵州 555
267 恩施州 351.13 274-415 湖北 482.19
268 鹰潭市 344.89 275-410 江西 482.17
269 济源市 343.38 277-403 河南 省辖县级市440.0
270 塔城区 341.90 278---新疆 --
271 文山州 329.85 280-400 云南 478.0
272 安康市 327.06 279-400 陕西 513.58
273 广元市 321.87 276-403.5 四川 468.66
274 防城港市 320.42 273-421 广西 461.0
275 黔东南州 312.57 282-383.7 贵州 474.5
276 白银市 311.18 293-350 甘肃 435.0
277 黄山市 309.45 284-370 安徽 424.9
278 黔西南州 307.13 283-374 贵州 458.7
279 阿拉善盟 305.89 285-368 内蒙古 454.76
280 七台河市 305.20 298-312 黑龙江 303.0
281 湘西州 303.54 291-359.2 湖南 397.73
282 池州市 300.84 281-390 安徽 417.4
283 天水市 300.23 294-349 甘肃 416.0
284 石嘴山市 298.07 290-360 宁夏 ---
285 贺州市 296.87 292-350 广西 405.0
286 铜仁地区 293.62 287-362 贵州 447
287 仙桃市 290.97 286-364.4 湖北 444.20省辖县市
288 潜江市 290.67 288-360 湖北 441.76省辖县市
289 雅安市 286.54 295-345 四川 398.05
290 商洛市 285.90 289-360 陕西 439.75
291 巴中市 280.91 296-343 四川 390.4
292 兴安盟 261.40 299-312 内蒙古 38516
293 黑河市 261.10 301-300 黑龙江 360.0
294 保山市 260.90 297-328 云南 389.0
295 鹤岗市 251.00 300-300 黑龙江 370.0
296 普洱市 248.08 302-300 云南 366.0
297 张家界市 242.48 303-295 湖南 338.99
298 安顺市 232.90 304-286 贵州 ---
299 平凉市 231.89 305-272 甘肃 325.0
300 武威市 228.77 306-267.5 甘肃 320.0
301 天门市 219.48 307-260 湖北 321.22省辖县市
302 吴忠市 217.00 308-260 宁夏 --
303 临沧市 216.97 310-245 云南 352.0
304 张掖市 212.70 309-260 甘肃 288.0
305 金昌市 210.51 313-230 甘肃 243.0
306 伊春市 202.40 314-229.69 黑龙江 258.0
307 铜川市 187.73 312-234.5 陕西 289.92
308 嘉峪关市 184.32 315----200 甘肃 251.8
309 吐鲁番地区182.79 244.6
310 海东地区 173.31 --
311 陇南市 169.43 190 甘肃 223.4
312 哈密地区 167,38 274.6
313 中卫市 167.23 213.60 --
314 西双版纳州 160.32 182.12 232.0
315 定西市 156.02 186 2150
316 拉萨市 154.27 209.32 262.59
317 丽江市 143.59 198.50 212.0
318 德宏州 140.63 172.32 201.0
319 石河子市 135.00 省辖县市 209.0
320 阿勒泰州 134.86 --
321 阿埧州 132.76 168.48 203.74
322 博尔塔拉州 131.45 183.0
323 甘孜州 122.83 148.95 175.02
324 临夏州 106.38 148.5
325 固原市 104.03 126 ---
326 和田地区 103.50 145.0
327 大兴安岭地区 99.20 128 147.5
328 迪庆州 77.10 1130
329 日喀则市 75.51 124.5
330 海南州 69.89 --
331 甘南州 67.69 --
332 昌都地区 57.90 91.7
333 怒江州 54.76 74.0
334 海北州 54.53 --
335 杨凌区 47.29 省辖 --
336 林芝地区 45.77 70.61
337 山南地区 45.48 72.56
338 那曲地区 45.11 65.57
339 黄南州 43.68 --
340 克孜勒苏州 38.88 60.0
341 玉树州 31.86 --
342 果洛州 20.43 --
343 阿里地区 16.34 21.46 24.2
344 神农架林区 12.30 14.5 16.81
345 三沙市

