|字号 订阅
编者按:区市县:石家庄市24、长沙9、郑州12、福州13。
2012GDP人民币:长沙6400、郑州5547、石家庄4500、福州4218。
2012人均美元: 长沙14247、郑州9722、福州9321、石家庄6894。
2012人均:20457-37721为3个、10046-18357为13个、
5012-9961为26个、3675-4928为9个。
排名 主城区 所属市 2010年GDP 2012 人均美元 排名
20、高新区 石家庄2 354.00 395.00 37721 1
4、芙蓉区 長沙2 698.38 798.03 23883 2
28、马尾区 福州7 277.90 305.00 20457 3
2、鼓楼区 福州1 707.78 811.93 18357 4
13、天心区 長沙8 464.63 528.06 17408 5
6、雨花区 長沙4 647.27 727.67 15723 6
12、开福区 長沙7 472.50 532.2 14702 7
1、长沙县 长沙1 789.90 880.10 14085 8
9、岳麓区 長沙6 546.67 631.61 12346 9
15、荥阳市 郑州5 424.70 475.60 11986 10
53、上街区 郑州14 - 99.10 101.70 11607 11
23、望城区6 长沙9- 327.43 374.88 11228 12
43、罗源县 福州10 135.25 145.60 10937 13
29、鹿泉市 石家庄4 261.40 290.00 10420 14
10、巩义市 郑州2 481.30 527.40 10052 15
11、新密市 郑州3 478.50 515.20 10046 16
17、長乐市 福州3 386.10 436.88 9961 17
3、浏阳市 长沙3 702.15 811.13 9947 18
19、登封市 郑州6 385.56 432.50 9908 19
7、宁乡县 长沙5 637.85 732.50 9846 20
14、新郑市 郑州4 439.60 486.30 9843 21
31、台江区 福州8 247.88 277.00 9639 22
16、藳城市 石家庄1 390.50 470.00 9435 23
24、辛集市 石家庄3 318.19 355.00 8974 24
5、金水区 郑州1 658.00 715.00 8697 25
34、管城回族区 郑州10 230.60 262.30 8155 26
26、闽候县 福州5 295.00 337.00 7938 27
21、二七区 郑州7 329.45 363.70 7838 28
8、福清市 福州2 559.15 610.05 7688 29
40、栾城县 石家庄11 144.60 160.00 7574 30
33、连江县 福州9 235.55 270.38 7511 31
36、正定县 石家庄7 200.00 225.00 7501 32
37、平山县 石家庄8 192.80 205.20 7378 33
35、長安区 石家庄6 200.80 225.50 7313 34
25、晋安区 福州4 307.70 365.80 7187 35
22、中牟县 郑州8 316.80 340.40 7159 36
55、闽清县 福州12 95.45 107.00 7017 37
32、桥西区 石家庄5 240.00 268.00 6996 38
30、中原区 郑州9 249.90 275.00 6685 39
27、仓山区 福州6 293.50 325.80 6649 40
52、井陉县 石家庄18 112.00 120.00 6036 41
56、永泰县 福州13- 85.83 96.00 6004 42
50、平潭县 福州11 114.80 135.53 5903 43
62、井陉矿区 石家庄24- 30.00 33.60 5511 44
47、元氏县 石家庄15 127.90 143.50 5344 45
61、高邑县 石家庄23 54.60 63.00 5270 46
48、桥东区 石家庄17 124.00 136.00 5162 47
38、晋州市 石家庄9 160.00 178.00 5154 48
42、新乐市 石家庄12 137.60 157.00 5012 49
59、赞皇县 石家庄21 60.16 77.35 4928 50
39、赵县 石家庄10 162.50 175.70 4794 51
57、惠济区 郑州15- 76.40 83.10 4754 52
44、裕华区 石家庄14 134.20 150.00 4720 53
45、无极县 石家庄16 128.50 141.00 4374 54
60、深泽县 石家庄22 60.80 67.80 4223 55
54、行唐县 石家庄19 96.30 105.00 4028 56
41、新华区 石家庄13 140.00 155.00 3860 57
58、灵寿县 石家庄20 72.90 78.70 3675 58
2011 2012GDP 人口 人民币人均 美元个均
长沙全市 5619.33 6399.91 714.66 89552 14247 --1
郑州全市 4912.70 5547.00 903.1 61422 9772 --2
福州全市 3734.78 4218.29 727 58023 9321 --3
石家庄全市 4082.60 4500.20 1038.6 43329 6894 --4

