编者按:合肥市12、呼和浩特9、乌鲁木齐8、拉萨8。
2012GDP人民币:合肥4164、呼和浩特2476、乌鲁木齐2060、拉萨260。
2012人均美元:呼和浩特13356、乌鲁木齐9783、合肥8750、拉萨7396。
人均美元:27792-42756有3个、10053-18777有12个、5181-9919有14个、
2548-4338有8个。
区、市、县 所属市 09GDP核 2011 2012 人均美元
1 高新区 合肥8 295.20 319.90 42756
2 开发区 合肥1 475.00 565.00 35127
3 头屯河区 乌鲁木齐2 61 257.10 323.00 27792
4 托克托县 呼和浩特5 146 207.18 233.30 18777
5 和林格尔县 呼和浩特7 112 145.57 168.70 15514
6 新城区 呼和浩特1 333.95 454.21 514.20 13959
7 新市区 乌鲁木齐1 280 563.62 670.00 13510
8 新站区 合肥11 138.80 161.00 12624
9 回民区 呼和浩特3 201.40 270.05 310.40 12116
10 庐阳区 合肥3 243 455.00 11883 11883
11 土默特左旗 呼和浩特6 132.3 183.35 216.00 10800
12 米东区 乌鲁木齐5 131 190.06 240.00 10651
13 包河区 合肥2 288 542.00 10454 10454
14 赛罕区 呼和浩特2 267.95 370.32 420.01 10174
15 玉泉区 呼和浩特4 156.65 218.76 250.30 10053
16 清水河县 呼和浩特9 32 49.28 59.00 9919
17 武川县 呼和浩特8 40 54.56 60.00 8615
18 达板城区 乌鲁木齐7 15 18.98 22.10 8472
19 瑶海区 合肥7 155 290.00 329.00 7479
20 肥西县 合肥4 215 344.37 390.00 7224
21 墨竹工卡县 拉萨2 10.34 19.12 6805
22 肥东县 合肥6 186.81 298.64 340.00 6775
23 長丰县 合肥9 132 214.25 255.00 6445
24 蜀山区 合肥5 213.9 320.00 360.00 6339
25 天山区 乌鲁木齐3 102 248.57 272.79 5771
26 城关区 拉萨1 45.32 55.65 5565
27 水磨沟区 乌鲁木齐6 74 113.60 145.00 5489
28 沙依巴克区 乌鲁木齐4 211.80 243.00 5384
29 堆龙德庆县 拉萨3 12.90 17.00 5181
30 达孜县 拉萨7 6.02 7.28 4338
31 巢湖市 合肥10 184.20 187.00 3809
32 曲水县 拉萨6 6.32 7.39 3686
33 林周县 拉萨4 9.03 11.28 3575
34 乌鲁木齐县 乌鲁木齐8- 14.40 16.80 3119
35 当雄县 拉萨5 6.50 9.00 3079
36 庐江县 合肥12 138.30 156.87 2562
37 尼木县 拉萨8 3.86 4.50 2548
呼和浩特市 2177.26 2475.57 294.88 83952 13356
乌鲁木齐市 1700.00 2060.00 335 61493 9783
合肥市 3636.61 4164.34 757.2 54997 8750
拉萨市 222.09 260.04 55.94 46486 7396

